高校概要
先輩体験談
高校生活はどんな感じ?
受験対策を教えて!
入試本番はどうだった?
偏差値
進研ゼミ偏差値
45~59
- 音楽科
- 45~49
- 美術科
- 50~54
- 普通科(単位制)
- 55~59
※掲載している偏差値は、 2023年度<合格可能性判定模試>のB判定値の偏差値です。
※B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
※「進研ゼミ偏差値」データがある学科・コースのみを掲載しています。
中三判定模試結果(合格者データ)
学科・コース | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試最高点 | 判定模試平均点 |
---|---|---|---|
普通科(単位制) |
40 50 60 70
|
466点 | 420点 |
※2021~2023年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>中三11月でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
※表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
※ 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。
内申点・入試当日点
2024年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
普通科(単位制) | 第一次 | A先輩 | 28/45 | 32/45 | 32/45 | 96/100 | 93/100 | 83/100 | 75/100 | 78/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | B先輩 | 28/45 | 32/45 | 32/45 | 96/100 | 93/100 | 83/100 | 75/100 | 78/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | C先輩 | 38/45 | 40/45 | 36/45 | 94/100 | 93/100 | 65/100 | 71/100 | 73/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | D先輩 | 35/45 | 37/45 | 36/45 | 98/100 | 80/100 | 88/100 | 83/100 | 93/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | E先輩 | 38/45 | 39/45 | 40/45 | 96/100 | 84/100 | 70/100 | 77/100 | 100/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | F先輩 | 38/45 | 42/45 | 43/45 | 96/100 | 84/100 | 66/100 | 91/100 | 87/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | G先輩 | 40/45 | 37/45 | 43/45 | 95/100 | 88/100 | 89/100 | 97/100 | 97/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | H先輩 | 39/45 | 42/45 | 41/45 | 85/100 | 77/100 | 51/100 | 80/100 | 77/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | I先輩 | 36/45 | 39/45 | 41/45 | 96/100 | 84/100 | 75/100 | 75/100 | 80/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | J先輩 | 34/45 | 29/45 | 31/45 | 90/100 | 79/100 | 67/100 | 77/100 | 89/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | K先輩 | 39/45 | 38/45 | 39/45 | 96/100 | 87/100 | 84/100 | 89/100 | 81/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | L先輩 | 38/45 | 36/45 | 37/45 | 98/100 | 79/100 | 56/100 | 80/100 | 81/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | M先輩 | 32/45 | 35/45 | 37/45 | 97/100 | 83/100 | 75/100 | 77/100 | 90/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | N先輩 | 32/45 | 35/45 | 37/45 | 97/100 | 83/100 | 75/100 | 77/100 | 94/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | O先輩 | 34/45 | 33/45 | 33/45 | 93/100 | 65/100 | 81/100 | 95/100 | 78/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | P先輩 | 41/45 | 41/45 | 41/45 | 97/100 | 94/100 | 81/100 | 96/100 | 92/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | Q先輩 | 38/45 | 42/45 | 43/45 | 96/100 | 84/100 | 66/100 | 91/100 | 87/100 |
2023年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
音楽科 | 第一次 | A先輩 | 35/45 | 35/45 | 35/45 | 64/100 | 69/100 | 80/100 | 92/100 | 59/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | B先輩 | 32/45 | 37/45 | 38/45 | 88/100 | 94/100 | 72/100 | 82/100 | 91/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | C先輩 | 29/45 | 29/45 | 29/45 | 90/100 | 95/100 | 93/100 | 90/100 | 93/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | D先輩 | 39/45 | 38/45 | 39/45 | 92/100 | 87/100 | 75/100 | 91/100 | 94/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | E先輩 | 33/45 | 36/45 | 39/45 | 72/100 | 86/100 | 86/100 | 92/100 | 89/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | F先輩 | 37/45 | 38/45 | 39/45 | 93/100 | 86/100 | 91/100 | 90/100 | 93/100 |
普通科(単位制) | 第一次 | G先輩 | 38/45 | 34/45 | 40/45 | 86/100 | 87/100 | 78/100 | 98/100 | 90/100 |
※各年度の入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
※「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。
※「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。
入試情報
募集学科
倍率
学科名 | R6年度募集人員 | 第一次倍率 | 独自倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 独自枠 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | |
普通科 | 280 | 1.26 | 1.30 | 1.08 | ||||
音楽科 | 40 | 0.40 | 0.30 | 0.38 | ||||
美術科 | 40 | 1.35 | 1.10 | 1.38 |
-
※倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
※2024年度4月時点で判明している全日制公立高校の情報に基づいています。選抜名称は2024年度入試(一部、過去入試)のものです。
※空欄部分は、前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくは倍率を算出できない場合です。
※( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
併願校例
-
※2024年度入試の情報です。
※進研ゼミの先輩が実際に併願受験した高校を集計し、代表的な事例を掲載しています。
※全日制の高校・学科の情報を掲載しています。
高校情報
見学会・オープンスクール・体験入学 等
※学校行事および説明会の日程が変更される場合がありますので、訪問される前に必ず高校のWebサイト等で実施の有無を確認してください。