高校概要
先輩体験談
高校生活はどんな感じ?
受験対策を教えて!
入試本番はどうだった?
偏差値
進研ゼミ偏差値
50~59
- 普通科(単位制)
- 55~59
- 普通科国際教養分野(単位制)
- 50~54
- ※掲載している偏差値は、 2024年度<合格可能性判定模試>のB判定値の偏差値です。
- ※B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※「進研ゼミ偏差値」データがある学科・コースのみを掲載しています。
中三判定模試結果(合格者データ)
学科・コース | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 |
---|---|---|---|
普通科(単位制) |
40 50 60 70
|
409点 | 471点 |
普通科国際教養分野(単位制) |
40 50 60 70
|
- | - |
- ※2022~2024年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>中三11月でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
- ※表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
- ※ 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。
内申点・入試当日点
2024年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
普通科(単位制) | 一般 | A先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 64/70 | 67/70 | 52/70 | 68/70 | 62/70 |
普通科(単位制) | 一般 | B先輩 | 44/45 | 42/45 | 44/45 | 56/70 | 59/70 | 57/70 | 58/70 | 55/70 |
普通科(単位制) | 一般 | C先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 65/70 | 50/70 | 50/70 | 65/70 | 50/70 |
普通科(単位制) | 一般 | D先輩 | 35/45 | 37/45 | 44/45 | 60/70 | 64/70 | 53/70 | 63/70 | 49/70 |
普通科(単位制) | 一般 | E先輩 | 44/45 | 42/45 | 44/45 | 56/70 | 59/70 | 57/70 | 58/70 | 55/70 |
普通科(単位制) | 一般 | F先輩 | 42/45 | 44/45 | 42/45 | 47/70 | 54/70 | 40/70 | 52/70 | 47/70 |
普通科(単位制) | 一般 | G先輩 | 38/45 | 41/45 | 43/45 | 55/70 | 57/70 | 55/70 | 64/70 | 62/70 |
普通科(単位制) | 一般 | H先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 61/70 | 56/70 | 55/70 | 64/70 | 47/70 |
普通科(単位制) | 一般 | I先輩 | 40/45 | 38/45 | 39/45 | 45/70 | 52/70 | 54/70 | 56/70 | 39/70 |
普通科(単位制) | 一般 | J先輩 | 43/45 | 43/45 | 44/45 | 60/70 | 55/70 | 53/70 | 59/70 | 58/70 |
普通科(単位制) | 一般 | K先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 58/70 | 57/70 | 64/70 | 60/70 | 60/70 |
普通科(単位制) | 一般 | L先輩 | 39/45 | 39/45 | 42/45 | 59/70 | 58/70 | 46/70 | 52/70 | 33/70 |
普通科(単位制) | 一般 | M先輩 | 44/45 | 44/45 | 43/45 | 45/70 | 50/70 | 50/70 | 59/70 | 58/70 |
普通科(単位制) | 一般 | N先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 61/70 | 65/70 | 55/70 | 65/70 | 46/70 |
普通科国際教養分野(単位制) | 特別 | O先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 59/70 | - | 63/70 | - | 65/70 |
2023年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
普通科(単位制) | 一般 | A先輩 | 42/45 | 41/45 | 44/45 | 60/70 | 50/70 | 57/70 | 56/70 | 59/70 |
普通科(単位制) | 一般 | B先輩 | 44/45 | 43/45 | 43/45 | 60/70 | 62/70 | 50/70 | 54/70 | 63/70 |
普通科(単位制) | 一般 | C先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 54/70 | 54/70 | 53/70 | 59/70 | 58/70 |
普通科(単位制) | 一般 | D先輩 | 43/45 | 44/45 | 45/45 | 50/70 | 65/70 | 51/70 | 49/70 | 45/70 |
普通科(単位制) | 一般 | E先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 58/70 | 59/70 | 53/70 | 53/70 | 67/70 |
普通科(単位制) | 一般 | F先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 52/70 | 57/70 | 64/70 | 55/70 | 67/70 |
普通科(単位制) | 一般 | G先輩 | 40/45 | 45/45 | 45/45 | 57/70 | 57/70 | 68/70 | 46/70 | 66/70 |
普通科(単位制) | 一般 | H先輩 | 42/45 | 44/45 | 43/45 | 57/70 | 57/70 | 55/70 | 49/70 | 62/70 |
普通科(単位制) | 一般 | I先輩 | 40/45 | 41/45 | 40/45 | 57/70 | 52/70 | 56/70 | 61/70 | 52/70 |
普通科(単位制) | 一般 | J先輩 | 41/45 | 42/45 | 43/45 | 53/70 | 64/70 | 53/70 | 62/70 | 55/70 |
普通科(単位制) | 一般 | K先輩 | 41/45 | 39/45 | 42/45 | 58/70 | 58/70 | 55/70 | 60/70 | 65/70 |
普通科(単位制) | 一般 | L先輩 | 41/45 | 44/45 | 44/45 | 66/70 | 59/70 | 63/70 | 58/70 | 63/70 |
普通科(単位制) | 一般 | M先輩 | 39/45 | 43/45 | 41/45 | 70/70 | 60/70 | 61/70 | 52/70 | 55/70 |
普通科(単位制) | 一般 | N先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 61/70 | 55/70 | 53/70 | 51/70 | 67/70 |
普通科(単位制) | 一般 | O先輩 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 59/70 | 55/70 | 61/70 | 52/70 | 60/70 |
普通科(単位制) | 一般 | P先輩 | 43/45 | 44/45 | 43/45 | 59/70 | 55/70 | 61/70 | 62/70 | 69/70 |
普通科国際教養分野(単位制) | 特別 | Q先輩 | 44/45 | 42/45 | 43/45 | 65/70 | - | 63/70 | - | 70/70 |
- ※各年度の入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
- ※「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。
- ※「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。
入試情報
募集学科
倍率
学科名 | R6年度募集人員 | 特別倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 特別枠 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | |
普通科 | 320 | 1.22 | 1.47 | 1.17 | ||||
国際教養分野 | (30) | (30名) | (1.90) | (2.33) | (2.73) | |||
音楽分野 | (25) | (25名) | (1.20) | (1.20) | (1.00) |
- ※倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
- ※2024年度4月時点で判明している全日制公立高校の情報に基づいています。選抜名称は2024年度入試(一部、過去入試)のものです。
- ※空欄部分は、前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくは倍率を算出できない場合です。
- ※( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
併願校例
- 山陽学園 普通科特別進学c選抜プログラム
- 就実 普通科特別進学cハイグレードクラス
- 就実 普通科特別進学cアドバンスクラス
- 就実 普通科特別進学チャレンジc
- 明誠学院 普通科特別進学cⅢ類
- 岡山理科大学附属 普通科グローバルサイエンスc進学(単位制)
- 岡山龍谷 普通科特別進学cⅢ類
- 岡山龍谷 普通科特別進学cⅡ類
- 岡山学芸館 普通科スーパーVc
- 岡山学芸館 普通科医進サイエンスc
- ※2024年度入試の情報です。
- ※進研ゼミの先輩が実際に併願受験した高校を集計し、代表的な事例を掲載しています。
- ※全日制の高校・学科の情報を掲載しています。
高校情報
見学会・オープンスクール・体験入学 等
7/28(金)中2生対象,9/28(土)中3生対象
- ※2024年度の情報です。私立高校は7月12日時点の株式会社育伸社のデータをもとに、公立高校は7月18日時点の教育委員会の発表資料をもとにしています。
- ※学校行事および説明会の日程が変更される場合がありますので、訪問される前に必ず高校のWebサイト等で実施の有無を確認してください。