高校概要
所在地
交通・アクセス
募集学科
先輩体験談
内申点・入試当日点
2026年度
| 学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
| 普通科(単位制) | 推薦 | A先輩 | 35/45 | 37/45 | 37/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
| 普通科(単位制) | 推薦 | B先輩 | 41/45 | 42/45 | 43/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
| 普通科(単位制) | 推薦 | C先輩 | 40/45 | 39/45 | 38/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
| 普通科(単位制) | 推薦 | D先輩 | 35/45 | 37/45 | 39/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
| 普通科(単位制) | 推薦 | E先輩 | 39/45 | 39/45 | 40/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
| 普通科(単位制) | 推薦 | F先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
| 普通科(単位制) | 推薦 | G先輩 | 44/45 | 44/45 | 42/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
| 普通科(単位制) | 一般 | H先輩 | 37/45 | 38/45 | 40/45 | 54/100 | 64/100 | 49/100 | 58/100 | 52/100 |
| 普通科(単位制) | 一般 | I先輩 | 43/45 | 40/45 | 41/45 | 82/100 | 71/100 | 65/100 | 72/100 | 54/100 |
| 普通科(単位制) | 一般 | J先輩 | 41/45 | 41/45 | 39/45 | 69/100 | 70/100 | 61/100 | 52/100 | 42/100 |
| 普通科(単位制) | 一般 | K先輩 | 38/45 | 37/45 | 36/45 | 86/100 | 95/100 | 72/100 | 64/100 | 62/100 |
- ※各年度の入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
- ※「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。
- ※「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。



