高校概要
先輩体験談
高校生活はどんな感じ?
受験対策を教えて!
入試本番はどうだった?
偏差値
進研ゼミ偏差値
60以上
- 普通科
- 60以上
- ※掲載している偏差値は、 2024年度<合格可能性判定模試>のB判定値の偏差値です。
- ※B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※「進研ゼミ偏差値」データがある学科・コースのみを掲載しています。
中三判定模試結果(合格者データ)
学科・コース | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 |
---|---|---|---|
普通科 |
40 50 60 70
|
449点 | 482点 |
- ※2022~2024年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>中三11月でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
- ※表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
- ※「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。
内申点・入試当日点
2024年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
普通科 | 一般 | A先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 78/100 | 78/100 | 182/200 | 70/100 | 174/200 |
普通科 | 一般 | B先輩 | 45/45 | 44/45 | 45/45 | 95/100 | 96/100 | 176/200 | 94/100 | 182/200 |
普通科 | 一般 | C先輩 | 40/45 | 44/45 | 44/45 | 80/100 | 82/100 | 184/200 | 63/100 | 168/200 |
普通科 | 一般 | D先輩 | 43/45 | 43/45 | 44/45 | 67/100 | 85/100 | 166/200 | 81/100 | 170/200 |
普通科 | 一般 | E先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 82/100 | 77/100 | 170/200 | 80/100 | 178/200 |
普通科 | 一般 | F先輩 | 43/45 | 44/45 | 45/45 | 80/100 | 84/100 | 150/200 | 76/100 | 168/200 |
普通科 | 一般 | G先輩 | 44/45 | 43/45 | 43/45 | 85/100 | 63/100 | 188/200 | 62/100 | 182/200 |
普通科 | 一般 | H先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 78/100 | 78/100 | 192/200 | 83/100 | 166/200 |
普通科 | 一般 | I先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 85/100 | 81/100 | 176/200 | 86/100 | 182/200 |
普通科 | 一般 | J先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 75/100 | 70/100 | 190/200 | 70/100 | 180/200 |
普通科 | 一般 | K先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 78/100 | 78/100 | 182/200 | 70/100 | 174/200 |
2023年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
普通科 | 一般 | A先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 85/100 | 84/100 | 156/200 | 67/100 | 174/200 |
普通科 | 一般 | B先輩 | 41/45 | 40/45 | 43/45 | 93/100 | 86/100 | 146/200 | 74/100 | 182/200 |
普通科 | 一般 | C先輩 | 45/45 | 44/45 | 44/45 | 90/100 | 71/100 | 146/200 | 82/100 | 172/200 |
普通科 | 一般 | D先輩 | 40/45 | 41/45 | 44/45 | 85/100 | 74/100 | 140/200 | 74/100 | 190/200 |
普通科 | 一般 | E先輩 | 43/45 | 44/45 | 44/45 | 89/100 | 91/100 | 156/200 | 72/100 | 188/200 |
普通科 | 一般 | F先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 89/100 | 85/100 | 182/200 | 79/100 | 178/200 |
普通科 | 一般 | G先輩 | 43/45 | 44/45 | 44/45 | 90/100 | 82/100 | 182/200 | 83/100 | 186/200 |
普通科 | 一般 | H先輩 | 42/45 | 40/45 | 41/45 | 70/100 | 86/100 | 194/200 | 77/100 | 172/200 |
普通科 | 一般 | I先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 89/100 | 90/100 | 162/200 | 91/100 | 200/200 |
普通科 | 一般 | J先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 85/100 | 74/100 | 172/200 | 83/100 | 180/200 |
普通科 | 一般 | K先輩 | 45/45 | 44/45 | 44/45 | 87/100 | 76/100 | 182/200 | 70/100 | 182/200 |
普通科 | 一般 | L先輩 | 45/45 | 44/45 | 45/45 | 83/100 | 87/100 | 184/200 | 75/100 | 174/200 |
普通科 | 一般 | M先輩 | 41/45 | 44/45 | 44/45 | 83/100 | 81/100 | 184/200 | 77/100 | 176/200 |
普通科 | 一般 | N先輩 | 43/45 | 43/45 | 45/45 | 75/100 | 81/100 | 184/200 | 69/100 | 152/200 |
普通科 | 一般 | O先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 84/100 | 91/100 | 186/200 | 75/100 | 178/200 |
普通科 | 一般 | P先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 77/100 | 74/100 | 172/200 | 74/100 | 192/200 |
普通科 | 一般 | Q先輩 | 42/45 | 44/45 | 43/45 | 86/100 | 72/100 | 164/200 | 64/100 | 178/200 |
普通科 | 一般 | R先輩 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 88/100 | 87/100 | 170/200 | 75/100 | 184/200 |
普通科 | 一般 | S先輩 | 44/45 | 45/45 | 44/45 | 74/100 | 69/100 | 170/200 | 75/100 | 176/200 |
普通科 | 一般 | T先輩 | 43/45 | 45/45 | 44/45 | 71/100 | 81/100 | 160/200 | 74/100 | 180/200 |
普通科 | 一般 | U先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 71/100 | 85/100 | 182/200 | 71/100 | 168/200 |
普通科 | 一般 | V先輩 | 45/45 | 44/45 | 43/45 | 68/100 | 79/100 | 174/200 | 63/100 | 192/200 |
- ※各年度の入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
- ※「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。
- ※「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。
入試情報
募集学科
倍率
学科名 | R6年度募集人員 | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 推薦枠 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | |
普通科 | 320 | 1.23 | 1.37 | 1.27 |
- ※倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
- ※2024年度4月時点で判明している全日制公立高校の情報に基づいています。選抜名称は2024年度入試(一部、過去入試)のものです。
- ※空欄部分は、前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくは倍率を算出できない場合です。
- ※( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
併願校例
- 北海普通科特別進学c特進クラス
- 札幌光星普通科ステラc
- 札幌光星普通科マリスc
- 札幌第一普通科文理選抜c
- 札幌第一普通科文理北進c
- 札幌龍谷学園普通科スーパー特進c
- 札幌日本大学普通科特進c
- 札幌日本大学普通科プレミアSc
- ※2024年度入試の情報です。
- ※進研ゼミの先輩が実際に併願受験した高校を集計し、代表的な事例を掲載しています。
- ※全日制の高校・学科の情報を掲載しています。
高校情報
所在地
交通・アクセス
JR学園都市線 新川駅・徒歩約16分