大学合格実績・付属校の併設大学合格率はログイン後にご覧いただけます。
各高校に合格した先輩が進研ゼミに報告してくれた内申点・入試当日点を掲載しています。(2021年度入試)
「高校名」「学科名」
…先輩の合格した公立高校名・学科名
「選抜名称」
…先輩の合格した公立高校の選抜名称
「各学年での成績」
…先輩の各学年での学校の成績合計/満点
「入試当日点」
…先輩の入試本番での自己採点の点数/満点
高校名 | 学科名 | 選抜 名称 |
先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
西京高校 | エンタープライジング科 | 前期 | A先輩 | 45/45 | 44/45 | 44/45 | 65/100 | 34/50 | 129/150 | 73/100 | 114/150 |
前期 | B先輩 | 35/45 | 36/45 | 42/45 | 69/100 | 32/50 | 75/150 | 71/100 | 83/150 | ||
前期 | C先輩 | 44/45 | 43/45 | 45/45 | 62/100 | 28/50 | 110/150 | 66/100 | 84/150 | ||
前期 | D先輩 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 81/100 | 37/50 | 94/150 | 69/100 | 67/150 | ||
嵯峨野高校 | 普通科 | 前期 | A先輩 | 43/45 | 44/45 | 44/45 | 35/50 | - | 33/50 | - | 35/50 |
前期 | B先輩 | 43/45 | 44/45 | 44/45 | 41/50 | - | 37/50 | - | 47/50 | ||
中期 | C先輩 | 42/45 | 38/45 | 43/45 | 33/40 | 32/40 | 29/40 | 38/40 | 38/40 | ||
中期 | D先輩 | 43/45 | 41/45 | 42/45 | 40/40 | 33/40 | 35/40 | 33/40 | 38/40 | ||
中期 | E先輩 | 37/45 | 37/45 | 40/45 | 32/40 | 32/40 | 35/40 | 40/40 | 38/40 | ||
中期 | F先輩 | 40/45 | 39/45 | 42/45 | 40/40 | 29/40 | 29/40 | 32/40 | 36/40 | ||
中期 | G先輩 | 35/45 | 39/45 | 43/45 | 38/40 | 37/40 | 29/40 | 35/40 | 38/40 | ||
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統 | 前期 | H先輩 | 34/45 | 37/45 | 41/45 | 69/100 | 31/50 | 59/100 | 34/50 | 77/100 | |
前期 | I先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 69/100 | 29/50 | 41/100 | 36/50 | 78/100 | ||
前期 | J先輩 | 43/45 | 43/45 | 44/45 | 56/100 | 28/50 | 46/100 | 36/50 | 58/100 | ||
前期 | K先輩 | 36/45 | 40/45 | 43/45 | 75/100 | 33/50 | 43/100 | 23/50 | 63/100 | ||
前期 | L先輩 | 43/45 | 44/45 | 43/45 | 69/100 | 31/50 | 45/100 | 39/50 | 52/100 | ||
前期 | M先輩 | 39/45 | 43/45 | 45/45 | 59/100 | 30/50 | 58/100 | 38/50 | 59/100 | ||
前期 | N先輩 | 40/45 | 39/45 | 39/45 | 78/100 | 28/50 | 32/100 | 42/50 | 53/100 | ||
前期 | O先輩 | 41/45 | 42/45 | 45/45 | 68/100 | 28/50 | 58/100 | 42/50 | 60/100 | ||
前期 | P先輩 | 43/45 | 45/45 | 43/45 | 74/100 | 35/50 | 39/100 | 37/50 | 63/100 | ||
城南菱創高校 | 普通科(単位制) | 前期 | A先輩 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 36/50 | - | 26/50 | - | 36/50 |
前期 | B先輩 | 39/45 | 41/45 | 39/45 | 39/50 | - | 28/50 | - | 35/50 | ||
前期 | C先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 34/50 | - | 32/50 | - | 41/50 | ||
前期 | D先輩 | 41/45 | 39/45 | 40/45 | 48/50 | - | 26/50 | - | 45/50 | ||
前期 | E先輩 | 42/45 | 43/45 | 43/45 | 26/50 | - | 30/50 | - | 37/50 | ||
前期 | F先輩 | 42/45 | 43/45 | 41/45 | 33/50 | - | 19/50 | - | 43/50 | ||
中期 | G先輩 | 44/45 | 45/45 | 44/45 | 27/40 | 24/40 | 29/40 | 31/40 | 28/40 | ||
中期 | H先輩 | 39/45 | 39/45 | 43/45 | 29/40 | 32/40 | 27/40 | 33/40 | 18/40 | ||
中期 | I先輩 | 33/45 | 33/45 | 43/45 | 33/40 | 26/40 | 30/40 | 30/40 | 32/40 | ||
中期 | J先輩 | 36/45 | 40/45 | 41/45 | 33/40 | 22/40 | 20/40 | 29/40 | 34/40 | ||
教養科学科(単位制) | 前期 | K先輩 | 39/45 | 40/45 | 42/45 | 97/150 | - | 110/150 | - | 121/150 | |
前期 | L先輩 | 43/45 | 45/45 | 45/45 | 112/150 | - | 86/150 | - | 116/150 | ||
前期 | M先輩 | 43/45 | 43/45 | 42/45 | 95/150 | - | 112/150 | - | 97/150 | ||
前期 | N先輩 | 38/45 | 38/45 | 41/45 | 93/150 | - | 95/150 | - | 116/150 | ||
前期 | O先輩 | 43/45 | 45/45 | 45/45 | 85/150 | - | 129/150 | - | 102/150 | ||
前期 | P先輩 | 41/45 | 40/45 | 42/45 | 95/150 | - | 104/150 | - | 89/150 | ||
朱雀高校 | 普通科 | 前期 | A先輩 | 29/45 | 29/45 | 27/45 | 13/50 | - | 16/50 | - | 11/50 |
前期 | B先輩 | 31/45 | 31/45 | 34/45 | 25/50 | - | 25/50 | - | 20/50 | ||
前期 | C先輩 | 29/45 | 26/45 | 27/45 | 30/50 | - | 9/50 | - | 15/50 | ||
前期 | D先輩 | 24/45 | 23/45 | 25/45 | 17/50 | - | 20/50 | - | 13/50 | ||
中期 | E先輩 | 27/45 | 27/45 | 27/45 | 21/40 | 11/40 | 13/40 | 21/40 | 8/40 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 65/100 |
社会 | 34/50 |
数学 | 129/150 |
理科 | 73/100 |
英語 | 114/150 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 69/100 |
社会 | 32/50 |
数学 | 75/150 |
理科 | 71/100 |
英語 | 83/150 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 62/100 |
社会 | 28/50 |
数学 | 110/150 |
理科 | 66/100 |
英語 | 84/150 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 81/100 |
社会 | 37/50 |
数学 | 94/150 |
理科 | 69/100 |
英語 | 67/150 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 35/50 |
社会 | - |
数学 | 33/50 |
理科 | - |
英語 | 35/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 41/50 |
社会 | - |
数学 | 37/50 |
理科 | - |
英語 | 47/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 33/40 |
社会 | 32/40 |
数学 | 29/40 |
理科 | 38/40 |
英語 | 38/40 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 40/40 |
社会 | 33/40 |
数学 | 35/40 |
理科 | 33/40 |
英語 | 38/40 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 32/40 |
社会 | 32/40 |
数学 | 35/40 |
理科 | 40/40 |
英語 | 38/40 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 40/40 |
社会 | 29/40 |
数学 | 29/40 |
理科 | 32/40 |
英語 | 36/40 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 38/40 |
社会 | 37/40 |
数学 | 29/40 |
理科 | 35/40 |
英語 | 38/40 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 69/100 |
社会 | 31/50 |
数学 | 59/100 |
理科 | 34/50 |
英語 | 77/100 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 69/100 |
社会 | 29/50 |
数学 | 41/100 |
理科 | 36/50 |
英語 | 78/100 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 56/100 |
社会 | 28/50 |
数学 | 46/100 |
理科 | 36/50 |
英語 | 58/100 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 75/100 |
社会 | 33/50 |
数学 | 43/100 |
理科 | 23/50 |
英語 | 63/100 |
L先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 69/100 |
社会 | 31/50 |
数学 | 45/100 |
理科 | 39/50 |
英語 | 52/100 |
M先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 59/100 |
社会 | 30/50 |
数学 | 58/100 |
理科 | 38/50 |
英語 | 59/100 |
N先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 78/100 |
社会 | 28/50 |
数学 | 32/100 |
理科 | 42/50 |
英語 | 53/100 |
O先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 68/100 |
社会 | 28/50 |
数学 | 58/100 |
理科 | 42/50 |
英語 | 60/100 |
P先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 74/100 |
社会 | 35/50 |
数学 | 39/100 |
理科 | 37/50 |
英語 | 63/100 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 36/50 |
社会 | - |
数学 | 26/50 |
理科 | - |
英語 | 36/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 39/50 |
社会 | - |
数学 | 28/50 |
理科 | - |
英語 | 35/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 34/50 |
社会 | - |
数学 | 32/50 |
理科 | - |
英語 | 41/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 48/50 |
社会 | - |
数学 | 26/50 |
理科 | - |
英語 | 45/50 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 26/50 |
社会 | - |
数学 | 30/50 |
理科 | - |
英語 | 37/50 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 33/50 |
社会 | - |
数学 | 19/50 |
理科 | - |
英語 | 43/50 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 27/40 |
社会 | 24/40 |
数学 | 29/40 |
理科 | 31/40 |
英語 | 28/40 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 29/40 |
社会 | 32/40 |
数学 | 27/40 |
理科 | 33/40 |
英語 | 18/40 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 33/40 |
社会 | 26/40 |
数学 | 30/40 |
理科 | 30/40 |
英語 | 32/40 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 33/40 |
社会 | 22/40 |
数学 | 20/40 |
理科 | 29/40 |
英語 | 34/40 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 97/150 |
社会 | - |
数学 | 110/150 |
理科 | - |
英語 | 121/150 |
L先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 112/150 |
社会 | - |
数学 | 86/150 |
理科 | - |
英語 | 116/150 |
M先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 95/150 |
社会 | - |
数学 | 112/150 |
理科 | - |
英語 | 97/150 |
N先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 93/150 |
社会 | - |
数学 | 95/150 |
理科 | - |
英語 | 116/150 |
O先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 85/150 |
社会 | - |
数学 | 129/150 |
理科 | - |
英語 | 102/150 |
P先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 95/150 |
社会 | - |
数学 | 104/150 |
理科 | - |
英語 | 89/150 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 29/45 |
中2 | 29/45 |
中3 | 27/45 |
入試当日点 | |
国語 | 13/50 |
社会 | - |
数学 | 16/50 |
理科 | - |
英語 | 11/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 31/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 25/50 |
社会 | - |
数学 | 25/50 |
理科 | - |
英語 | 20/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 29/45 |
中2 | 26/45 |
中3 | 27/45 |
入試当日点 | |
国語 | 30/50 |
社会 | - |
数学 | 9/50 |
理科 | - |
英語 | 15/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 24/45 |
中2 | 23/45 |
中3 | 25/45 |
入試当日点 | |
国語 | 17/50 |
社会 | - |
数学 | 20/50 |
理科 | - |
英語 | 13/50 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 27/45 |
中2 | 27/45 |
中3 | 27/45 |
入試当日点 | |
国語 | 21/40 |
社会 | 11/40 |
数学 | 13/40 |
理科 | 21/40 |
英語 | 8/40 |