京都府 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
内申点・入試当日点(公立)
i
データについて
各高校に合格した先輩が進研ゼミに報告してくれた内申点・入試当日点を掲載しています。(2024年度入試)
「高校名」「学科名」
…先輩の合格した公立高校名・学科名
「選抜名称」
…先輩の合格した公立高校の選抜名称
「各学年での成績」
…先輩の各学年での学校の成績合計/満点
「入試当日点」
…先輩の入試本番での自己採点の点数/満点
高校名 | 学科名 | 選抜 名称 |
先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
東宇治高校 | 普通科 | 中期 | A先輩 | 31/45 | 30/45 | 33/45 | 24/40 | 26/40 | 15/40 | 29/40 | 14/40 |
普通科文理 | 前期 | B先輩 | 30/45 | 35/45 | 43/45 | 29/50 | - | 21/50 | - | 41/50 | |
前期 | C先輩 | 42/45 | 39/45 | 44/45 | 28/50 | - | 24/50 | - | 47/50 | ||
日吉ケ丘高校 | 普通科(単位制) | 前期 | A先輩 | 41/45 | 40/45 | 42/45 | 35/50 | - | 27/50 | - | 32/50 |
前期 | B先輩 | 37/45 | 42/45 | 44/45 | 34/50 | - | 34/50 | - | 45/50 | ||
前期 | C先輩 | 41/45 | 39/45 | 42/45 | 35/50 | - | 27/50 | - | 32/50 | ||
中期 | D先輩 | 25/45 | 26/45 | 25/45 | 25/40 | 21/40 | 11/40 | 25/40 | 30/40 | ||
中期 | E先輩 | 33/45 | 34/45 | 34/45 | 21/40 | 24/40 | 17/40 | 35/40 | 21/40 | ||
中期 | F先輩 | 26/45 | 27/45 | 31/45 | 24/40 | 20/40 | 15/40 | 20/40 | 31/40 | ||
中期 | G先輩 | 29/45 | 29/45 | 32/45 | 31/40 | 19/40 | 19/40 | 21/40 | 32/40 | ||
美術工芸高校 | 美術工芸科 | 前期 | A先輩 | 29/45 | 27/45 | 31/45 | 22/50 | - | 18/50 | - | 32/50 |
前期 | B先輩 | 28/45 | 29/45 | 30/45 | 28/50 | - | 20/50 | - | 27/50 | ||
前期 | C先輩 | 40/45 | 38/45 | 38/45 | 18/50 | - | 35/50 | - | 33/50 | ||
福知山高校 | 文理科学科 | 前期 | A先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 59/80 | 60/80 | 42/80 | 59/80 | 72/80 |
前期 | B先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 50/80 | 54/80 | 42/80 | 68/80 | 72/80 | ||
普通科 | 前期 | C先輩 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 36/50 | - | 28/50 | - | 39/50 | |
前期 | D先輩 | 43/45 | 39/45 | 42/45 | 28/50 | - | 27/50 | - | 21/50 | ||
前期 | E先輩 | 43/45 | 45/45 | 44/45 | 37/50 | - | 32/50 | - | 34/50 | ||
前期 | F先輩 | 42/45 | 44/45 | 45/45 | 34/50 | - | 30/50 | - | 47/50 | ||
中期 | G先輩 | 34/45 | 37/45 | 36/45 | 32/40 | 34/40 | 19/40 | 31/40 | 20/40 | ||
中期 | H先輩 | 40/45 | 35/45 | 43/45 | 29/40 | 24/40 | 15/40 | 20/40 | 28/40 | ||
中期 | I先輩 | 35/45 | 36/45 | 36/45 | 31/40 | 36/40 | 29/40 | 30/40 | 25/40 | ||
北稜高校 | 普通科 | 前期 | A先輩 | 29/45 | 30/45 | 35/45 | 30/50 | - | 21/50 | - | 39/50 |
中期 | B先輩 | 29/45 | 28/45 | 31/45 | 29/40 | 18/40 | 11/40 | 28/40 | 28/40 | ||
堀川高校 | 探究学科群(人間探究・自然探究) | 前期 | A先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 61/100 | 33/50 | 61/100 | 43/50 | 50/100 |
前期 | B先輩 | 33/45 | 40/45 | 39/45 | 63/100 | 28/50 | 56/100 | 20/50 | 57/100 | ||
普通科 | 前期 | C先輩 | 42/45 | 44/45 | 42/45 | 36/50 | - | 32/50 | - | 37/50 | |
前期 | D先輩 | 43/45 | 43/45 | 45/45 | 28/50 | - | 34/50 | - | 38/50 | ||
中期 | E先輩 | 44/45 | 41/45 | 34/45 | 35/40 | 37/40 | 26/40 | 35/40 | 40/40 |
東宇治高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 30/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 24/40 |
社会 | 26/40 |
数学 | 15/40 |
理科 | 29/40 |
英語 | 14/40 |
普通科文理
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 29/50 |
社会 | - |
数学 | 21/50 |
理科 | - |
英語 | 41/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 28/50 |
社会 | - |
数学 | 24/50 |
理科 | - |
英語 | 47/50 |
日吉ケ丘高校
普通科(単位制)
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 35/50 |
社会 | - |
数学 | 27/50 |
理科 | - |
英語 | 32/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 34/50 |
社会 | - |
数学 | 34/50 |
理科 | - |
英語 | 45/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 35/50 |
社会 | - |
数学 | 27/50 |
理科 | - |
英語 | 32/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 25/45 |
中2 | 26/45 |
中3 | 25/45 |
入試当日点 | |
国語 | 25/40 |
社会 | 21/40 |
数学 | 11/40 |
理科 | 25/40 |
英語 | 30/40 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 21/40 |
社会 | 24/40 |
数学 | 17/40 |
理科 | 35/40 |
英語 | 21/40 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 26/45 |
中2 | 27/45 |
中3 | 31/45 |
入試当日点 | |
国語 | 24/40 |
社会 | 20/40 |
数学 | 15/40 |
理科 | 20/40 |
英語 | 31/40 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 29/45 |
中2 | 29/45 |
中3 | 32/45 |
入試当日点 | |
国語 | 31/40 |
社会 | 19/40 |
数学 | 19/40 |
理科 | 21/40 |
英語 | 32/40 |
美術工芸高校
福知山高校
文理科学科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 59/80 |
社会 | 60/80 |
数学 | 42/80 |
理科 | 59/80 |
英語 | 72/80 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 50/80 |
社会 | 54/80 |
数学 | 42/80 |
理科 | 68/80 |
英語 | 72/80 |
普通科
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 36/50 |
社会 | - |
数学 | 28/50 |
理科 | - |
英語 | 39/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 28/50 |
社会 | - |
数学 | 27/50 |
理科 | - |
英語 | 21/50 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 37/50 |
社会 | - |
数学 | 32/50 |
理科 | - |
英語 | 34/50 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 34/50 |
社会 | - |
数学 | 30/50 |
理科 | - |
英語 | 47/50 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 32/40 |
社会 | 34/40 |
数学 | 19/40 |
理科 | 31/40 |
英語 | 20/40 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 29/40 |
社会 | 24/40 |
数学 | 15/40 |
理科 | 20/40 |
英語 | 28/40 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 31/40 |
社会 | 36/40 |
数学 | 29/40 |
理科 | 30/40 |
英語 | 25/40 |
北稜高校
堀川高校
探究学科群(人間探究・自然探究)
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 61/100 |
社会 | 33/50 |
数学 | 61/100 |
理科 | 43/50 |
英語 | 50/100 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 63/100 |
社会 | 28/50 |
数学 | 56/100 |
理科 | 20/50 |
英語 | 57/100 |
普通科
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 36/50 |
社会 | - |
数学 | 32/50 |
理科 | - |
英語 | 37/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 28/50 |
社会 | - |
数学 | 34/50 |
理科 | - |
英語 | 38/50 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 35/40 |
社会 | 37/40 |
数学 | 26/40 |
理科 | 35/40 |
英語 | 40/40 |
- 高校ごとに過去の合格者複数名の内申点・入試当日点を掲載しています。
- 表内の数値は、2024年度入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
- 表内の数値は、あくまでも一つの例として紹介しています。参考としてご覧ください。
- 「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。(高知県は中3は9教科10段階、中1・2は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。)
- 「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。
- 「入試当日点」の得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。