京都府 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
内申点・入試当日点(公立)
i
データについて
各高校に合格した先輩が進研ゼミに報告してくれた内申点・入試当日点を掲載しています。(2024年度入試)
「高校名」「学科名」
…先輩の合格した公立高校名・学科名
「選抜名称」
…先輩の合格した公立高校の選抜名称
「各学年での成績」
…先輩の各学年での学校の成績合計/満点
「入試当日点」
…先輩の入試本番での自己採点の点数/満点
高校名 | 学科名 | 選抜 名称 |
先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
峰山高校 | 普通科 | 前期 | A先輩 | 43/45 | 42/45 | 44/45 | 40/50 | - | 30/50 | - | 40/50 |
中期 | B先輩 | 26/45 | 28/45 | 32/45 | 31/40 | 29/40 | 15/40 | 24/40 | 14/40 | ||
宮津天橋高校宮津学舎 | 普通科(単位制) | 前期 | A先輩 | 39/45 | 38/45 | 41/45 | 31/50 | - | 29/50 | - | 40/50 |
前期 | B先輩 | 41/45 | 39/45 | 34/45 | 26/50 | - | 27/50 | - | 29/50 | ||
前期 | C先輩 | 45/45 | 44/45 | 45/45 | 38/50 | - | 43/50 | - | 47/50 | ||
中期 | D先輩 | 31/45 | 27/45 | 31/45 | 34/40 | 26/40 | 14/40 | 22/40 | 21/40 | ||
紫野高校 | アカデミア科 | 前期 | A先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 61/120 | - | 57/120 | - | 78/120 |
前期 | B先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 61/120 | - | 57/120 | - | 78/120 | ||
前期 | C先輩 | 42/45 | 36/45 | 39/45 | 79/120 | - | 70/120 | - | 72/120 | ||
前期 | D先輩 | 30/45 | 30/45 | 33/45 | 76/120 | - | 49/120 | - | 78/120 | ||
前期 | E先輩 | 42/45 | 43/45 | 45/45 | 91/120 | - | 58/120 | - | 65/120 | ||
普通科 | 前期 | F先輩 | 41/45 | 43/45 | 41/45 | 22/50 | - | 26/50 | - | 32/50 | |
前期 | G先輩 | 39/45 | 41/45 | 42/45 | 35/50 | - | 27/50 | - | 41/50 | ||
中期 | H先輩 | 38/45 | 34/45 | 38/45 | 35/40 | 24/40 | 10/40 | 30/40 | 28/40 | ||
中期 | I先輩 | 34/45 | 34/45 | 34/45 | 31/40 | 23/40 | 16/40 | 28/40 | 25/40 | ||
中期 | J先輩 | 34/45 | 40/45 | 39/45 | 31/40 | 31/40 | 27/40 | 25/40 | 28/40 | ||
中期 | K先輩 | 32/45 | 41/45 | 39/45 | 31/40 | 31/40 | 27/40 | 25/40 | 28/40 | ||
中期 | L先輩 | 33/45 | 34/45 | 34/45 | 31/40 | 23/40 | 16/40 | 28/40 | 25/40 | ||
中期 | M先輩 | 33/45 | 34/45 | 33/45 | 31/40 | 30/40 | 21/40 | 34/40 | 38/40 | ||
中期 | N先輩 | 32/45 | 30/45 | 30/45 | 28/40 | 32/40 | 27/40 | 37/40 | 38/40 | ||
中期 | O先輩 | 32/45 | 31/45 | 34/45 | 27/40 | 31/40 | 18/40 | 35/40 | 34/40 | ||
桃山高校 | 自然科学科 | 前期 | A先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 70/100 | - | 100/100 | 70/100 | 96/100 |
前期 | B先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 68/100 | - | 75/100 | 48/100 | 62/100 | ||
前期 | C先輩 | 43/45 | 44/45 | 45/45 | 68/100 | - | 70/100 | 52/100 | 68/100 | ||
前期 | D先輩 | 42/45 | 45/45 | 44/45 | 67/100 | - | 65/100 | 36/100 | 84/100 | ||
前期 | E先輩 | 40/45 | 40/45 | 41/45 | 73/100 | - | 60/100 | 70/100 | 94/100 | ||
普通科 | 前期 | F先輩 | 43/45 | 38/45 | 40/45 | 35/50 | - | 34/50 | - | 45/50 | |
前期 | G先輩 | 44/45 | 45/45 | 44/45 | 41/50 | - | 24/50 | - | 48/50 | ||
前期 | H先輩 | 41/45 | 42/45 | 43/45 | 33/50 | - | 19/50 | - | 45/50 | ||
前期 | I先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 33/50 | - | 35/50 | - | 43/50 | ||
前期 | J先輩 | 43/45 | 42/45 | 44/45 | 39/50 | - | 22/50 | - | 40/50 | ||
前期 | K先輩 | 34/45 | 37/45 | 37/45 | 37/50 | - | 30/50 | - | 42/50 | ||
前期 | L先輩 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 32/50 | - | 29/50 | - | 26/50 | ||
前期 | M先輩 | 45/45 | 44/45 | 45/45 | 28/50 | - | 31/50 | - | 35/50 | ||
前期 | N先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 38/50 | - | 36/50 | - | 50/50 | ||
前期 | O先輩 | 38/45 | 41/45 | 41/45 | 34/50 | - | 32/50 | - | 42/50 | ||
中期 | P先輩 | 40/45 | 38/45 | 43/45 | 31/40 | 31/40 | 20/40 | 32/40 | 32/40 | ||
中期 | Q先輩 | 31/45 | 37/45 | 39/45 | 33/40 | 32/40 | 19/40 | 27/40 | 26/40 | ||
中期 | R先輩 | 31/45 | 33/45 | 34/45 | 37/40 | 32/40 | 29/40 | 39/40 | 32/40 | ||
中期 | S先輩 | 37/45 | 38/45 | 42/45 | 30/40 | 36/40 | 28/40 | 37/40 | 38/40 | ||
中期 | T先輩 | 36/45 | 38/45 | 39/45 | 32/40 | 28/40 | 22/40 | 32/40 | 32/40 | ||
中期 | U先輩 | 33/45 | 36/45 | 40/45 | 35/40 | 31/40 | 29/40 | 39/40 | 27/40 |
峰山高校
宮津天橋高校宮津学舎
普通科(単位制)
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 31/50 |
社会 | - |
数学 | 29/50 |
理科 | - |
英語 | 40/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 26/50 |
社会 | - |
数学 | 27/50 |
理科 | - |
英語 | 29/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 38/50 |
社会 | - |
数学 | 43/50 |
理科 | - |
英語 | 47/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 27/45 |
中3 | 31/45 |
入試当日点 | |
国語 | 34/40 |
社会 | 26/40 |
数学 | 14/40 |
理科 | 22/40 |
英語 | 21/40 |
紫野高校
アカデミア科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 61/120 |
社会 | - |
数学 | 57/120 |
理科 | - |
英語 | 78/120 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 61/120 |
社会 | - |
数学 | 57/120 |
理科 | - |
英語 | 78/120 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 79/120 |
社会 | - |
数学 | 70/120 |
理科 | - |
英語 | 72/120 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 30/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 76/120 |
社会 | - |
数学 | 49/120 |
理科 | - |
英語 | 78/120 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 91/120 |
社会 | - |
数学 | 58/120 |
理科 | - |
英語 | 65/120 |
普通科
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 22/50 |
社会 | - |
数学 | 26/50 |
理科 | - |
英語 | 32/50 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 35/50 |
社会 | - |
数学 | 27/50 |
理科 | - |
英語 | 41/50 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 38/45 |
入試当日点 | |
国語 | 35/40 |
社会 | 24/40 |
数学 | 10/40 |
理科 | 30/40 |
英語 | 28/40 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 31/40 |
社会 | 23/40 |
数学 | 16/40 |
理科 | 28/40 |
英語 | 25/40 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 31/40 |
社会 | 31/40 |
数学 | 27/40 |
理科 | 25/40 |
英語 | 28/40 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 31/40 |
社会 | 31/40 |
数学 | 27/40 |
理科 | 25/40 |
英語 | 28/40 |
L先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 31/40 |
社会 | 23/40 |
数学 | 16/40 |
理科 | 28/40 |
英語 | 25/40 |
M先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 31/40 |
社会 | 30/40 |
数学 | 21/40 |
理科 | 34/40 |
英語 | 38/40 |
N先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 30/45 |
中3 | 30/45 |
入試当日点 | |
国語 | 28/40 |
社会 | 32/40 |
数学 | 27/40 |
理科 | 37/40 |
英語 | 38/40 |
O先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 31/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 27/40 |
社会 | 31/40 |
数学 | 18/40 |
理科 | 35/40 |
英語 | 34/40 |
桃山高校
自然科学科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 70/100 |
社会 | - |
数学 | 100/100 |
理科 | 70/100 |
英語 | 96/100 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 68/100 |
社会 | - |
数学 | 75/100 |
理科 | 48/100 |
英語 | 62/100 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 68/100 |
社会 | - |
数学 | 70/100 |
理科 | 52/100 |
英語 | 68/100 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 67/100 |
社会 | - |
数学 | 65/100 |
理科 | 36/100 |
英語 | 84/100 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 73/100 |
社会 | - |
数学 | 60/100 |
理科 | 70/100 |
英語 | 94/100 |
普通科
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 35/50 |
社会 | - |
数学 | 34/50 |
理科 | - |
英語 | 45/50 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 41/50 |
社会 | - |
数学 | 24/50 |
理科 | - |
英語 | 48/50 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 33/50 |
社会 | - |
数学 | 19/50 |
理科 | - |
英語 | 45/50 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 33/50 |
社会 | - |
数学 | 35/50 |
理科 | - |
英語 | 43/50 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 39/50 |
社会 | - |
数学 | 22/50 |
理科 | - |
英語 | 40/50 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 37/50 |
社会 | - |
数学 | 30/50 |
理科 | - |
英語 | 42/50 |
L先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 32/50 |
社会 | - |
数学 | 29/50 |
理科 | - |
英語 | 26/50 |
M先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 28/50 |
社会 | - |
数学 | 31/50 |
理科 | - |
英語 | 35/50 |
N先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 38/50 |
社会 | - |
数学 | 36/50 |
理科 | - |
英語 | 50/50 |
O先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 34/50 |
社会 | - |
数学 | 32/50 |
理科 | - |
英語 | 42/50 |
P先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 31/40 |
社会 | 31/40 |
数学 | 20/40 |
理科 | 32/40 |
英語 | 32/40 |
Q先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 33/40 |
社会 | 32/40 |
数学 | 19/40 |
理科 | 27/40 |
英語 | 26/40 |
R先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 37/40 |
社会 | 32/40 |
数学 | 29/40 |
理科 | 39/40 |
英語 | 32/40 |
S先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 30/40 |
社会 | 36/40 |
数学 | 28/40 |
理科 | 37/40 |
英語 | 38/40 |
T先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 32/40 |
社会 | 28/40 |
数学 | 22/40 |
理科 | 32/40 |
英語 | 32/40 |
U先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
中期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 35/40 |
社会 | 31/40 |
数学 | 29/40 |
理科 | 39/40 |
英語 | 27/40 |
- 高校ごとに過去の合格者複数名の内申点・入試当日点を掲載しています。
- 表内の数値は、2024年度入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
- 表内の数値は、あくまでも一つの例として紹介しています。参考としてご覧ください。
- 「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。(高知県は中3は9教科10段階、中1・2は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。)
- 「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。
- 「入試当日点」の得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。