京都府 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
内申点・入試当日点(公立)
データについて
各高校に合格した先輩が進研ゼミに報告してくれた内申点・入試当日点を掲載しています。(2026年度入試)
「高校名」「学科名」
…先輩の合格した公立高校名・学科名
「選抜名称」
…先輩の合格した公立高校の選抜名称
「各学年での成績」
…先輩の各学年での学校の成績合計/満点
「入試当日点」
…先輩の入試本番での自己採点の点数/満点
| 高校名 | 学科名 | 選抜 名称 |
先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
| 峰山高校 | 普通科 | 前期 | A先輩 | 39/45 | 36/45 | 41/45 | 31/50 | - | 26/50 | - | 23/50 |
| 宮津天橋高校宮津学舎 | 普通科(単位制) | 前期 | A先輩 | 40/45 | 42/45 | 40/45 | 34/50 | - | 21/50 | - | 34/50 |
| 前期 | B先輩 | 39/45 | 42/45 | 44/45 | 33/50 | - | 26/50 | - | 38/50 | ||
| 前期 | C先輩 | 38/45 | 39/45 | 41/45 | 36/50 | - | 29/50 | - | 34/50 | ||
| 中期 | D先輩 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 36/40 | 34/40 | 22/40 | 32/40 | 30/40 | ||
| 中期 | E先輩 | 30/45 | 30/45 | 33/45 | 26/40 | 22/40 | 20/40 | 20/40 | 14/40 | ||
| 紫野高校 | アカデミア科 | 前期 | A先輩 | 40/45 | 43/45 | 41/45 | 58/120 | - | 54/120 | - | 72/120 |
| 前期 | B先輩 | 43/45 | 43/45 | 45/45 | 84/120 | - | 80/120 | - | 75/120 | ||
| 前期 | C先輩 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 64/120 | - | 101/120 | - | 111/120 | ||
| 前期 | D先輩 | 32/45 | 39/45 | 43/45 | 40/120 | - | 40/120 | - | 70/120 | ||
| 普通科 | 前期 | E先輩 | 34/45 | 39/45 | 40/45 | 30/50 | - | 28/50 | - | 43/50 | |
| 前期 | F先輩 | 37/45 | 36/45 | 37/45 | 36/50 | - | 34/50 | - | 47/50 | ||
| 前期 | G先輩 | 36/45 | 37/45 | 40/45 | 44/50 | - | 19/50 | - | 31/50 | ||
| 前期 | H先輩 | 31/45 | 37/45 | 39/45 | 36/50 | - | 26/50 | - | 39/50 | ||
| 中期 | I先輩 | 32/45 | 31/45 | 31/45 | 25/40 | 32/40 | 18/40 | 28/40 | 20/40 | ||
| 桃山高校 | 自然科学科 | 前期 | A先輩 | 37/45 | 37/45 | 38/45 | 70/100 | - | 60/100 | 90/100 | 90/100 |
| 前期 | B先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 53/100 | - | 54/100 | 80/100 | 61/100 | ||
| 普通科 | 前期 | C先輩 | 36/45 | 39/45 | 43/45 | 40/50 | - | 20/50 | - | 47/50 | |
| 前期 | D先輩 | 38/45 | 40/45 | 42/45 | 42/50 | - | 24/50 | - | 44/50 | ||
| 前期 | E先輩 | 43/45 | 41/45 | 40/45 | 31/50 | - | 23/50 | - | 39/50 | ||
| 前期 | F先輩 | 41/45 | 38/45 | 43/45 | 39/50 | - | 24/50 | - | 43/50 | ||
| 前期 | G先輩 | 36/45 | 43/45 | 43/45 | 35/50 | - | 30/50 | - | 43/50 | ||
| 前期 | H先輩 | 39/45 | 41/45 | 42/45 | 26/50 | - | 32/50 | - | 43/50 | ||
| 前期 | I先輩 | 37/45 | 41/45 | 42/45 | 37/50 | - | 21/50 | - | 41/50 | ||
| 前期 | J先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 41/50 | - | 26/50 | - | 38/50 | ||
| 前期 | K先輩 | 42/45 | 44/45 | 44/45 | 35/50 | - | 28/50 | - | 42/50 | ||
| 前期 | L先輩 | 35/45 | 38/45 | 38/45 | 33/50 | - | 28/50 | - | 31/50 | ||
| 前期 | M先輩 | 40/45 | 39/45 | 37/45 | 35/50 | - | 30/50 | - | 49/50 | ||
| 中期 | N先輩 | 35/45 | 38/45 | 33/45 | 29/40 | 28/40 | 18/40 | 21/40 | 30/40 | ||
| 中期 | O先輩 | 35/45 | 35/45 | 42/45 | 32/40 | 28/40 | 27/40 | 29/40 | 22/40 | ||
| 中期 | P先輩 | 38/45 | 37/45 | 39/45 | 22/40 | 27/40 | 22/40 | 28/40 | 24/40 | ||
| 中期 | Q先輩 | 37/45 | 38/45 | 37/45 | 29/40 | 36/40 | 18/40 | 30/40 | 26/40 | ||
| 中期 | R先輩 | 38/45 | 39/45 | 39/45 | 40/40 | 24/40 | 18/40 | 26/40 | 32/40 | ||
| 中期 | S先輩 | 38/45 | 36/45 | 39/45 | 32/40 | 22/40 | 32/40 | 28/40 | 24/40 | ||
| 中期 | T先輩 | 39/45 | 38/45 | 41/45 | 28/40 | 27/40 | 21/40 | 27/40 | 18/40 | ||
| 中期 | U先輩 | 41/45 | 36/45 | 36/45 | 28/40 | 29/40 | 19/40 | 28/40 | 28/40 | ||
| A先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 40/45 |
| 中2 | 42/45 |
| 中3 | 40/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 34/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 21/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 34/50 |
| B先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 39/45 |
| 中2 | 42/45 |
| 中3 | 44/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 33/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 26/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 38/50 |
| C先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 38/45 |
| 中2 | 39/45 |
| 中3 | 41/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 36/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 29/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 34/50 |
| D先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 中期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 43/45 |
| 中2 | 43/45 |
| 中3 | 43/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 36/40 |
| 社会 | 34/40 |
| 数学 | 22/40 |
| 理科 | 32/40 |
| 英語 | 30/40 |
| E先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 中期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 30/45 |
| 中2 | 30/45 |
| 中3 | 33/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 26/40 |
| 社会 | 22/40 |
| 数学 | 20/40 |
| 理科 | 20/40 |
| 英語 | 14/40 |
| A先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 40/45 |
| 中2 | 43/45 |
| 中3 | 41/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 58/120 |
| 社会 | - |
| 数学 | 54/120 |
| 理科 | - |
| 英語 | 72/120 |
| B先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 43/45 |
| 中2 | 43/45 |
| 中3 | 45/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 84/120 |
| 社会 | - |
| 数学 | 80/120 |
| 理科 | - |
| 英語 | 75/120 |
| C先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 43/45 |
| 中2 | 43/45 |
| 中3 | 43/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 64/120 |
| 社会 | - |
| 数学 | 101/120 |
| 理科 | - |
| 英語 | 111/120 |
| D先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 32/45 |
| 中2 | 39/45 |
| 中3 | 43/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 40/120 |
| 社会 | - |
| 数学 | 40/120 |
| 理科 | - |
| 英語 | 70/120 |
| E先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 34/45 |
| 中2 | 39/45 |
| 中3 | 40/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 30/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 28/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 43/50 |
| F先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 37/45 |
| 中2 | 36/45 |
| 中3 | 37/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 36/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 34/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 47/50 |
| G先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 36/45 |
| 中2 | 37/45 |
| 中3 | 40/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 44/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 19/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 31/50 |
| H先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 31/45 |
| 中2 | 37/45 |
| 中3 | 39/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 36/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 26/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 39/50 |
| I先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 中期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 32/45 |
| 中2 | 31/45 |
| 中3 | 31/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 25/40 |
| 社会 | 32/40 |
| 数学 | 18/40 |
| 理科 | 28/40 |
| 英語 | 20/40 |
| A先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 37/45 |
| 中2 | 37/45 |
| 中3 | 38/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 70/100 |
| 社会 | - |
| 数学 | 60/100 |
| 理科 | 90/100 |
| 英語 | 90/100 |
| B先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 45/45 |
| 中2 | 45/45 |
| 中3 | 45/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 53/100 |
| 社会 | - |
| 数学 | 54/100 |
| 理科 | 80/100 |
| 英語 | 61/100 |
| C先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 36/45 |
| 中2 | 39/45 |
| 中3 | 43/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 40/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 20/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 47/50 |
| D先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 38/45 |
| 中2 | 40/45 |
| 中3 | 42/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 42/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 24/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 44/50 |
| E先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 43/45 |
| 中2 | 41/45 |
| 中3 | 40/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 31/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 23/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 39/50 |
| F先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 41/45 |
| 中2 | 38/45 |
| 中3 | 43/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 39/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 24/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 43/50 |
| G先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 36/45 |
| 中2 | 43/45 |
| 中3 | 43/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 35/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 30/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 43/50 |
| H先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 39/45 |
| 中2 | 41/45 |
| 中3 | 42/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 26/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 32/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 43/50 |
| I先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 37/45 |
| 中2 | 41/45 |
| 中3 | 42/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 37/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 21/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 41/50 |
| J先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 44/45 |
| 中2 | 44/45 |
| 中3 | 44/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 41/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 26/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 38/50 |
| K先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 42/45 |
| 中2 | 44/45 |
| 中3 | 44/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 35/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 28/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 42/50 |
| L先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 35/45 |
| 中2 | 38/45 |
| 中3 | 38/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 33/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 28/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 31/50 |
| M先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 前期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 40/45 |
| 中2 | 39/45 |
| 中3 | 37/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 35/50 |
| 社会 | - |
| 数学 | 30/50 |
| 理科 | - |
| 英語 | 49/50 |
| N先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 中期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 35/45 |
| 中2 | 38/45 |
| 中3 | 33/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 29/40 |
| 社会 | 28/40 |
| 数学 | 18/40 |
| 理科 | 21/40 |
| 英語 | 30/40 |
| O先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 中期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 35/45 |
| 中2 | 35/45 |
| 中3 | 42/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 32/40 |
| 社会 | 28/40 |
| 数学 | 27/40 |
| 理科 | 29/40 |
| 英語 | 22/40 |
| P先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 中期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 38/45 |
| 中2 | 37/45 |
| 中3 | 39/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 22/40 |
| 社会 | 27/40 |
| 数学 | 22/40 |
| 理科 | 28/40 |
| 英語 | 24/40 |
| Q先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 中期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 37/45 |
| 中2 | 38/45 |
| 中3 | 37/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 29/40 |
| 社会 | 36/40 |
| 数学 | 18/40 |
| 理科 | 30/40 |
| 英語 | 26/40 |
| R先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 中期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 38/45 |
| 中2 | 39/45 |
| 中3 | 39/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 40/40 |
| 社会 | 24/40 |
| 数学 | 18/40 |
| 理科 | 26/40 |
| 英語 | 32/40 |
| S先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 中期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 38/45 |
| 中2 | 36/45 |
| 中3 | 39/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 32/40 |
| 社会 | 22/40 |
| 数学 | 32/40 |
| 理科 | 28/40 |
| 英語 | 24/40 |
| T先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 中期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 39/45 |
| 中2 | 38/45 |
| 中3 | 41/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 28/40 |
| 社会 | 27/40 |
| 数学 | 21/40 |
| 理科 | 27/40 |
| 英語 | 18/40 |
| U先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 中期 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 41/45 |
| 中2 | 36/45 |
| 中3 | 36/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 28/40 |
| 社会 | 29/40 |
| 数学 | 19/40 |
| 理科 | 28/40 |
| 英語 | 28/40 |
- 高校ごとに過去の合格者複数名の内申点・入試当日点を掲載しています。
- 表内の数値は、2026年度入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
- 表内の数値は、あくまでも一つの例として紹介しています。参考としてご覧ください。
- 「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。(高知県は中3は9教科10段階、中1・2は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。)
- 「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。
- 「入試当日点」の得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。



