神奈川県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)偏差値
i
データについて
・2022~2024年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
閉じる高校名 | 学科名・コース名 | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71以上 | 70-66 | 65-61 | 60-56 | 55-51 | 50-46 | 45-41 | 40以下 | ||||
麻生高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
旭高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
麻溝台高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 9 | 3 | 0 | 365 | 430 |
足柄高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
厚木高校 | 普通科 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 433 | 478 |
厚木西高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
綾瀬高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
有馬高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
生田高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13 | 6 | 0 | 360 | 419 |
生田東高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
伊志田高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 314 | 363 |
市ケ尾高校 | 普通科 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 8 | 1 | 1 | 381 | 447 |
荏田高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 295 | 395 |
海老名高校 | 普通科 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 371 | 454 |
大磯高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 325 | 367 |
大船高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | 9 | 1 | 354 | 438 |
小田原高校 | 普通科(単位制) | 0 | 1 | 2 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 406 | 478 |
追浜高校 | 普通科 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4 | 3 | 1 | 370 | 452 |
麻溝台高校
厚木高校
厚木西高校
生田高校
生田東高校
伊志田高校
市ケ尾高校
荏田高校
海老名高校
大磯高校
大船高校
小田原高校
追浜高校
- 表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
- 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。