埼玉県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 一般倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前年からの増減 | R4 | R5 | R6 | ||
上尾高校 | 普通科 | 240 | 1.06 | 1.21 | 1.17 | |
商業科 | 120 | 1.06 | 1.26 | 1.44 | ||
上尾鷹の台高校 | 普通科 | 200 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | |
上尾橘高校 | 普通科 | 160 | 0.80 | 0.60 | 0.63 | |
上尾南高校 | 普通科 | 240 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | |
朝霞高校 | 普通科 | 320 | 0.98 | 1.09 | 1.13 | |
朝霞西高校 | 普通科 | 320 | 40減 | 1.13 | 1.08 | 1.19 |
いずみ高校 | 生物系 | 120 | 1.06 | 1.24 | 1.11 | |
環境系 | 120 | 1.03 | 1.27 | 1.07 | ||
伊奈学園総合高校 | 普通科 | 800 | 1.19 | 1.24 | 1.18 | |
入間向陽高校 | 普通科 | 320 | 1.23 | 1.08 | 1.15 | |
岩槻高校 | 普通科 | 280 | 0.96 | 1.21 | 1.19 | |
国際文化科 | 40 | 0.78 | 1.15 | 1.50 | ||
岩槻商業高校 | 商業科 | 80 | 0.95 | 0.47 | 0.67 | |
情報処理科 | 80 | 0.96 | 0.81 | 0.86 | ||
浦和高校(県立) | 普通科 | 360 | 1.30 | 1.55 | 1.38 | |
浦和高校(市立) | 普通科 | 320 | 2.13 | 2.20 | 1.75 | |
浦和北高校 | 普通科 | 320 | 1.11 | 1.41 | 1.17 | |
浦和商業高校 | 商業科 | 200 | 0.93 | 0.95 | 1.13 | |
情報処理科 | 80 | 1.15 | 1.14 | 1.24 | ||
浦和第一女子高校 | 普通科 | 360 | 1.47 | 1.35 | 1.37 | |
浦和西高校 | 普通科 | 360 | 1.56 | 1.45 | 1.43 | |
浦和東高校 | 普通科 | 320 | 1.27 | 1.22 | 1.18 | |
浦和南高校 | 普通科 | 320 | 1.47 | 1.46 | 1.30 | |
大宮高校 | 普通科 | 320 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | |
理数科 | 40 | 2.45 | 2.65 | 2.48 | ||
大宮北高校 | 普通科 | 280 | 1.11 | 1.10 | 1.39 | |
理数科 | 40 | 1.60 | 1.80 | 1.98 | ||
大宮工業高校 | 機械科 | 80 | 0.71 | 0.86 | 0.89 | |
電気科 | 40 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | ||
建築科 | 80 | 0.84 | 0.78 | 0.94 | ||
電子機械科 | 80 | 0.96 | 0.84 | 0.86 | ||
大宮光陵高校 | 普通科 | 200 | 1.16 | 1.22 | 1.09 | |
外国語コース | 40 | 0.68 | 1.08 | 1.15 | ||
美術科 | 40 | 1.05 | 1.78 | 1.65 | ||
音楽科 | 40 | 0.58 | 1.05 | 0.93 | ||
書道科 | 40 | 0.60 | 0.85 | 1.03 | ||
大宮商業高校 | 商業科 | 200 | 0.92 | 0.87 | 1.02 | |
大宮東高校 | 普通科 | 240 | 0.88 | 1.08 | 0.97 | |
体育科 | 80 | 0.99 | 1.11 | 1.05 | ||
大宮南高校 | 普通科 | 360 | 1.11 | 1.19 | 1.11 | |
大宮武蔵野高校 | 普通科 | 240 | 1.06 | 0.97 | 0.96 | |
小鹿野高校 | 総合学科 | 120 | 0.27 | 0.37 | 0.37 | |
小川高校 | 普通科 | 200 | 0.92 | 0.94 | 1.04 | |
桶川高校 | 普通科 | 280 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | |
桶川西高校 | 普通科 | 160 | 0.81 | 0.83 | 0.38 | |
越生高校 | 普通科 | 80 | 0.59 | 0.56 | 0.73 | |
美術科 | 40 | 1.00 | 0.73 | 1.18 |
上尾高校
いずみ高校
岩槻高校
岩槻商業高校
浦和商業高校
大宮高校
大宮北高校
大宮工業高校
大宮光陵高校
大宮東高校
越生高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、一般倍率は「志願者数÷入学許可予定者数」の数値を掲載しています。