埼玉県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 一般倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前年からの増減 | R4 | R5 | R6 | ||
蓮田松韻高校 | 普通科 | 200 | 0.68 | 0.62 | 0.77 | |
鳩ケ谷高校 | 普通科 | 160 | 1.26 | 1.17 | 1.16 | |
園芸デザイン科 | 40 | 1.10 | 1.13 | 0.95 | ||
情報処理科 | 80 | 1.20 | 1.08 | 1.25 | ||
羽生実業高校 | 園芸科 | 40 | 0.48 | 0.35 | 0.58 | |
農業経済科 | 40 | 0.82 | 0.97 | 0.85 | ||
商業科 | 40 | 0.26 | 0.21 | 0.33 | ||
情報処理科 | 40 | 0.55 | 0.68 | 0.75 | ||
羽生第一高校 | 普通科 | 160 | 1.04 | 0.92 | 0.93 | |
飯能高校 | 普通科 | 280 | 1.01 | 1.01 | ||
日高高校 | 普通科 | 120 | 1.03 | 1.08 | 0.93 | |
情報コース | 40 | 0.93 | 0.95 | 0.58 | ||
深谷高校 | 普通科 | 200 | 0.94 | 1.05 | 0.98 | |
深谷商業高校 | 商業科 | 160 | 1.08 | 0.99 | 1.18 | |
会計科 | 40 | 1.13 | 0.75 | 1.13 | ||
情報処理科 | 80 | 1.13 | 1.05 | 0.98 | ||
深谷第一高校 | 普通科 | 280 | 1.15 | 1.11 | 1.00 | |
富士見高校 | 普通科 | 200 | 0.96 | 0.99 | 1.06 | |
ふじみ野高校 | 普通科 | 160 | 40増 | 1.07 | 1.03 | 1.00 |
スポーツサイエンス科 | 80 | 0.98 | 1.00 | 0.93 | ||
不動岡高校 | 普通科 | 360 | 1.23 | 1.30 | 1.33 | |
本庄高校 | 普通科 | 320 | 1.13 | 1.06 | 1.11 |
鳩ケ谷高校
羽生実業高校
日高高校
深谷商業高校
ふじみ野高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、一般倍率は「志願者数÷入学許可予定者数」の数値を掲載しています。