埼玉県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる| 高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 一般倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 前年からの増減 | R5 | R6 | R7 | ||
| 春日部高校 | 普通科 | 360 | 1.31 | 1.50 | 1.38 | |
| 春日部工業高校 | 機械科 | 80 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | |
| 建築科 | 80 | 0.85 | 1.09 | 1.06 | ||
| 電気科 | 80 | 0.71 | 0.66 | 1.05 | ||
| 春日部女子高校 | 普通科 | 240 | 1.13 | 1.21 | 1.04 | |
| 外国語科 | 40 | 1.28 | 1.45 | 0.88 | ||
| 春日部東高校 | 普通科 | 320 | 1.06 | 1.09 | 1.07 | |
| 人文科 | 40 | 0.75 | 1.18 | 0.73 | ||
| 川口高校(県立) | 普通科 | 320 | 1.18 | 1.34 | 1.26 | |
| 川口北高校 | 普通科 | 360 | 1.28 | 1.47 | 1.28 | |
| 川口工業高校 | 機械科 | 80 | 0.96 | 1.11 | 0.95 | |
| 電気科 | 80 | 0.94 | 1.11 | 0.96 | ||
| 情報通信科 | 80 | 1.11 | 1.10 | 0.78 | ||
| 川口市立高校 | 普通科 | 320 | 40減 | 1.94 | 1.26 | 1.68 |
| スポーツ科学コース | 80 | 1.55 | 1.64 | 1.43 | ||
| 理数科 | 40 | 2.05 | 1.65 | 1.33 | ||
| 川口青陵高校 | 普通科 | 280 | 1.08 | 1.01 | 1.10 | |
| 川口東高校 | 普通科 | 280 | 1.14 | 1.11 | 1.17 | |
| 川越高校(県立) | 普通科 | 360 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | |
| 川越高校(市立) | 普通科 | 140 | 1.36 | 1.49 | 1.21 | |
| 国際経済科 | 70 | 1.04 | 1.66 | 1.57 | ||
| 情報処理科 | 70 | 1.16 | 1.46 | 1.49 | ||
| 川越工業高校 | デザイン科 | 40 | 1.08 | 1.23 | 1.28 | |
| 建築科 | 40 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | ||
| 機械科 | 80 | 0.96 | 0.77 | 0.99 | ||
| 電気科 | 40 | 0.90 | 1.20 | 1.23 | ||
| 化学科 | 80 | 0.89 | 0.87 | 0.62 | ||
| 川越女子高校 | 普通科 | 360 | 1.36 | 1.30 | 1.18 | |
| 川越総合高校 | 総合学科 | 240 | 1.04 | 1.31 | 1.17 | |
| 川越西高校 | 普通科 | 320 | 1.10 | 1.02 | 1.03 | |
| 川越初雁高校 | 普通科 | 200 | 1.05 | 0.86 | 0.96 | |
| 川越南高校 | 普通科 | 360 | 1.41 | 1.39 | 1.48 | |
| 北本高校 | 普通科 | 160 | 0.86 | 0.80 | 0.61 | |
| 久喜高校 | 普通科 | 280 | 1.13 | 1.04 | 1.10 | |
| 久喜工業高校 | 電気科 | 40 | 0.67 | 0.74 | 0.82 | |
| 工業化学科 | 40 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | ||
| 機械科 | 80 | 0.84 | 0.91 | 1.04 | ||
| 環境科学科 | 40 | 0.60 | 0.38 | 0.38 | ||
| 情報技術科 | 40 | 1.30 | 0.93 | 1.08 | ||
| 久喜北陽高校 | 総合学科 | 320 | 0.99 | 1.08 | 1.02 | |
| 熊谷高校 | 普通科 | 320 | 1.13 | 1.11 | 1.05 | |
| 熊谷工業高校 | 電気科 | 40 | 1.05 | 0.93 | 1.05 | |
| 建築科 | 40 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | ||
| 土木科 | 40 | 0.83 | 0.98 | 0.90 | ||
| 機械科 | 80 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | ||
| 情報技術科 | 40 | 1.45 | 0.98 | 1.25 | ||
| 熊谷商業高校 | 総合ビジネス科 | 200 | 1.02 | 0.82 | 0.85 | |
| 熊谷女子高校 | 普通科 | 320 | 1.13 | 0.99 | 1.02 | |
| 熊谷西高校 | 普通科 | 280 | 1.10 | 1.17 | 1.02 | |
| 理数科 | 40 | 1.23 | 1.43 | 0.73 | ||
| 熊谷農業高校 | 食品科学科 | 40 | 1.10 | 0.85 | 1.08 | |
| 生物生産工学科 | 80 | 1.01 | 1.01 | 0.91 | ||
| 生活技術科 | 40 | 1.00 | 1.13 | 0.78 | ||
| 生物生産技術科 | 80 | 0.86 | 1.01 | 0.74 | ||
| 栗橋北彩高校 | 普通科 | 160 | 40減 | 0.91 | 0.80 | 0.72 |
| 芸術総合高校 | 美術科 | 40 | 1.25 | 1.05 | 1.28 | |
| 音楽科 | 40 | 0.35 | 0.55 | 0.40 | ||
| 映像芸術科 | 40 | 1.05 | 1.25 | 0.95 | ||
| 舞台芸術科 | 40 | 0.93 | 0.75 | 0.83 | ||
| 鴻巣高校 | 普通科 | 200 | 1.06 | 1.08 | 1.02 | |
| 商業科 | 80 | 1.05 | 0.93 | 1.01 | ||
| 鴻巣女子高校 | 普通科 | 80 | 0.95 | 0.92 | 0.70 | |
| 保育科 | 40 | 0.80 | 0.83 | 0.65 | ||
| 家政科学科 | 40 | 1.15 | 0.88 | 1.13 | ||
| 越ケ谷高校 | 普通科 | 320 | 1.43 | 1.39 | 1.35 | |
| 越谷北高校 | 普通科 | 320 | 1.17 | 1.16 | 1.27 | |
| 理数科 | 40 | 1.98 | 1.53 | 2.05 | ||
| 越谷総合技術高校 | 電子機械科 | 40 | 0.85 | 0.79 | 1.05 | |
| 情報技術科 | 40 | 1.28 | 1.18 | 1.05 | ||
| 流通経済科 | 40 | 0.88 | 0.98 | 0.78 | ||
| 情報処理科 | 40 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | ||
| 服飾デザイン科 | 40 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | ||
| 食物調理科 | 40 | 0.98 | 1.20 | 1.30 | ||
| 越谷西高校 | 普通科 | 320 | 1.09 | 0.96 | 1.02 | |
| 越谷東高校 | 普通科 | 280 | 40減 | 1.10 | 1.08 | 1.10 |
| 越谷南高校 | 普通科 | 320 | 1.45 | 1.42 | 1.44 | |
| 外国語科 | 40 | 1.15 | 1.43 | 1.50 | ||
| 児玉高校 | 普通科 | 80 | 0.81 | 0.90 | 0.65 | |
| 生物資源科 | 40 | 1.00 | 0.92 | 0.95 | ||
| 環境デザイン科 | 40 | 0.83 | 0.93 | 0.50 | ||
| 機械科 | 40 | 0.70 | 0.53 | 0.50 | ||
| 電子機械科 | 40 | 0.45 | 0.78 | 0.58 | ||
春日部工業高校
春日部女子高校
春日部東高校
川口工業高校
川口市立高校
川越高校(市立)
川越工業高校
久喜工業高校
熊谷工業高校
熊谷西高校
熊谷農業高校
芸術総合高校
鴻巣高校
鴻巣女子高校
越谷北高校
越谷総合技術高校
| 電子機械科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.85 |
| R6 | 0.79 |
| R7 | 1.05 |
| 情報技術科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 一般倍率 | |
| R5 | 1.28 |
| R6 | 1.18 |
| R7 | 1.05 |
| 流通経済科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.88 |
| R6 | 0.98 |
| R7 | 0.78 |
| 情報処理科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.85 |
| R6 | 0.93 |
| R7 | 0.93 |
| 服飾デザイン科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.79 |
| R6 | 0.82 |
| R7 | 0.79 |
| 食物調理科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.98 |
| R6 | 1.20 |
| R7 | 1.30 |
越谷南高校
児玉高校
| 普通科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 80 |
| 前年からの増減 | |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.81 |
| R6 | 0.90 |
| R7 | 0.65 |
| 生物資源科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 一般倍率 | |
| R5 | 1.00 |
| R6 | 0.92 |
| R7 | 0.95 |
| 環境デザイン科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.83 |
| R6 | 0.93 |
| R7 | 0.50 |
| 機械科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.70 |
| R6 | 0.53 |
| R7 | 0.50 |
| 電子機械科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.45 |
| R6 | 0.78 |
| R7 | 0.58 |
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、一般倍率は、「志願者数÷入学許可予定者数」の数値を掲載しています。


