岡山県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
内申点・入試当日点(公立)
i
データについて
各高校に合格した先輩が進研ゼミに報告してくれた内申点・入試当日点を掲載しています。(2024年度入試)
「高校名」「学科名」
…先輩の合格した公立高校名・学科名
「選抜名称」
…先輩の合格した公立高校の選抜名称
「各学年での成績」
…先輩の各学年での学校の成績合計/満点
「入試当日点」
…先輩の入試本番での自己採点の点数/満点
高校名 | 学科名 | 選抜 名称 |
先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
岡山朝日高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 56/70 | 63/70 | 49/70 | 68/70 | 46/70 |
一般 | B先輩 | 42/45 | 44/45 | 44/45 | 39/70 | 60/70 | 32/70 | 54/70 | 51/70 | ||
一般 | C先輩 | 42/45 | 44/45 | 44/45 | 39/70 | 60/70 | 32/70 | 54/70 | 51/70 | ||
一般 | D先輩 | 32/45 | 35/45 | 36/45 | 36/70 | 44/70 | 36/70 | 65/70 | 36/70 | ||
一般 | E先輩 | 41/45 | 41/45 | 41/45 | 57/70 | 52/70 | 54/70 | 46/70 | 47/70 | ||
一般 | F先輩 | 43/45 | 43/45 | 44/45 | 49/70 | 63/70 | 40/70 | 63/70 | 53/70 | ||
岡山一宮高校 | 普通・理数科 | 一般 | A先輩 | 32/45 | 34/45 | 39/45 | 48/70 | 58/70 | 56/70 | 58/70 | 57/70 |
一般 | B先輩 | 33/45 | 36/45 | 42/45 | 54/70 | 53/70 | 58/70 | 56/70 | 55/70 | ||
一般 | C先輩 | 40/45 | 39/45 | 42/45 | 49/70 | 54/70 | 52/70 | 54/70 | 54/70 | ||
一般 | D先輩 | 33/45 | 33/45 | 35/45 | 55/70 | 50/70 | 60/70 | 67/70 | 30/70 | ||
一般 | E先輩 | 37/45 | 42/45 | 44/45 | 52/70 | 59/70 | 47/70 | 56/70 | 38/70 | ||
一般 | F先輩 | 35/45 | 20/45 | 38/45 | 51/70 | 65/70 | 53/70 | 68/70 | 46/70 | ||
一般 | G先輩 | 41/45 | 43/45 | 44/45 | 52/70 | 60/70 | 51/70 | 61/70 | 51/70 | ||
一般 | H先輩 | 30/45 | 33/45 | 36/45 | 47/70 | 49/70 | 38/70 | 61/70 | 36/70 | ||
一般 | I先輩 | 36/45 | 38/45 | 38/45 | 48/70 | 57/70 | 42/70 | 51/70 | 39/70 | ||
一般 | J先輩 | 43/45 | 43/45 | 44/45 | 68/70 | 52/70 | 51/70 | 66/70 | 62/70 | ||
一般 | K先輩 | 39/45 | 39/45 | 38/45 | 60/70 | 55/70 | 70/70 | 62/70 | 56/70 | ||
一般 | L先輩 | 32/45 | 31/45 | 32/45 | 66/70 | 52/70 | 64/70 | 68/70 | 45/70 | ||
一般 | M先輩 | 37/45 | 36/45 | 42/45 | 41/70 | 62/70 | 50/70 | 53/70 | 46/70 | ||
理数科 | 特別 | N先輩 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 56/70 | - | 62/70 | - | 58/70 | |
岡山城東高校 | 普通科(単位制) | 一般 | A先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 64/70 | 67/70 | 52/70 | 68/70 | 62/70 |
一般 | B先輩 | 44/45 | 42/45 | 44/45 | 56/70 | 59/70 | 57/70 | 58/70 | 55/70 | ||
一般 | C先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 65/70 | 50/70 | 50/70 | 65/70 | 50/70 | ||
一般 | D先輩 | 35/45 | 37/45 | 44/45 | 60/70 | 64/70 | 53/70 | 63/70 | 49/70 | ||
一般 | E先輩 | 44/45 | 42/45 | 44/45 | 56/70 | 59/70 | 57/70 | 58/70 | 55/70 | ||
一般 | F先輩 | 42/45 | 44/45 | 42/45 | 47/70 | 54/70 | 40/70 | 52/70 | 47/70 | ||
一般 | G先輩 | 38/45 | 41/45 | 43/45 | 55/70 | 57/70 | 55/70 | 64/70 | 62/70 | ||
一般 | H先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 61/70 | 56/70 | 55/70 | 64/70 | 47/70 | ||
一般 | I先輩 | 40/45 | 38/45 | 39/45 | 45/70 | 52/70 | 54/70 | 56/70 | 39/70 | ||
一般 | J先輩 | 43/45 | 43/45 | 44/45 | 60/70 | 55/70 | 53/70 | 59/70 | 58/70 | ||
一般 | K先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 58/70 | 57/70 | 64/70 | 60/70 | 60/70 | ||
一般 | L先輩 | 39/45 | 39/45 | 42/45 | 59/70 | 58/70 | 46/70 | 52/70 | 33/70 | ||
一般 | M先輩 | 44/45 | 44/45 | 43/45 | 45/70 | 50/70 | 50/70 | 59/70 | 58/70 | ||
一般 | N先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 61/70 | 65/70 | 55/70 | 65/70 | 46/70 | ||
普通科国際教養分野(単位制) | 特別 | O先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 59/70 | - | 63/70 | - | 65/70 | |
岡山操山高校 | 普通科(単位制) | 一般 | A先輩 | 43/45 | 42/45 | 40/45 | 56/70 | 45/70 | 52/70 | 60/70 | 45/70 |
一般 | B先輩 | 33/45 | 36/45 | 42/45 | 51/70 | 50/70 | 44/70 | 41/70 | 34/70 | ||
岡山芳泉高校 | 普通科(単位制) | 一般 | A先輩 | 41/45 | 44/45 | 45/45 | 48/70 | 59/70 | 57/70 | 58/70 | 41/70 |
一般 | B先輩 | 34/45 | 40/45 | 39/45 | 62/70 | 59/70 | 57/70 | 59/70 | 55/70 | ||
一般 | C先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 61/70 | 62/70 | 53/70 | 60/70 | 48/70 | ||
一般 | D先輩 | 42/45 | 41/45 | 42/45 | 55/70 | 50/70 | 65/70 | 55/70 | 50/70 | ||
一般 | E先輩 | 42/45 | 42/45 | 44/45 | 46/70 | 53/70 | 37/70 | 55/70 | 57/70 | ||
一般 | F先輩 | 41/45 | 42/45 | 45/45 | 56/70 | 49/70 | 61/70 | 63/70 | 49/70 | ||
一般 | G先輩 | 36/45 | 39/45 | 41/45 | 60/70 | 45/70 | 40/70 | 56/70 | 35/70 | ||
一般 | H先輩 | 43/45 | 45/45 | 44/45 | 51/70 | 51/70 | 43/70 | 60/70 | 51/70 | ||
一般 | I先輩 | 44/45 | 41/45 | 44/45 | 63/70 | 49/70 | 41/70 | 60/70 | 61/70 | ||
一般 | J先輩 | 38/45 | 40/45 | 42/45 | 56/70 | 62/70 | 46/70 | 62/70 | 55/70 | ||
一般 | K先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 54/70 | 65/70 | 49/70 | 67/70 | 56/70 | ||
一般 | L先輩 | 37/45 | 38/45 | 40/45 | 59/70 | 57/70 | 55/70 | 60/70 | 42/70 | ||
一般 | M先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 58/70 | 61/70 | 63/70 | 66/70 | 63/70 | ||
一般 | N先輩 | 34/45 | 44/45 | 43/45 | 55/70 | 52/70 | 46/70 | 63/70 | 51/70 | ||
岡山南高校 | 国際経済科 | 特別 | A先輩 | 42/45 | 42/45 | 41/45 | 50/70 | - | 60/70 | - | 60/70 |
特別 | B先輩 | 42/45 | 42/45 | 41/45 | 50/70 | - | 60/70 | - | 60/70 | ||
情報処理科 | 特別 | C先輩 | 31/45 | 30/45 | 33/45 | 56/70 | - | 63/70 | - | 47/70 | |
特別 | D先輩 | 33/45 | 37/45 | 41/45 | 49/70 | - | 41/70 | - | 30/70 | ||
一般 | E先輩 | 28/45 | 29/45 | 29/45 | 45/70 | 45/70 | 45/70 | 56/70 | 21/70 | ||
生活創造科 | 一般 | F先輩 | 28/45 | 32/45 | 36/45 | 57/70 | 56/70 | 36/70 | 54/70 | 24/70 |
岡山朝日高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 56/70 |
社会 | 63/70 |
数学 | 49/70 |
理科 | 68/70 |
英語 | 46/70 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 39/70 |
社会 | 60/70 |
数学 | 32/70 |
理科 | 54/70 |
英語 | 51/70 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 39/70 |
社会 | 60/70 |
数学 | 32/70 |
理科 | 54/70 |
英語 | 51/70 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 36/70 |
社会 | 44/70 |
数学 | 36/70 |
理科 | 65/70 |
英語 | 36/70 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 57/70 |
社会 | 52/70 |
数学 | 54/70 |
理科 | 46/70 |
英語 | 47/70 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 49/70 |
社会 | 63/70 |
数学 | 40/70 |
理科 | 63/70 |
英語 | 53/70 |
岡山一宮高校
普通・理数科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 48/70 |
社会 | 58/70 |
数学 | 56/70 |
理科 | 58/70 |
英語 | 57/70 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 54/70 |
社会 | 53/70 |
数学 | 58/70 |
理科 | 56/70 |
英語 | 55/70 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 49/70 |
社会 | 54/70 |
数学 | 52/70 |
理科 | 54/70 |
英語 | 54/70 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 35/45 |
入試当日点 | |
国語 | 55/70 |
社会 | 50/70 |
数学 | 60/70 |
理科 | 67/70 |
英語 | 30/70 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 52/70 |
社会 | 59/70 |
数学 | 47/70 |
理科 | 56/70 |
英語 | 38/70 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 20/45 |
中3 | 38/45 |
入試当日点 | |
国語 | 51/70 |
社会 | 65/70 |
数学 | 53/70 |
理科 | 68/70 |
英語 | 46/70 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 52/70 |
社会 | 60/70 |
数学 | 51/70 |
理科 | 61/70 |
英語 | 51/70 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 47/70 |
社会 | 49/70 |
数学 | 38/70 |
理科 | 61/70 |
英語 | 36/70 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 38/45 |
入試当日点 | |
国語 | 48/70 |
社会 | 57/70 |
数学 | 42/70 |
理科 | 51/70 |
英語 | 39/70 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 68/70 |
社会 | 52/70 |
数学 | 51/70 |
理科 | 66/70 |
英語 | 62/70 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 38/45 |
入試当日点 | |
国語 | 60/70 |
社会 | 55/70 |
数学 | 70/70 |
理科 | 62/70 |
英語 | 56/70 |
L先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 31/45 |
中3 | 32/45 |
入試当日点 | |
国語 | 66/70 |
社会 | 52/70 |
数学 | 64/70 |
理科 | 68/70 |
英語 | 45/70 |
M先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 41/70 |
社会 | 62/70 |
数学 | 50/70 |
理科 | 53/70 |
英語 | 46/70 |
理数科
N先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
特別 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 56/70 |
社会 | - |
数学 | 62/70 |
理科 | - |
英語 | 58/70 |
岡山城東高校
普通科(単位制)
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 64/70 |
社会 | 67/70 |
数学 | 52/70 |
理科 | 68/70 |
英語 | 62/70 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 56/70 |
社会 | 59/70 |
数学 | 57/70 |
理科 | 58/70 |
英語 | 55/70 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 65/70 |
社会 | 50/70 |
数学 | 50/70 |
理科 | 65/70 |
英語 | 50/70 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 60/70 |
社会 | 64/70 |
数学 | 53/70 |
理科 | 63/70 |
英語 | 49/70 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 56/70 |
社会 | 59/70 |
数学 | 57/70 |
理科 | 58/70 |
英語 | 55/70 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 47/70 |
社会 | 54/70 |
数学 | 40/70 |
理科 | 52/70 |
英語 | 47/70 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 55/70 |
社会 | 57/70 |
数学 | 55/70 |
理科 | 64/70 |
英語 | 62/70 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 61/70 |
社会 | 56/70 |
数学 | 55/70 |
理科 | 64/70 |
英語 | 47/70 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/70 |
社会 | 52/70 |
数学 | 54/70 |
理科 | 56/70 |
英語 | 39/70 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 60/70 |
社会 | 55/70 |
数学 | 53/70 |
理科 | 59/70 |
英語 | 58/70 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 58/70 |
社会 | 57/70 |
数学 | 64/70 |
理科 | 60/70 |
英語 | 60/70 |
L先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 59/70 |
社会 | 58/70 |
数学 | 46/70 |
理科 | 52/70 |
英語 | 33/70 |
M先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/70 |
社会 | 50/70 |
数学 | 50/70 |
理科 | 59/70 |
英語 | 58/70 |
N先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 61/70 |
社会 | 65/70 |
数学 | 55/70 |
理科 | 65/70 |
英語 | 46/70 |
普通科国際教養分野(単位制)
O先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
特別 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 59/70 |
社会 | - |
数学 | 63/70 |
理科 | - |
英語 | 65/70 |
岡山操山高校
岡山芳泉高校
普通科(単位制)
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 48/70 |
社会 | 59/70 |
数学 | 57/70 |
理科 | 58/70 |
英語 | 41/70 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 62/70 |
社会 | 59/70 |
数学 | 57/70 |
理科 | 59/70 |
英語 | 55/70 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 61/70 |
社会 | 62/70 |
数学 | 53/70 |
理科 | 60/70 |
英語 | 48/70 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 55/70 |
社会 | 50/70 |
数学 | 65/70 |
理科 | 55/70 |
英語 | 50/70 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 46/70 |
社会 | 53/70 |
数学 | 37/70 |
理科 | 55/70 |
英語 | 57/70 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 56/70 |
社会 | 49/70 |
数学 | 61/70 |
理科 | 63/70 |
英語 | 49/70 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 60/70 |
社会 | 45/70 |
数学 | 40/70 |
理科 | 56/70 |
英語 | 35/70 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 51/70 |
社会 | 51/70 |
数学 | 43/70 |
理科 | 60/70 |
英語 | 51/70 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 63/70 |
社会 | 49/70 |
数学 | 41/70 |
理科 | 60/70 |
英語 | 61/70 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 56/70 |
社会 | 62/70 |
数学 | 46/70 |
理科 | 62/70 |
英語 | 55/70 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 54/70 |
社会 | 65/70 |
数学 | 49/70 |
理科 | 67/70 |
英語 | 56/70 |
L先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 59/70 |
社会 | 57/70 |
数学 | 55/70 |
理科 | 60/70 |
英語 | 42/70 |
M先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 58/70 |
社会 | 61/70 |
数学 | 63/70 |
理科 | 66/70 |
英語 | 63/70 |
N先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 55/70 |
社会 | 52/70 |
数学 | 46/70 |
理科 | 63/70 |
英語 | 51/70 |
岡山南高校
国際経済科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
特別 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 50/70 |
社会 | - |
数学 | 60/70 |
理科 | - |
英語 | 60/70 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
特別 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 50/70 |
社会 | - |
数学 | 60/70 |
理科 | - |
英語 | 60/70 |
情報処理科
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
特別 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 30/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 56/70 |
社会 | - |
数学 | 63/70 |
理科 | - |
英語 | 47/70 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
特別 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 49/70 |
社会 | - |
数学 | 41/70 |
理科 | - |
英語 | 30/70 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 28/45 |
中2 | 29/45 |
中3 | 29/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/70 |
社会 | 45/70 |
数学 | 45/70 |
理科 | 56/70 |
英語 | 21/70 |
生活創造科
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 28/45 |
中2 | 32/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 57/70 |
社会 | 56/70 |
数学 | 36/70 |
理科 | 54/70 |
英語 | 24/70 |
- 高校ごとに過去の合格者複数名の内申点・入試当日点を掲載しています。
- 表内の数値は、2024年度入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
- 表内の数値は、あくまでも一つの例として紹介しています。参考としてご覧ください。
- 「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。(高知県は中3は9教科10段階、中1・2は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。)
- 「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。
- 「入試当日点」の得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。