大阪府 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる| 高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 特別倍率 | 一般倍率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別定員 | 一般定員 | R5 | R6 | R7 | R5 | R6 | R7 | ||
| 芥川高校 | 普通科 | 320 | 1.09 | 1.08 | 0.93 | ||||
| 旭高校 | 普通科 | 240 | 1.24 | 1.09 | 1.33 | ||||
| 国際文化科 | 72 | 0.68 | 0.97 | 0.93 | |||||
| 芦間高校 | 総合学科 | 240 | 1.18 | 1.18 | 1.03 | ||||
| 阿武野高校 | 普通科 | 240 | 1.12 | 0.87 | 0.90 | ||||
| 阿倍野高校 | 普通科 | 320 | 1.40 | 1.06 | 1.07 | ||||
| 生野高校 | 文理学科 | 360 | 1.48 | 1.38 | 1.26 | ||||
| 池田高校 | 普通科 | 360 | 1.16 | 1.23 | 1.19 | ||||
| 泉尾工業高校 | 機械科 | 35 | 0.26 | 0.46 | 0.94 | ||||
| 電気科 | 35 | 0.74 | 0.94 | 0.83 | |||||
| 工業化学科・セラミック科 | 35 | 0.74 | 0.63 | 0.71 | |||||
| ファッション工学科 | 35 | 0.89 | 0.97 | 0.49 | |||||
| 和泉高校 | 普通科 | 240 | 1.08 | 1.05 | 1.10 | ||||
| グローバル科 | 78 | 1.43 | 1.29 | 1.13 | |||||
| 泉大津高校 | 普通科 | 240 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | ||||
| 和泉総合高校 | 総合学科(エンパワメント) | 210 | 0.98 | 0.98 | 0.89 | ||||
| 市岡高校 | 普通科(単位制) | 280 | 1.24 | 1.16 | 1.21 | ||||
| いちりつ高校 | 普通科 | 200 | 1.28 | 1.00 | 1.07 | ||||
| 理数科 | 40 | 0.95 | 1.00 | 0.83 | |||||
| 英語科 | 39 | 0.47 | 0.60 | 0.36 | |||||
| 茨木高校 | 文理学科 | 360 | 1.51 | 1.48 | 1.36 | ||||
| 茨木工科高校 | 機械・電気・環境化学システム系 | 140 | 0.81 | 0.90 | 0.85 | ||||
| 工学系 | 35 | 0.60 | 0.40 | 0.11 | |||||
| 茨木西高校 | 普通科 | 240 | 1.12 | 1.19 | 1.02 | ||||
| 今宮高校 | 総合学科 | 240 | 1.47 | 1.18 | 1.19 | ||||
| 今宮工科高校 | 機械・電気・建築・デザイン系 | 210 | 0.93 | ||||||
| 工学系 | 35 | 0.91 | |||||||
| 園芸高校 | フラワーファクトリ科 | 80 | 1.29 | 0.91 | 0.91 | ||||
| 環境緑化科 | 40 | 0.98 | 0.68 | 0.70 | |||||
| バイオサイエンス科 | 80 | 1.13 | 1.03 | 0.81 | |||||
| 桜和高校 | 教育文理学科 | 240 | 1.23 | 0.98 | 1.31 | ||||
| 大冠高校 | 普通科 | 320 | 1.12 | 1.04 | 0.94 | ||||
| 大阪ビジネスフロンティア高校 | グローバルビジネス科 | 240 | 1.09 | 1.26 | 1.09 | ||||
| 大阪府教育センター附属高校 | 普通科(単位制) | 240 | 1.22 | 0.96 | 0.99 | ||||
| 大阪わかば高校 | 普通科(クリエイティブ)(Ⅰ) | 90 | 0.51 | 0.74 | 0.46 | ||||
| 普通科(クリエイティブ)(Ⅱ) | 45 | 0.67 | 0.64 | 0.56 | |||||
| 大塚高校 | 普通科 | 160 | 0.82 | 0.77 | |||||
| 体育科 | 80 | 1.68 | 1.23 | 1.40 | |||||
| 大手前高校 | 文理学科 | 360 | 1.36 | 1.21 | 1.19 | ||||
| 鳳高校 | 普通科(単位制) | 280 | 1.04 | 0.97 | 0.94 | ||||
旭高校
泉尾工業高校
和泉高校
いちりつ高校
茨木工科高校
今宮工科高校
園芸高校
大阪ビジネスフロンティア高校
大阪府教育センター附属高校
大阪わかば高校
大塚高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、特別倍率は、「志願者数÷募集人員」、一般倍率は、「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。
- ここでは、「競争率」のことを「倍率」と表記しています。


