大阪府 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 特別倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別定員 | 一般定員 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | ||
芥川高校 | 普通科 | 320 | 1.20 | 1.09 | 1.08 | ||||
旭高校 | 普通科 | 240 | 1.32 | 1.24 | 1.09 | ||||
国際文化科 | 74 | 0.90 | 0.68 | 0.97 | |||||
芦間高校 | 総合学科 | 240 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | ||||
阿武野高校 | 普通科 | 240 | 1.12 | 0.87 | |||||
阿倍野高校 | 普通科 | 320 | 1.25 | 1.40 | 1.06 | ||||
生野高校 | 文理学科 | 360 | 1.41 | 1.48 | 1.38 | ||||
生野工業高校 | 機械科 | 35 | 0.77 | 0.43 | 0.43 | ||||
電気科 | 35 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | |||||
電子機械科 | 35 | 0.60 | 0.46 | 0.29 | |||||
池田高校 | 普通科 | 360 | 1.19 | 1.16 | 1.23 | ||||
泉尾工業高校 | 機械科 | 35 | 0.66 | 0.26 | 0.46 | ||||
電気科 | 35 | 0.57 | 0.74 | 0.94 | |||||
工業化学科・セラミック科 | 35 | 0.74 | 0.63 | ||||||
ファッション工学科 | 35 | 1.03 | 0.89 | 0.97 | |||||
和泉高校 | 普通科 | 240 | 1.05 | 1.08 | 1.05 | ||||
グローバル科 | 77 | 1.53 | 1.43 | 1.29 | |||||
泉大津高校 | 普通科 | 240 | 1.05 | 1.03 | 0.94 | ||||
和泉総合高校 | 総合学科(エンパワメント) | 210 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | ||||
市岡高校 | 普通科(単位制) | 280 | 1.17 | 1.24 | 1.16 | ||||
いちりつ高校 | 普通科 | 240 | 1.41 | 1.28 | 1.00 | ||||
理数科 | 40 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |||||
英語科 | 40 | 0.38 | 0.47 | 0.60 | |||||
茨木高校 | 文理学科 | 360 | 1.43 | 1.51 | 1.48 | ||||
茨木工科高校 | 機械・電気・環境化学システム系 | 175 | 0.81 | 0.81 | 0.90 | ||||
工学系 | 35 | 0.69 | 0.60 | 0.40 | |||||
茨木西高校 | 普通科 | 240 | 1.13 | 1.12 | 1.19 | ||||
今宮高校 | 総合学科 | 240 | 1.20 | 1.47 | 1.18 | ||||
今宮工科高校 | 機械・電気・建築・グラフィックデザイン系 | 175 | 1.03 | 0.94 | 1.06 | ||||
工学系 | 35 | 0.83 | 1.06 | 0.94 | |||||
園芸高校 | フラワーファクトリ科 | 80 | 0.89 | 1.29 | 0.91 | ||||
環境緑化科 | 40 | 0.90 | 0.98 | 0.68 | |||||
バイオサイエンス科 | 80 | 0.96 | 1.13 | 1.03 | |||||
桜和高校 | 教育文理科 | 240 | 1.23 | 1.23 | 0.98 | ||||
大冠高校 | 普通科 | 320 | 1.13 | 1.12 | 1.04 | ||||
大阪ビジネスフロンティア高校 | グローバルビジネス科 | 240 | 1.07 | 1.09 | 1.26 | ||||
大阪府教育センター附属高校 | 普通科(単位制) | 240 | 1.10 | 1.22 | 0.96 | ||||
大阪わかば高校 | 普通科(クリエイティブ)(Ⅰ) | 90 | 0.44 | 0.51 | 0.74 | ||||
普通科(クリエイティブ)(Ⅱ) | 45 | 0.33 | 0.67 | 0.64 | |||||
大塚高校 | 普通科 | 160 | 0.82 | ||||||
体育科 | 80 | 1.38 | 1.68 | 1.23 | |||||
大手前高校 | 文理学科 | 360 | 1.29 | 1.36 | 1.21 | ||||
鳳高校 | 普通科(単位制) | 320 | 1.41 | 1.04 | 0.97 |
旭高校
生野工業高校
泉尾工業高校
和泉高校
いちりつ高校
茨木工科高校
今宮工科高校
園芸高校
大阪ビジネスフロンティア高校
大阪府教育センター附属高校
大阪わかば高校
大塚高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、特別倍率は「志願者数÷募集人員」、一般倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。
- ここでは、「競争率」のことを「倍率」と表記しています。