静岡県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
内申点・入試当日点(公立)
i
データについて
各高校に合格した先輩が進研ゼミに報告してくれた内申点・入試当日点を掲載しています。(2024年度入試)
「高校名」「学科名」
…先輩の合格した公立高校名・学科名
「選抜名称」
…先輩の合格した公立高校の選抜名称
「各学年での成績」
…先輩の各学年での学校の成績合計/満点
「入試当日点」
…先輩の入試本番での自己採点の点数/満点
高校名 | 学科名 | 選抜 名称 |
先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
榛原高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 27/45 | 33/45 | 38/45 | 39/50 | 39/50 | 22/50 | 36/50 | 43/50 |
浜北西高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 29/45 | 29/45 | 32/45 | 32/50 | 32/50 | 21/50 | 25/50 | 27/50 |
浜名高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 37/45 | 37/45 | 37/45 | 41/50 | 38/50 | 40/50 | 45/50 | 38/50 |
一般 | B先輩 | 40/45 | 43/45 | 44/45 | 44/50 | 37/50 | 39/50 | 38/50 | 44/50 | ||
一般 | C先輩 | 27/45 | 28/45 | 30/45 | 44/50 | 34/50 | 28/50 | 33/50 | 34/50 | ||
一般 | D先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 48/50 | 50/50 | 30/50 | 44/50 | 44/50 | ||
浜松江之島高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 25/45 | 25/45 | 25/45 | 29/50 | 27/50 | 15/50 | 23/50 | 17/50 |
一般 | B先輩 | 26/45 | 25/45 | 25/45 | 30/50 | 27/50 | 14/50 | 26/50 | 17/50 | ||
浜松北高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 41/45 | 45/45 | 45/45 | 48/50 | 45/50 | 36/50 | 42/50 | 40/50 |
一般 | B先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 48/50 | 45/50 | 33/50 | 44/50 | 47/50 | ||
一般 | C先輩 | 41/45 | 43/45 | 43/45 | 48/50 | 45/50 | 37/50 | 43/50 | 46/50 | ||
一般 | D先輩 | 44/45 | 45/45 | 44/45 | 43/50 | 41/50 | 46/50 | 48/50 | 49/50 | ||
一般 | E先輩 | 42/45 | 44/45 | 45/45 | 46/50 | 41/50 | 39/50 | 43/50 | 45/50 | ||
一般 | F先輩 | 41/45 | 42/45 | 44/45 | 44/50 | 33/50 | 44/50 | 46/50 | 46/50 | ||
一般 | G先輩 | 33/45 | 35/45 | 40/45 | 45/50 | 42/50 | 46/50 | 43/50 | 45/50 | ||
一般 | H先輩 | 39/45 | 39/45 | 41/45 | 44/50 | 45/50 | 45/50 | 48/50 | 46/50 | ||
一般 | I先輩 | 43/45 | 44/45 | 44/45 | 46/50 | 40/50 | 35/50 | 38/50 | 44/50 | ||
一般 | J先輩 | 41/45 | 39/45 | 45/45 | 45/50 | 46/50 | 36/50 | 38/50 | 45/50 | ||
一般 | K先輩 | 36/45 | 37/45 | 45/45 | 43/50 | 48/50 | 43/50 | 47/50 | 47/50 | ||
一般 | L先輩 | 42/45 | 45/45 | 44/45 | 46/50 | 40/50 | 36/50 | 45/50 | 45/50 | ||
一般 | M先輩 | 44/45 | 43/45 | 45/45 | 42/50 | 33/50 | 42/50 | 44/50 | 45/50 | ||
一般 | N先輩 | 45/45 | 44/45 | 44/45 | 44/50 | 46/50 | 36/50 | 43/50 | 48/50 | ||
国際科 | 一般 | O先輩 | 40/45 | 43/45 | 42/45 | 48/50 | 40/50 | 30/50 | 44/50 | 45/50 | |
一般 | P先輩 | 43/45 | 40/45 | 43/45 | 47/50 | 29/50 | 31/50 | 42/50 | 41/50 | ||
浜松工業高校 | 機械科 | 一般 | A先輩 | 28/45 | 24/45 | 29/45 | 25/50 | 22/50 | 31/50 | 29/50 | 29/50 |
電気科 | 一般 | B先輩 | 44/45 | 39/45 | 42/45 | 40/50 | 37/50 | 39/50 | 36/50 | 38/50 | |
理数工学科 | 一般 | C先輩 | 30/45 | 35/45 | 35/45 | 33/50 | 34/50 | 28/50 | 32/50 | 27/50 | |
浜松湖東高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 29/45 | 27/45 | 28/45 | 25/50 | 35/50 | 25/50 | 30/50 | 33/50 |
一般 | B先輩 | 29/45 | 29/45 | 28/45 | 33/50 | 24/50 | 25/50 | 26/50 | 23/50 | ||
一般 | C先輩 | 27/45 | 28/45 | 27/45 | 42/50 | 44/50 | 32/50 | 40/50 | 34/50 | ||
浜松湖南高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 40/45 | 40/45 | 40/45 | 42/50 | 41/50 | 25/50 | 33/50 | 39/50 |
一般 | B先輩 | 33/45 | 32/45 | 32/45 | 35/50 | 32/50 | 35/50 | 35/50 | 37/50 | ||
浜松湖北高校 | 産業マネジメントⅠ科(農業) | 一般 | A先輩 | 26/45 | 25/45 | 28/45 | 30/50 | 25/50 | 20/50 | 25/50 | 25/50 |
浜松商業高校 | 情報処理科 | 一般 | A先輩 | 30/45 | 30/45 | 32/45 | 41/50 | 25/50 | 23/50 | 24/50 | 17/50 |
商業科 | 一般 | B先輩 | 34/45 | 32/45 | 33/45 | 37/50 | 35/50 | 26/50 | 28/50 | 45/50 | |
一般 | C先輩 | 31/45 | 35/45 | 32/45 | 43/50 | 30/50 | 22/50 | 22/50 | 36/50 | ||
一般 | D先輩 | 32/45 | 32/45 | 29/45 | 37/50 | 15/50 | 18/50 | 18/50 | 22/50 | ||
一般 | E先輩 | 27/45 | 28/45 | 31/45 | 32/50 | 37/50 | 27/50 | 30/50 | 30/50 | ||
浜松市立高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 35/45 | 35/45 | 39/45 | 48/50 | 38/50 | 38/50 | 38/50 | 39/50 |
一般 | B先輩 | 42/45 | 40/45 | 42/45 | 44/50 | 44/50 | 39/50 | 46/50 | 42/50 | ||
一般 | C先輩 | 44/45 | 42/45 | 43/45 | 42/50 | 40/50 | 38/50 | 38/50 | 45/50 | ||
一般 | D先輩 | 39/45 | 41/45 | 41/45 | 47/50 | 43/50 | 42/50 | 45/50 | 40/50 | ||
一般 | E先輩 | 42/45 | 38/45 | 42/45 | 35/50 | 42/50 | 34/50 | 45/50 | 45/50 | ||
一般 | F先輩 | 34/45 | 35/45 | 38/45 | 35/50 | 37/50 | 35/50 | 41/50 | 45/50 | ||
一般 | G先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 42/50 | 44/50 | 29/50 | 40/50 | 35/50 | ||
一般 | H先輩 | 38/45 | 41/45 | 41/45 | 40/50 | 38/50 | 27/50 | 40/50 | 44/50 | ||
一般 | I先輩 | 40/45 | 38/45 | 44/45 | 41/50 | 44/50 | 40/50 | 46/50 | 48/50 | ||
一般 | J先輩 | 38/45 | 41/45 | 40/45 | 43/50 | 42/50 | 33/50 | 46/50 | 44/50 | ||
一般 | K先輩 | 40/45 | 40/45 | 41/45 | 47/50 | 42/50 | 38/50 | 47/50 | 39/50 | ||
一般 | L先輩 | 41/45 | 41/45 | 45/45 | 42/50 | 38/50 | 36/50 | 33/50 | 40/50 | ||
一般 | M先輩 | 41/45 | 43/45 | 42/45 | 45/50 | 36/50 | 31/50 | 37/50 | 41/50 | ||
一般 | N先輩 | 37/45 | 37/45 | 40/45 | 43/50 | 43/50 | 36/50 | 41/50 | 48/50 | ||
一般 | O先輩 | 30/45 | 36/45 | 44/45 | 41/50 | 39/50 | 39/50 | 35/50 | 46/50 | ||
一般 | P先輩 | 35/45 | 37/45 | 42/45 | 42/50 | 38/50 | 33/50 | 35/50 | 32/50 | ||
一般 | Q先輩 | 33/45 | 35/45 | 38/45 | 36/50 | 41/50 | 34/50 | 39/50 | 43/50 | ||
一般 | R先輩 | 42/45 | 37/45 | 41/45 | 43/50 | 38/50 | 29/50 | 38/50 | 30/50 | ||
一般 | S先輩 | 38/45 | 40/45 | 42/45 | 41/50 | 41/50 | 24/50 | 36/50 | 42/50 | ||
一般 | T先輩 | 38/45 | 38/45 | 37/45 | 40/50 | 36/50 | 31/50 | 40/50 | 44/50 | ||
浜松城北工業高校 | 電気科 | 一般 | A先輩 | 29/45 | 27/45 | 27/45 | 34/50 | 35/50 | 26/50 | 34/50 | 35/50 |
浜松西高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 41/45 | 36/45 | 38/45 | 42/50 | 36/50 | 23/50 | 32/50 | 35/50 |
一般 | B先輩 | 42/45 | 43/45 | 42/45 | 46/50 | 38/50 | 30/50 | 38/50 | 41/50 | ||
一般 | C先輩 | 38/45 | 36/45 | 43/45 | 45/50 | 35/50 | 28/50 | 38/50 | 36/50 | ||
浜松東高校 | 情報ビジネス科 | 一般 | A先輩 | 28/45 | 28/45 | 30/45 | 25/50 | 15/50 | 26/50 | 28/50 | 26/50 |
浜松南高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 41/45 | 39/45 | 38/45 | 45/50 | 42/50 | 30/50 | 37/50 | 40/50 |
一般 | B先輩 | 31/45 | 36/45 | 36/45 | 45/50 | 36/50 | 33/50 | 32/50 | 41/50 | ||
一般 | C先輩 | 34/45 | 37/45 | 37/45 | 40/50 | 42/50 | 28/50 | 38/50 | 38/50 | ||
一般 | D先輩 | 33/45 | 32/45 | 35/45 | 38/50 | 41/50 | 30/50 | 33/50 | 42/50 | ||
一般 | E先輩 | 32/45 | 38/45 | 36/45 | 42/50 | 32/50 | 33/50 | 33/50 | 27/50 | ||
一般 | F先輩 | 40/45 | 38/45 | 43/45 | 41/50 | 39/50 | 23/50 | 39/50 | 42/50 | ||
理数科 | 一般 | G先輩 | 33/45 | 34/45 | 37/45 | 41/50 | 44/50 | 67/75 | 70/75 | 67/75 | |
一般 | H先輩 | 33/45 | 37/45 | 38/45 | 41/50 | 40/50 | 45/75 | 67/75 | 60/75 | ||
袋井高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 35/45 | 34/45 | 33/45 | 45/50 | 40/50 | 25/50 | 35/50 | 40/50 |
一般 | B先輩 | 42/45 | 39/45 | 41/45 | 43/50 | 27/50 | 32/50 | 27/50 | 41/50 | ||
袋井商業高校 | 商業科 | 一般 | A先輩 | 22/45 | 24/45 | 27/45 | 33/50 | 26/50 | 25/50 | 28/50 | 30/50 |
富士高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 42/45 | 42/45 | 43/45 | 45/50 | 38/50 | 40/50 | 43/50 | 44/50 |
一般 | B先輩 | 38/45 | 41/45 | 41/45 | 44/50 | 36/50 | 33/50 | 40/50 | 47/50 | ||
一般 | C先輩 | 40/45 | 42/45 | 45/45 | 39/50 | 36/50 | 34/50 | 39/50 | 43/50 | ||
一般 | D先輩 | 41/45 | 43/45 | 44/45 | 45/50 | 39/50 | 30/50 | 40/50 | 44/50 | ||
一般 | E先輩 | 42/45 | 44/45 | 43/45 | 35/50 | 36/50 | 39/50 | 38/50 | 44/50 | ||
一般 | F先輩 | 44/45 | 42/45 | 44/45 | 45/50 | 40/50 | 30/50 | 48/50 | 43/50 | ||
一般 | G先輩 | 42/45 | 43/45 | 43/45 | 33/50 | 38/50 | 34/50 | 37/50 | 40/50 | ||
藤枝西高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 30/45 | 29/45 | 32/45 | 29/50 | 32/50 | 28/50 | 30/50 | 27/50 |
一般 | B先輩 | 27/45 | 29/45 | 27/45 | 28/50 | 26/50 | 27/50 | 31/50 | 24/50 | ||
藤枝東高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 35/45 | 38/45 | 42/45 | 43/50 | 38/50 | 38/50 | 44/50 | 46/50 |
一般 | B先輩 | 45/45 | 44/45 | 43/45 | 41/50 | 42/50 | 38/50 | 42/50 | 45/50 | ||
一般 | C先輩 | 38/45 | 39/45 | 40/45 | 38/50 | 41/50 | 46/50 | 45/50 | 40/50 | ||
一般 | D先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 44/50 | 43/50 | 38/50 | 38/50 | 47/50 | ||
富士宮西高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 35/45 | 36/45 | 37/45 | 40/50 | 30/50 | 30/50 | 33/50 | 37/50 |
一般 | B先輩 | 42/45 | 44/45 | 44/45 | 41/50 | 38/50 | 27/50 | 37/50 | 41/50 | ||
一般 | C先輩 | 36/45 | 41/45 | 41/45 | 42/50 | 30/50 | 25/50 | 28/50 | 38/50 | ||
富士東高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 45/45 | 45/45 | 44/45 | 43/50 | 44/50 | 28/50 | 45/50 | 41/50 |
榛原高校
浜北西高校
浜名高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 41/50 |
社会 | 38/50 |
数学 | 40/50 |
理科 | 45/50 |
英語 | 38/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 44/50 |
社会 | 37/50 |
数学 | 39/50 |
理科 | 38/50 |
英語 | 44/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 27/45 |
中2 | 28/45 |
中3 | 30/45 |
入試当日点 | |
国語 | 44/50 |
社会 | 34/50 |
数学 | 28/50 |
理科 | 33/50 |
英語 | 34/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 48/50 |
社会 | 50/50 |
数学 | 30/50 |
理科 | 44/50 |
英語 | 44/50 |
浜松江之島高校
浜松北高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 48/50 |
社会 | 45/50 |
数学 | 36/50 |
理科 | 42/50 |
英語 | 40/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 48/50 |
社会 | 45/50 |
数学 | 33/50 |
理科 | 44/50 |
英語 | 47/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 48/50 |
社会 | 45/50 |
数学 | 37/50 |
理科 | 43/50 |
英語 | 46/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 43/50 |
社会 | 41/50 |
数学 | 46/50 |
理科 | 48/50 |
英語 | 49/50 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 46/50 |
社会 | 41/50 |
数学 | 39/50 |
理科 | 43/50 |
英語 | 45/50 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 44/50 |
社会 | 33/50 |
数学 | 44/50 |
理科 | 46/50 |
英語 | 46/50 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/50 |
社会 | 42/50 |
数学 | 46/50 |
理科 | 43/50 |
英語 | 45/50 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 44/50 |
社会 | 45/50 |
数学 | 45/50 |
理科 | 48/50 |
英語 | 46/50 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 46/50 |
社会 | 40/50 |
数学 | 35/50 |
理科 | 38/50 |
英語 | 44/50 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/50 |
社会 | 46/50 |
数学 | 36/50 |
理科 | 38/50 |
英語 | 45/50 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 43/50 |
社会 | 48/50 |
数学 | 43/50 |
理科 | 47/50 |
英語 | 47/50 |
L先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 46/50 |
社会 | 40/50 |
数学 | 36/50 |
理科 | 45/50 |
英語 | 45/50 |
M先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 42/50 |
社会 | 33/50 |
数学 | 42/50 |
理科 | 44/50 |
英語 | 45/50 |
N先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 44/50 |
社会 | 46/50 |
数学 | 36/50 |
理科 | 43/50 |
英語 | 48/50 |
国際科
O先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 48/50 |
社会 | 40/50 |
数学 | 30/50 |
理科 | 44/50 |
英語 | 45/50 |
P先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 47/50 |
社会 | 29/50 |
数学 | 31/50 |
理科 | 42/50 |
英語 | 41/50 |
浜松工業高校
機械科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 28/45 |
中2 | 24/45 |
中3 | 29/45 |
入試当日点 | |
国語 | 25/50 |
社会 | 22/50 |
数学 | 31/50 |
理科 | 29/50 |
英語 | 29/50 |
電気科
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 40/50 |
社会 | 37/50 |
数学 | 39/50 |
理科 | 36/50 |
英語 | 38/50 |
理数工学科
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 35/45 |
入試当日点 | |
国語 | 33/50 |
社会 | 34/50 |
数学 | 28/50 |
理科 | 32/50 |
英語 | 27/50 |
浜松湖東高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 29/45 |
中2 | 27/45 |
中3 | 28/45 |
入試当日点 | |
国語 | 25/50 |
社会 | 35/50 |
数学 | 25/50 |
理科 | 30/50 |
英語 | 33/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 29/45 |
中2 | 29/45 |
中3 | 28/45 |
入試当日点 | |
国語 | 33/50 |
社会 | 24/50 |
数学 | 25/50 |
理科 | 26/50 |
英語 | 23/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 27/45 |
中2 | 28/45 |
中3 | 27/45 |
入試当日点 | |
国語 | 42/50 |
社会 | 44/50 |
数学 | 32/50 |
理科 | 40/50 |
英語 | 34/50 |
浜松湖南高校
浜松湖北高校
浜松商業高校
情報処理科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 30/45 |
中3 | 32/45 |
入試当日点 | |
国語 | 41/50 |
社会 | 25/50 |
数学 | 23/50 |
理科 | 24/50 |
英語 | 17/50 |
商業科
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 32/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 37/50 |
社会 | 35/50 |
数学 | 26/50 |
理科 | 28/50 |
英語 | 45/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 32/45 |
入試当日点 | |
国語 | 43/50 |
社会 | 30/50 |
数学 | 22/50 |
理科 | 22/50 |
英語 | 36/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 32/45 |
中3 | 29/45 |
入試当日点 | |
国語 | 37/50 |
社会 | 15/50 |
数学 | 18/50 |
理科 | 18/50 |
英語 | 22/50 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 27/45 |
中2 | 28/45 |
中3 | 31/45 |
入試当日点 | |
国語 | 32/50 |
社会 | 37/50 |
数学 | 27/50 |
理科 | 30/50 |
英語 | 30/50 |
浜松市立高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 48/50 |
社会 | 38/50 |
数学 | 38/50 |
理科 | 38/50 |
英語 | 39/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 44/50 |
社会 | 44/50 |
数学 | 39/50 |
理科 | 46/50 |
英語 | 42/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 42/50 |
社会 | 40/50 |
数学 | 38/50 |
理科 | 38/50 |
英語 | 45/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 47/50 |
社会 | 43/50 |
数学 | 42/50 |
理科 | 45/50 |
英語 | 40/50 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 35/50 |
社会 | 42/50 |
数学 | 34/50 |
理科 | 45/50 |
英語 | 45/50 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 38/45 |
入試当日点 | |
国語 | 35/50 |
社会 | 37/50 |
数学 | 35/50 |
理科 | 41/50 |
英語 | 45/50 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 42/50 |
社会 | 44/50 |
数学 | 29/50 |
理科 | 40/50 |
英語 | 35/50 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 40/50 |
社会 | 38/50 |
数学 | 27/50 |
理科 | 40/50 |
英語 | 44/50 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 41/50 |
社会 | 44/50 |
数学 | 40/50 |
理科 | 46/50 |
英語 | 48/50 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 43/50 |
社会 | 42/50 |
数学 | 33/50 |
理科 | 46/50 |
英語 | 44/50 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 47/50 |
社会 | 42/50 |
数学 | 38/50 |
理科 | 47/50 |
英語 | 39/50 |
L先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 42/50 |
社会 | 38/50 |
数学 | 36/50 |
理科 | 33/50 |
英語 | 40/50 |
M先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/50 |
社会 | 36/50 |
数学 | 31/50 |
理科 | 37/50 |
英語 | 41/50 |
N先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 43/50 |
社会 | 43/50 |
数学 | 36/50 |
理科 | 41/50 |
英語 | 48/50 |
O先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 41/50 |
社会 | 39/50 |
数学 | 39/50 |
理科 | 35/50 |
英語 | 46/50 |
P先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 42/50 |
社会 | 38/50 |
数学 | 33/50 |
理科 | 35/50 |
英語 | 32/50 |
Q先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 38/45 |
入試当日点 | |
国語 | 36/50 |
社会 | 41/50 |
数学 | 34/50 |
理科 | 39/50 |
英語 | 43/50 |
R先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 43/50 |
社会 | 38/50 |
数学 | 29/50 |
理科 | 38/50 |
英語 | 30/50 |
S先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 41/50 |
社会 | 41/50 |
数学 | 24/50 |
理科 | 36/50 |
英語 | 42/50 |
T先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 40/50 |
社会 | 36/50 |
数学 | 31/50 |
理科 | 40/50 |
英語 | 44/50 |
浜松城北工業高校
浜松西高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 38/45 |
入試当日点 | |
国語 | 42/50 |
社会 | 36/50 |
数学 | 23/50 |
理科 | 32/50 |
英語 | 35/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 46/50 |
社会 | 38/50 |
数学 | 30/50 |
理科 | 38/50 |
英語 | 41/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/50 |
社会 | 35/50 |
数学 | 28/50 |
理科 | 38/50 |
英語 | 36/50 |
浜松東高校
浜松南高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 38/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/50 |
社会 | 42/50 |
数学 | 30/50 |
理科 | 37/50 |
英語 | 40/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
