大学合格実績・付属校の併設大学合格率はログイン後にご覧いただけます。
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2021年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2021年度(令和3年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科・コース名 | R3年度募集人員 | 一般(前期)倍率 | 後期倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前年からの増減 | H31 | R2 | R3 | H31 | R2 | R3 | ||
多古高校 | 普通 | 80 | 1.35 | 1.00 | 0.83 | 0.72 | 0.21 | ||
園芸 | 40 | 1.05 | 0.55 | 0.83 | 0.30 | ||||
館山総合高校 | 工業 | 40 | 1.13 | 0.53 | 0.68 | 0.40 | |||
商業 | 40 | 1.00 | 1.27 | 0.83 | 0.10 | 0.80 | |||
海洋 | 40 | 40減 | 0.75 | 0.48 | 0.48 | 0.09 | |||
家政 | 40 | 1.07 | 0.93 | 0.65 | 0.20 | 0.08 | |||
千城台高校 | 普通 | 320 | 2.16 | 1.91 | 0.89 | 1.66 | 1.28 | ||
千葉高校(市立) | 普通 | 280 | 2.83 | 2.70 | 1.49 | 2.04 | 1.98 | ||
理数 | 40 | 2.47 | 2.70 | 1.50 | 2.60 | 2.40 | |||
千葉高校(県立) | 普通 | 320 | 3.18 | 2.97 | 1.50 | 2.27 | 1.82 | ||
千葉北高校 | 普通 | 280 | 40減 | 2.01 | 1.52 | 1.19 | 1.37 | 1.41 | |
千葉工業高校 | 電子機械 | 80 | 1.04 | 0.85 | 1.16 | 1.00 | 0.15 | ||
電気 | 40 | 40減 | 1.09 | 0.81 | 1.10 | 1.50 | 0.38 | ||
情報技術 | 40 | 1.15 | 0.70 | 1.30 | 0.31 | ||||
工業化学 | 40 | 1.30 | 0.73 | 0.98 | 0.82 | ||||
理数工学 | 40 | 1.15 | 0.78 | 0.98 | 0.77 | ||||
千葉商業高校 | 商業・情報処理 | 320 | 1.34 | 1.38 | 1.07 | ||||
千葉女子高校 | 普通 | 240 | 40減 | 1.74 | 1.63 | 1.05 | 1.37 | 1.35 | |
家政 | 40 | 1.55 | 1.18 | 0.98 | |||||
千葉西高校 | 普通 | 320 | 2.11 | 1.93 | 1.24 | 1.40 | 1.35 | ||
千葉東高校 | 普通 | 320 | 3.19 | 2.70 | 1.34 | 2.03 | 1.82 | ||
千葉南高校 | 普通 | 320 | 1.81 | 1.97 | 1.23 | 1.45 | 1.57 | ||
銚子高校(県立) | 普通 | 160 | 1.66 | 1.92 | 0.88 | 1.08 | 1.14 | ||
銚子高校(市立) | 普通・理数 | 280 | 40減 | 1.64 | 1.60 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | |
銚子商業高校 | 商業・情報処理 | 200 | 1.04 | 1.15 | 0.86 | ||||
海洋 | 40 | 40減 | 0.46 | 0.40 | 0.75 | 0.02 | 0.11 | ||
長生高校 | 普通 | 240 | 2.28 | 1.63 | 1.11 | 1.70 | 1.27 | ||
理数 | 40 | 1.28 | 1.44 | 0.78 | 1.75 | 1.00 | |||
津田沼高校 | 普通 | 320 | 2.07 | 3.08 | 1.58 | 1.66 | 2.03 | ||
東金高校 | 普通 | 160 | 2.18 | 1.58 | 1.02 | 1.33 | 1.09 | ||
国際教養 | 40 | 1.33 | 1.50 | 0.83 | |||||
東金商業高校 | 商業・情報処理 | 120 | 40減 | 1.26 | 1.03 | 0.82 | |||
東総工業高校 | 電子機械 | 40 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | ||||
電気 | 40 | 0.90 | 1.10 | 0.83 | |||||
情報技術 | 40 | 1.05 | 1.15 | 0.85 | |||||
建設 | 40 | 0.78 | 1.15 | 0.88 | 0.29 | ||||
土気高校 | 普通 | 280 | 40減 | 1.46 | 1.39 | 0.90 | 1.16 | 1.12 | |
富里高校 | 普通 | 200 | 40減 | 1.59 | 1.26 | 1.04 | 1.16 | 0.89 |
工業 | |
---|---|
R3年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
一般(前期)倍率 | |
H31 | 1.13 |
R2 | 0.53 |
R3 | 0.68 |
後期倍率 | |
H31 | 0.40 |
商業 | |
---|---|
R3年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
一般(前期)倍率 | |
H31 | 1.00 |
R2 | 1.27 |
R3 | 0.83 |
後期倍率 | |
H31 | 0.10 |
R2 | 0.80 |
海洋 | |
---|---|
R3年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | 40減 |
一般(前期)倍率 | |
H31 | 0.75 |
R2 | 0.48 |
R3 | 0.48 |
後期倍率 | |
H31 | 0.09 |
家政 | |
---|---|
R3年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
一般(前期)倍率 | |
H31 | 1.07 |
R2 | 0.93 |
R3 | 0.65 |
後期倍率 | |
H31 | 0.20 |
R2 | 0.08 |
電子機械 | |
---|---|
R3年度募集人員 | |
全体 | 80 |
前年からの増減 | |
一般(前期)倍率 | |
H31 | 1.04 |
R2 | 0.85 |
R3 | 1.16 |
後期倍率 | |
H31 | 1.00 |
R2 | 0.15 |
電気 | |
---|---|
R3年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | 40減 |
一般(前期)倍率 | |
H31 | 1.09 |
R2 | 0.81 |
R3 | 1.10 |
後期倍率 | |
H31 | 1.50 |
R2 | 0.38 |
情報技術 | |
---|---|
R3年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
一般(前期)倍率 | |
H31 | 1.15 |
R2 | 0.70 |
R3 | 1.30 |
後期倍率 | |
R2 | 0.31 |
工業化学 | |
---|---|
R3年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
一般(前期)倍率 | |
H31 | 1.30 |
R2 | 0.73 |
R3 | 0.98 |
後期倍率 | |
R2 | 0.82 |
理数工学 | |
---|---|
R3年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
一般(前期)倍率 | |
H31 | 1.15 |
R2 | 0.78 |
R3 | 0.98 |
後期倍率 | |
R2 | 0.77 |