千葉県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる| 高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 一般倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 前年からの増減 | R5 | R6 | R7 | ||
| 佐倉高校 | 普通科 | 280 | 1.41 | 1.55 | 1.29 | |
| 理数科 | 40 | 1.48 | 1.70 | 1.43 | ||
| 佐倉西高校 | 普通科 | 160 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | |
| 佐倉東高校 | 普通科 | 160 | 1.08 | 0.87 | 1.16 | |
| 調理国際科 | 40 | 1.13 | 1.28 | 1.20 | ||
| 服飾デザイン科 | 40 | 1.03 | 0.95 | 0.93 | ||
| 佐原高校 | 普通科 | 240 | 1.02 | 1.06 | 1.04 | |
| 理数科 | 40 | 0.68 | 0.93 | 0.43 | ||
| 佐原白楊高校 | 普通科 | 200 | 1.07 | 1.01 | 1.04 | |
| 清水高校 | 食品科学科 | 40 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | |
| 機械科・電気科・環境化学科 | 120 | 1.02 | 0.70 | 0.78 | ||
| 下総高校 | 園芸科 | 40 | 0.48 | 0.28 | 0.40 | |
| 自動車科 | 40 | 0.53 | 0.48 | 0.38 | ||
| 情報処理科 | 40 | 0.58 | 0.40 | 0.28 | ||
| 沼南高校 | 普通科 | 160 | 0.36 | 0.44 | 0.34 | |
| 沼南高柳高校 | 普通科 | 200 | 40減 | 0.81 | 0.91 | 1.06 |
| 白井高校 | 普通科 | 240 | 1.08 | 1.31 | 1.02 | |
| 関宿高校 | 普通科 | 120 | 0.51 | 0.28 | 0.24 | |
| 匝瑳高校 | 総合学科 | 240 | 0.89 | 0.88 | ||
| 袖ヶ浦高校 | 普通科 | 240 | 1.04 | 1.22 | 1.09 | |
| 情報コミュニケーション科 | 40 | 1.03 | 1.33 | 0.83 | ||
佐倉高校
佐倉東高校
佐原高校
清水高校
下総高校
袖ヶ浦高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、一般倍率は、「志願者数÷募集定員」、の数値を掲載しています。


