最新入試情報
【秋田県】2025年度(令和7年度)公立高校 入学者選抜 1次募集 倍率速報(志願変更後)
秋田県教育委員会は、2025年度(令和7年度)公立高校入学者選抜1次募集の志願状況(志願変更後)を発表しました。

全日制全体の志願倍率は0.86倍
特色選抜と一般選抜を合わせた全体の募集定員の合計は6,495人、総志願者数は5,587人で、全体の志願倍率は0.86倍となりました。
募集定員に対し特色選抜と一般選抜を合わせた志願倍率が1倍以上の普通科・理数科
高校名 | 学科名 | 募集定員 | 総志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
秋田南高校 | 普通科 | 148 | 206 | 1.39 |
秋田北高校 | 普通科 | 210 | 259 | 1.23 |
秋田高校 | 普通科・理数科 | 275 | 331 | 1.20 |
秋田中央高校 | 普通科 | 210 | 241 | 1.15 |
新屋高校 | 普通科 | 160 | 183 | 1.14 |
御所野学院高校 | 普通科 | 56 | 64 | 1.14 |
秋田西高校 | 普通科 | 160 | 177 | 1.11 |
大館国際情報学院高校 | 普通科 | 40 | 43 | 1.08 |
大曲高校 | 普通科 | 160 | 166 | 1.04 |
横手高校 | 普通科・理数科 | 210 | 211 | 1.00 |
募集定員に対し特色選抜と一般選抜を合わせた志願倍率が1倍以上の専門学科
高校名 | 学科名 | 募集定員 | 総志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
秋田工業高校 | 機械科 | 70 | 85 | 1.21 |
秋田工業高校 | 電気エネルギー科 | 35 | 41 | 1.17 |
金足農業高校 | 環境土木科 | 35 | 41 | 1.17 |
由利工業高校 | 機械科 | 35 | 41 | 1.17 |
大曲農業高校 | 食品科学科 | 35 | 40 | 1.14 |
秋田工業高校 | 土木科 | 35 | 39 | 1.11 |
秋田工業高校 | 工業化学科 | 35 | 39 | 1.11 |
大曲工業高校 | 機械科 | 35 | 39 | 1.11 |
金足農業高校 | 生物資源科 | 35 | 39 | 1.11 |
湯沢翔北高校 | 総合ビジネス科 | 70 | 78 | 1.11 |
大館桂桜高校 | 土木・建築科 | 35 | 38 | 1.09 |
大曲高校 | 商業科 | 35 | 38 | 1.09 |
大曲工業高校 | 電気科 | 70 | 75 | 1.07 |
大館桂桜高校 | 機械科 | 35 | 37 | 1.06 |
金足農業高校 | 食品流通科 | 35 | 37 | 1.06 |
秋田工業高校 | 建築科 | 35 | 36 | 1.03 |
大曲工業高校 | 土木・建築科 | 35 | 36 | 1.03 |
合格した先輩の体験談、内申点・入試当日点も見ておこう!
進研ゼミ「高校入試情報サイト」では、入試に役立つコンテンツをたくさんご用意しています。ぜひご活用ください。
秋田県教育委員会のWebサイトでは、高校・学科別に、募集定員、志願者数、志願倍率などが一覧表で発表されています。
詳しくは、秋田県教育委員会のWebサイトをご確認ください。