宮城県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 第一次倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 特色枠 | R4 | R5 | R6 | ||
蔵王高校 | 普通科 | 80 | 50% | 0.31 | 0.75 | 0.45 |
桜坂高校 | 学励探求コース | 80 | 50% | 0.88 | 0.58 | 0.71 |
キャリア探求コース | 80 | 50% | 0.83 | 0.61 | 0.71 | |
佐沼高校 | 普通科 | 240 | 30% | 1.05 | 0.95 | 0.95 |
塩釜高校 | 普通科 | 240 | 10% | 1.23 | 1.18 | 1.12 |
ビジネス科 | 80 | 10% | 1.34 | 1.28 | 1.41 | |
柴田高校 | 普通科 | 120 | 20% | 0.86 | 0.86 | 0.74 |
体育科 | 40 | 90% | 1.05 | 0.80 | 0.95 | |
柴田農林高校川崎校 | 普通科 | 40 | 50% | 0.53 | 0.48 | 0.40 |
白石高校 | 普通科 | 240 | 20% | 1.10 | 1.15 | 1.11 |
看護科 | 40 | 30% | 1.45 | 1.20 | 1.00 | |
白石工業高校 | 機械科 | 80 | 40% | 0.90 | 0.55 | 0.76 |
電気科 | 40 | 40% | 0.78 | 1.10 | 0.80 | |
工業化学科 | 40 | 40% | 0.83 | 0.75 | 0.43 | |
建築科 | 40 | 40% | 0.93 | 0.93 | 0.65 | |
設備工業科 | 40 | 40% | 0.88 | 0.80 | 0.80 | |
水産高校 | 海洋総合科 | 160 | 50% | 0.41 | 0.49 | 0.56 |
仙台高校 | 普通科 | 280 | 20% | 1.38 | 1.33 | 1.28 |
仙台工業高校 | 建築科 | 30 | 40% | 1.53 | 1.03 | 1.33 |
機械科 | 70 | 40% | 0.90 | 1.33 | 0.97 | |
電気科 | 70 | 40% | 1.17 | 1.16 | 0.96 | |
土木科 | 30 | 40% | 1.27 | 1.07 | 1.13 | |
仙台三桜高校 | 普通科 | 280 | 20% | 1.27 | 1.35 | 1.35 |
仙台商業高校 | 商業科 | 320 | 20% | 1.21 | 1.35 | 1.40 |
仙台第一高校 | 普通科 | 320 | 10% | 1.45 | 1.55 | 1.51 |
仙台第三高校 | 普通科 | 240 | 20% | 1.41 | 1.30 | 1.44 |
理数科 | 80 | 20% | 1.49 | 1.35 | 1.39 | |
仙台第二高校 | 普通科 | 320 | 10% | 1.14 | 1.20 | 1.16 |
仙台二華高校 | 普通科 | 240 | 25% | 1.08 | 1.27 | 1.26 |
仙台西高校 | 普通科 | 240 | 20% | 1.22 | 1.18 | 1.04 |
仙台東高校 | 普通科 | 200 | 50% | 1.21 | 1.40 | 1.35 |
英語科 | 40 | 50% | 0.85 | 0.85 | 1.05 | |
仙台南高校 | 普通科 | 280 | 20% | 1.50 | 1.48 | 1.56 |
仙台向山高校 | 普通科 | 160 | 30% | 1.41 | 1.23 | 1.13 |
理数科 | 40 | 30% | 1.73 | 1.93 | 1.48 |
桜坂高校
塩釜高校
柴田高校
白石高校
白石工業高校
機械科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 80 |
特色枠 | 40% |
第一次倍率 | |
R4 | 0.90 |
R5 | 0.55 |
R6 | 0.76 |
電気科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 40 |
特色枠 | 40% |
第一次倍率 | |
R4 | 0.78 |
R5 | 1.10 |
R6 | 0.80 |
工業化学科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 40 |
特色枠 | 40% |
第一次倍率 | |
R4 | 0.83 |
R5 | 0.75 |
R6 | 0.43 |
建築科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 40 |
特色枠 | 40% |
第一次倍率 | |
R4 | 0.93 |
R5 | 0.93 |
R6 | 0.65 |
設備工業科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 40 |
特色枠 | 40% |
第一次倍率 | |
R4 | 0.88 |
R5 | 0.80 |
R6 | 0.80 |
仙台工業高校
仙台第三高校
仙台東高校
仙台向山高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、第一次倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。