愛知県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)偏差値
i
データについて
・2023~2025年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
閉じる| 高校名 | 学科名・コース名 | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71以上 | 70-66 | 65-61 | 60-56 | 55-51 | 50-46 | 45-41 | 40以下 | ||||
| 愛知商業高校 | グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 329 | 390 |
| 愛知総合工科高校 | 工業に関する学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 阿久比高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 316 | 393 |
| 旭丘高校 | 普通科 | 0 | 8 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 446 | 493 |
| 旭野高校 | 普通科 | 0 | 0 | 18 | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 412 | 466 |
| 熱田高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 6 | 2 | 0 | 371 | 432 |
| 安城高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 | 3 | 335 | 420 |
| 安城東高校 | 普通科 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 3 | 4 | 1 | 367 | 446 |
| 安城南高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 一宮高校 | 普通科 | 0 | 9 | 33 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449 | 488 |
| 一宮北高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 一宮興道高校 | 普通科 | 0 | 1 | 6 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 403 | 479 |
| 一宮西高校 | 普通科 | 0 | 0 | 15 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 426 | 473 |
| 一宮南高校 | 普通科 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 364 | 456 |
| 犬山総合高校 | 総合学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 岩倉総合高校 | 総合学科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 大府高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 350 | 405 |
| 生活文化科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 大府東高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 岡崎高校 | 普通科 | 0 | 4 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 447 | 490 |
| 岡崎北高校 | 普通科 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 428 | 490 |
| 理数科 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 岡崎西高校 | 普通科 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 384 | 457 |
| 岡崎東高校 | 総合学科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
愛知商業高校
愛知総合工科高校
阿久比高校
旭丘高校
旭野高校
熱田高校
安城高校
安城東高校
安城南高校
一宮高校
一宮北高校
一宮興道高校
一宮西高校
一宮南高校
犬山総合高校
岩倉総合高校
大府高校
大府東高校
岡崎高校
岡崎北高校
岡崎西高校
岡崎東高校
- 表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
- 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。



