愛知県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)偏差値
i
データについて
・2023~2025年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
閉じる| 高校名 | 学科名・コース名 | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71以上 | 70-66 | 65-61 | 60-56 | 55-51 | 50-46 | 45-41 | 40以下 | ||||
| 千種高校 | 普通科 | 0 | 0 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 430 | 472 |
| 国際教養科 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 知多翔洋高校 | 総合学科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 知立高校 | 総合学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| 知立東高校 | 普通科 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 394 | 480 |
| 津島高校 | 普通科 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 384 | 463 |
| 津島東高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 280 | 332 |
| 天白高校 | 普通科 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 400 | 471 |
| 東海樟風高校 | 総合情報科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 東海南高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 5 | 5 | 335 | 420 |
| 東郷高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 常滑高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 富田高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 豊明高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 豊田高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 326 | 392 |
| 豊田北高校 | 普通科 | 0 | 1 | 5 | 14 | 12 | 4 | 2 | 0 | 399 | 495 |
| 豊田西高校 | 普通科 | 0 | 2 | 13 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 430 | 495 |
| 豊田東高校 | 総合学科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 332 | 408 |
| 豊田南高校 | 普通科 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 374 | 442 |
| 豊橋商業高校 | グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 豊橋西高校 | 総合学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 豊橋東高校 | 普通科 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 396 | 463 |
| 豊橋南高校 | 普通科 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 379 | 465 |
千種高校
知多翔洋高校
知立東高校
津島高校
津島東高校
天白高校
東海樟風高校
東海南高校
豊田高校
豊田北高校
豊田西高校
豊田東高校
豊田南高校
豊橋商業高校
豊橋西高校
豊橋東高校
豊橋南高校
- 表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
- 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。



