東京都 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 一般 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | ||
青井高校 | 普通科 | 40 | 137 | 1.39 | 1.00 | 1.45 | 0.86 | 0.69 | 1.23 |
青山高校 | 普通科 | 56 | 221 | 7.70 | 3.82 | 3.79 | 2.23 | 2.01 | 2.07 |
赤羽北桜高校 | 保育・栄養科 | 42 | 98 | 1.00 | 1.36 | 1.38 | 0.21 | 0.62 | 0.54 |
調理科 | 10 | 25 | 3.70 | 4.90 | 4.00 | 1.44 | 1.88 | 1.96 | |
介護福祉科 | 10 | 25 | 2.20 | 2.10 | 1.10 | 0.76 | 0.84 | 0.24 | |
秋留台高校 | 普通科(エンカレッジ) | 72 | 136 | 2.58 | 2.24 | 2.68 | 1.20 | 0.96 | 1.35 |
浅草高校 | 普通科(多部制定時) | 192 | 0.65 | 0.58 | 0.86 | ||||
飛鳥高校 | 普通科(単位制) | 43 | 170 | 3.58 | 2.09 | 2.49 | 1.26 | 1.12 | 1.06 |
足立高校 | 普通科 | 64 | 252 | 4.30 | 3.43 | 2.97 | 1.59 | 1.51 | 1.34 |
足立工科高校 | 総合技術科 | 56 | 107 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.47 | 0.66 |
足立新田高校 | 普通科 | 56 | 209 | 2.38 | 2.95 | 2.80 | 0.75 | 1.04 | 1.16 |
足立西高校 | 普通科 | 40 | 156 | 3.13 | 2.61 | 2.65 | 1.16 | 1.18 | 1.15 |
足立東高校 | 普通科(エンカレッジ) | 60 | 122 | 2.29 | 2.07 | 2.33 | 1.06 | 1.30 | 1.33 |
荒川工科高校 | 電気科 | 14 | 23 | 1.20 | 1.50 | 1.33 | 0.68 | 0.62 | 0.65 |
電子科 | 14 | 30 | 1.00 | 0.78 | 1.00 | 0.67 | 0.81 | 0.23 | |
情報技術科 | 28 | 67 | 1.14 | 0.96 | 1.00 | 0.68 | 0.41 | 0.34 | |
井草高校 | 普通科 | 56 | 221 | 3.17 | 2.44 | 2.61 | 2.13 | 1.62 | 1.91 |
板橋高校 | 普通科 | 56 | 221 | 3.24 | 3.14 | 5.00 | 1.31 | 1.28 | 1.57 |
板橋有徳高校 | 普通科(単位制) | 40 | 156 | 1.33 | 1.73 | 2.05 | 0.79 | 0.89 | 1.13 |
五日市高校 | 普通科 | 32 | 136 | 1.32 | 1.00 | 1.00 | 0.54 | 0.35 | 0.35 |
上野高校 | 普通科 | 64 | 252 | 3.27 | 2.84 | 2.61 | 1.97 | 1.81 | 1.95 |
江戸川高校 | 普通科 | 64 | 253 | 3.41 | 3.70 | 3.64 | 1.67 | 1.52 | 1.71 |
園芸高校 | 園芸科 | 21 | 49 | 2.38 | 1.71 | 2.00 | 1.37 | 0.94 | 1.06 |
食品科 | 10 | 25 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 1.08 | 1.20 | 1.40 | |
動物科 | 10 | 25 | 5.20 | 4.00 | 4.20 | 2.40 | 2.08 | 2.12 | |
王子総合高校 | 総合学科 | 72 | 164 | 1.97 | 2.57 | 2.64 | 1.07 | 1.61 | 1.43 |
青梅総合高校 | 総合学科 | 72 | 164 | 2.11 | 2.42 | 2.94 | 1.15 | 1.05 | 1.42 |
大泉桜高校 | 普通科(単位制) | 40 | 156 | 3.85 | 3.18 | 3.73 | 1.11 | 0.79 | 1.12 |
大江戸高校 | 総合学科(多部制定時) | 170 | 1.28 | 1.66 | 1.54 | ||||
大崎高校 | 普通科 | 56 | 221 | 3.26 | 3.45 | 3.30 | 1.46 | 1.50 | 1.52 |
大島高校 | 普通科 | 80 | 0.34 | 0.45 | 0.28 | ||||
農林科・家政科 | 35 | 0.14 | 0.40 | 0.31 | |||||
大島海洋国際高校 | 海洋国際科 | 28 | 42 | 1.95 | 1.29 | 1.71 | 1.33 | 0.67 | 1.07 |
大田桜台高校 | ビジネスコミュニケーション科 | 70 | 105 | 1.26 | 1.25 | 1.17 | 0.56 | 0.59 | 1.02 |
大森高校 | 普通科 | 40 | 165 | 2.21 | 1.13 | 1.06 | 0.96 | 0.48 | 0.42 |
大山高校 | 普通科 | 48 | 169 | 1.41 | 1.59 | 1.04 | 0.89 | 0.82 | 0.61 |
小笠原高校 | 普通科 | 30 | 0.53 | 0.97 | 0.47 | ||||
小川高校 | 普通科 | 64 | 252 | 2.69 | 2.76 | 3.09 | 1.24 | 1.38 | 1.24 |
荻窪高校 | 普通科(多部制定時) | 192 | 0.45 | 0.61 | 0.65 | ||||
小台橋高校 | 総合学科(多部制定時) | 260 | 0.93 | 1.34 | 1.08 |
青井高校
青山高校
赤羽北桜高校
秋留台高校
飛鳥高校
足立高校
足立工科高校
足立新田高校
足立西高校
足立東高校
荒川工科高校
井草高校
板橋高校
板橋有徳高校
五日市高校
上野高校
江戸川高校
園芸高校
王子総合高校
青梅総合高校
大泉桜高校
大崎高校
大島高校
大島海洋国際高校
大田桜台高校
大森高校
大山高校
小川高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、推薦倍率は「志願者数÷合格者数」、一般倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。(一般倍率は、分割募集をしている場合は分割前期の数字)