千葉県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる| 高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 一般倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 前年からの増減 | R5 | R6 | R7 | ||
| 旭農業高校 | 畜産科 | 40 | 0.73 | 0.55 | 0.40 | |
| 園芸科 | 40 | 1.13 | 0.70 | 0.58 | ||
| 食品科学科 | 40 | 0.68 | 0.85 | 0.78 | ||
| 姉崎高校 | 普通科 | 120 | 40減 | 1.14 | 1.03 | 1.38 |
| 我孫子高校 | 普通科 | 320 | 0.99 | 1.19 | 1.07 | |
| 我孫子東高校 | 普通科 | 200 | 40減 | 0.69 | 0.57 | 0.83 |
| 天羽高校 | 普通科(アクティブスクール) | 120 | 0.41 | 0.62 | 0.40 | |
| 安房高校 | 普通科 | 240 | 1.08 | 0.99 | 1.05 | |
| 安房拓心高校 | 総合学科 | 120 | 40減 | 0.73 | 0.78 | 0.84 |
| 泉高校 | 普通科(アクティブスクール) | 120 | 40減 | 0.75 | 0.63 | 0.88 |
| 磯辺高校 | 普通科 | 320 | 1.28 | 1.37 | 1.09 | |
| 市川工業高校 | 機械科 | 80 | 0.56 | 0.63 | 1.05 | |
| 電気科 | 80 | 1.04 | 0.86 | 1.23 | ||
| 建築科 | 40 | 0.88 | 0.65 | 1.20 | ||
| インテリア科 | 40 | 1.00 | 0.95 | 1.33 | ||
| 市川昴高校 | 普通科 | 320 | 1.32 | 1.19 | 1.23 | |
| 市川東高校 | 普通科 | 320 | 1.37 | 1.22 | 1.09 | |
| 市川南高校 | 普通科 | 280 | 1.08 | 0.94 | 0.99 | |
| 一宮商業高校 | 商業科・情報処理科 | 120 | 40減 | 0.64 | 0.83 | 1.02 |
| 市原高校 | 普通科(アクティブスクール) | 80 | 0.58 | 0.38 | 0.60 | |
| 園芸科(アクティブスクール) | 40 | 0.70 | 0.50 | 0.48 | ||
| 市原緑高校 | 普通科 | 120 | 1.12 | 0.90 | 0.89 | |
| 市原八幡高校 | 普通科 | 200 | 1.04 | 1.05 | 1.11 | |
| 印旛明誠高校 | 普通科 | 200 | 1.23 | 1.06 | 1.15 | |
| 浦安高校 | 普通科 | 200 | 0.83 | 0.92 | 1.04 | |
| 浦安南高校 | 普通科 | 120 | 40減 | 0.34 | 0.49 | 0.73 |
| 生浜高校 | 普通科 | 80 | 1.09 | 1.09 | 1.01 | |
| 大網高校 | 普通科 | 40 | 1.03 | 0.80 | 0.90 | |
| 農業科 | 40 | 0.93 | 0.50 | 0.85 | ||
| 食品科学科 | 40 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | ||
| 生物工学科 | 40 | 0.70 | 0.88 | 0.65 | ||
| 大多喜高校 | 普通科 | 160 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | |
| 大原高校 | 総合学科 | 160 | 0.69 | 0.61 | 0.64 | |
| 小見川高校 | 普通科 | 160 | 0.82 | 0.91 | 0.82 | |
旭農業高校
市川工業高校
市原高校
大網高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、一般倍率は、「志願者数÷募集定員」、の数値を掲載しています。


