千葉県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 一般倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前年からの増減 | R4 | R5 | R6 | ||
旭農業高校 | 畜産科 | 40 | 0.68 | 0.73 | 0.55 | |
園芸科 | 40 | 0.70 | 1.13 | 0.70 | ||
食品科学科 | 40 | 0.78 | 0.68 | 0.85 | ||
姉崎高校 | 普通科 | 160 | 0.99 | 1.14 | 1.03 | |
我孫子高校 | 普通科 | 320 | 1.10 | 0.99 | 1.19 | |
我孫子東高校 | 普通科 | 240 | 0.87 | 0.69 | 0.57 | |
天羽高校 | 普通科(アクティブスクール) | 120 | 0.46 | 0.41 | 0.62 | |
安房高校 | 普通科 | 240 | 1.01 | 1.08 | 0.99 | |
安房拓心高校 | 総合学科 | 160 | 0.80 | 0.73 | 0.78 | |
泉高校 | 普通科(アクティブスクール) | 160 | 0.94 | 0.75 | 0.63 | |
磯辺高校 | 普通科 | 320 | 1.15 | 1.28 | 1.37 | |
市川工業高校 | 機械科 | 80 | 0.80 | 0.56 | 0.63 | |
電気科 | 80 | 1.21 | 1.04 | 0.86 | ||
建築科 | 40 | 1.00 | 0.88 | 0.65 | ||
インテリア科 | 40 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | ||
市川昴高校 | 普通科 | 320 | 1.03 | 1.32 | 1.19 | |
市川東高校 | 普通科 | 320 | 1.20 | 1.37 | 1.22 | |
市川南高校 | 普通科 | 280 | 40減 | 0.95 | 1.08 | 0.94 |
一宮商業高校 | 商業科・情報処理科 | 160 | 0.83 | 0.64 | 0.83 | |
市原高校 | 普通科(アクティブスクール) | 80 | 0.53 | 0.58 | 0.38 | |
園芸科(アクティブスクール) | 40 | 0.35 | 0.70 | 0.50 | ||
市原緑高校 | 普通科 | 120 | 0.96 | 1.12 | 0.90 | |
市原八幡高校 | 普通科 | 200 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | |
稲毛高校 | 普通科 | 120 | 1.38 | 1.32 | 1.13 | |
国際教養科 | 40 | 1.78 | 0.98 | 1.40 | ||
印旛明誠高校 | 普通科 | 200 | 0.98 | 1.23 | 1.06 | |
浦安高校 | 普通科 | 200 | 1.04 | 0.83 | 0.92 | |
浦安南高校 | 普通科 | 160 | 0.50 | 0.34 | 0.49 | |
生浜高校 | 普通科 | 80 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | |
大網高校 | 普通科 | 40 | 1.10 | 1.03 | 0.80 | |
農業科 | 40 | 0.80 | 0.93 | 0.50 | ||
食品科学科 | 40 | 0.95 | 0.83 | 0.88 | ||
生物工学科 | 40 | 0.90 | 0.70 | 0.88 | ||
大多喜高校 | 普通科 | 160 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | |
大原高校 | 総合学科 | 160 | 0.48 | 0.69 | 0.61 | |
小見川高校 | 普通科 | 160 | 0.91 | 0.82 | 0.91 |
旭農業高校
市川工業高校
市原高校
稲毛高校
大網高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、一般倍率は「志願者数÷募集定員」の数値を掲載しています。