愛知県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
内申点・入試当日点(公立)
i
データについて
各高校に合格した先輩が進研ゼミに報告してくれた内申点・入試当日点を掲載しています。(2025年度入試)
「高校名」「学科名」
…先輩の合格した公立高校名・学科名
「選抜名称」
…先輩の合格した公立高校の選抜名称
「各学年での成績」
…先輩の各学年での学校の成績合計/満点
「入試当日点」
…先輩の入試本番での自己採点の点数/満点
| 高校名 | 学科名 | 選抜 名称 |
先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
| 千種高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 42/45 | 44/45 | 45/45 | 21/22 | 17/22 | 21/22 | 19/22 | 20/22 |
| 一般 | B先輩 | 42/45 | 42/45 | 40/45 | 18/22 | 22/22 | 18/22 | 19/22 | 22/22 | ||
| 一般 | C先輩 | 43/45 | 44/45 | 42/45 | 18/22 | 19/22 | 17/22 | 20/22 | 20/22 | ||
| 一般 | D先輩 | 39/45 | 43/45 | 45/45 | 20/22 | 19/22 | 19/22 | 18/22 | 19/22 | ||
| 一般 | E先輩 | 36/45 | 36/45 | 40/45 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 17/22 | 16/22 | ||
| 一般 | F先輩 | 41/45 | 42/45 | 43/45 | 19/22 | 18/22 | 16/22 | 17/22 | 19/22 | ||
| 国際教養科 | 一般 | G先輩 | 32/45 | 35/45 | 40/45 | 16/22 | 17/22 | 17/22 | 17/22 | 19/22 | |
| 一般 | H先輩 | 33/45 | 35/45 | 40/45 | 17/22 | 15/22 | 17/22 | 11/22 | 21/22 | ||
| 知多翔洋高校 | 総合学科(単位制) | 特色 | A先輩 | 27/45 | 30/45 | 33/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
| 特色 | B先輩 | 27/45 | 27/45 | 27/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||||
| 知立東高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 39/45 | 41/45 | 40/45 | 14/22 | 14/22 | 12/22 | 12/22 | 14/22 |
| 一般 | B先輩 | 28/45 | 28/45 | 29/45 | 20/22 | 14/22 | 16/22 | 13/22 | 14/22 | ||
| 津島高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 21/45 | 22/45 | 29/45 | 17/22 | 12/22 | 17/22 | 14/22 | 11/22 |
| 一般 | B先輩 | 33/45 | 31/45 | 29/45 | 19/22 | 17/22 | 15/22 | 8/22 | 11/22 | ||
| 国際探究科 | 一般 | C先輩 | 27/45 | 28/45 | 29/45 | 13/22 | 11/22 | 19/22 | 8/22 | 13/22 | |
| 津島東高校 | 普通科 | 特色 | A先輩 | 27/45 | 27/45 | 27/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
| 特色 | B先輩 | 27/45 | 27/45 | 29/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||||
| 特色 | C先輩 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||||
| 一般 | D先輩 | 31/45 | 34/45 | 28/45 | 16/22 | 8/22 | 13/22 | 10/22 | 14/22 | ||
| 一般 | E先輩 | 28/45 | 26/45 | 30/45 | 16/22 | 15/22 | 12/22 | 8/22 | 13/22 | ||
| 天白高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 31/45 | 38/45 | 39/45 | 14/22 | 10/22 | 17/22 | 13/22 | 19/22 |
| 一般 | B先輩 | 36/45 | 36/45 | 33/45 | 17/22 | 14/22 | 15/22 | 18/22 | 15/22 | ||
| 一般 | C先輩 | 34/45 | 33/45 | 31/45 | 17/22 | 20/22 | 17/22 | 15/22 | 21/22 | ||
| 一般 | D先輩 | 27/45 | 27/45 | 31/45 | 20/22 | 18/22 | 16/22 | 14/22 | 17/22 | ||
| 一般 | E先輩 | 32/45 | 30/45 | 35/45 | 18/22 | 17/22 | 13/22 | 10/22 | 18/22 | ||
| 東海樟風高校 | 総合情報科 | 特色 | A先輩 | 29/45 | 27/45 | 27/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
| 特色 | B先輩 | 31/45 | 33/45 | 34/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||||
| 東海南高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 32/45 | 28/45 | 35/45 | 13/22 | 14/22 | 12/22 | 11/22 | 14/22 |
| 一般 | B先輩 | 34/45 | 29/45 | 35/45 | 13/22 | 14/22 | 12/22 | 11/22 | 14/22 | ||
| 一般 | C先輩 | 28/45 | 28/45 | 29/45 | 16/22 | 12/22 | 18/22 | 16/22 | 15/22 | ||
| 一般 | D先輩 | 30/45 | 30/45 | 31/45 | 13/22 | 15/22 | 13/22 | 11/22 | 14/22 | ||
| 一般 | E先輩 | 38/45 | 29/45 | 35/45 | 19/22 | 15/22 | 14/22 | 8/22 | 16/22 | ||
| 一般 | F先輩 | 32/45 | 33/45 | 34/45 | 13/22 | 12/22 | 11/22 | 9/22 | 17/22 | ||
| 桃陵高校 | 衛生看護科 | 一般 | A先輩 | 27/45 | 27/45 | 31/45 | 17/22 | 13/22 | 16/22 | 11/22 | 13/22 |
| 常滑高校 | 普通科 | 特色 | A先輩 | 27/45 | 31/45 | 27/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
| セラミックアーツ・クリエイティブデザイン科 | 特色 | B先輩 | 28/45 | 29/45 | 29/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | |||||
| 豊田高校 | 普通科 | 特色 | A先輩 | 27/45 | 27/45 | 27/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
| 特色 | B先輩 | 29/45 | 29/45 | 30/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||||
| 特色 | C先輩 | 28/45 | 29/45 | 31/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||||
| 特色 | D先輩 | 30/45 | 31/45 | 35/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||||
| 特色 | E先輩 | 31/45 | 31/45 | 31/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||||
| 一般 | F先輩 | 25/45 | 29/45 | 28/45 | 13/22 | 10/22 | 12/22 | 10/22 | 12/22 | ||
| 一般 | G先輩 | 27/45 | 28/45 | 27/45 | 17/22 | 11/22 | 13/22 | 10/22 | 9/22 | ||
| 一般 | H先輩 | 26/45 | 29/45 | 28/45 | 13/22 | 11/22 | 12/22 | 10/22 | 14/22 | ||
| 一般 | I先輩 | 31/45 | 32/45 | 34/45 | 21/22 | 16/22 | 13/22 | 14/22 | 19/22 | ||
| 一般 | J先輩 | 31/45 | 33/45 | 34/45 | 16/22 | 11/22 | 12/22 | 10/22 | 7/22 | ||
| 豊田北高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 35/45 | 30/45 | 39/45 | 17/22 | 12/22 | 16/22 | 11/22 | 20/22 |
| 一般 | B先輩 | 28/45 | 37/45 | 40/45 | 14/22 | 15/22 | 14/22 | 11/22 | 17/22 | ||
| 一般 | C先輩 | 34/45 | 32/45 | 35/45 | 20/22 | 14/22 | 15/22 | 17/22 | 16/22 | ||
| 一般 | D先輩 | 39/45 | 40/45 | 39/45 | 19/22 | 15/22 | 14/22 | 13/22 | 18/22 | ||
| 一般 | E先輩 | 38/45 | 38/45 | 42/45 | 19/22 | 19/22 | 17/22 | 15/22 | 20/22 | ||
| 一般 | F先輩 | 28/45 | 28/45 | 32/45 | 13/22 | 16/22 | 14/22 | 17/22 | 16/22 | ||
| 一般 | G先輩 | 40/45 | 35/45 | 40/45 | 21/22 | 20/22 | 15/22 | 15/22 | 17/22 | ||
| 豊田工科高校 | IT工学・機械・自動車・電子工学科 | 特色 | A先輩 | 9/45 | 10/45 | 35/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
| 特色 | B先輩 | 23/45 | 23/45 | 24/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||||
| 豊田西高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 39/45 | 41/45 | 43/45 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 16/22 | 18/22 |
| 一般 | B先輩 | 43/45 | 43/45 | 44/45 | 15/22 | 16/22 | 17/22 | 16/22 | 18/22 | ||
| 一般 | C先輩 | 35/45 | 40/45 | 43/45 | 21/22 | 17/22 | 15/22 | 15/22 | 20/22 | ||
| 一般 | D先輩 | 44/45 | 45/45 | 43/45 | 21/22 | 15/22 | 16/22 | 19/22 | 14/22 | ||
| 一般 | E先輩 | 39/45 | 42/45 | 43/45 | 19/22 | 16/22 | 20/22 | 20/22 | 16/22 | ||
| 一般 | F先輩 | 36/45 | 42/45 | 44/45 | 17/22 | 14/22 | 17/22 | 16/22 | 19/22 | ||
| 一般 | G先輩 | 37/45 | 39/45 | 41/45 | 18/22 | 21/22 | 18/22 | 20/22 | 22/22 | ||
| 豊田東高校 | 総合学科(単位制) | 特色 | A先輩 | 27/45 | 27/45 | 27/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
| 特色 | B先輩 | 36/45 | 34/45 | 35/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||||
| 一般 | C先輩 | 34/45 | 37/45 | 37/45 | 19/22 | 18/22 | 17/22 | 16/22 | 16/22 | ||
| 豊田南高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 29/45 | 38/45 | 38/45 | 16/22 | 19/22 | 16/22 | 17/22 | 17/22 |
| 一般 | B先輩 | 35/45 | 33/45 | 33/45 | 17/22 | 14/22 | 13/22 | 18/22 | 20/22 | ||
| 一般 | C先輩 | 38/45 | 42/45 | 40/45 | 19/22 | 13/22 | 12/22 | 13/22 | 19/22 | ||
| 一般 | D先輩 | 21/45 | 22/45 | 31/45 | 16/22 | 17/22 | 15/22 | 14/22 | 15/22 | ||
| 一般 | E先輩 | 31/45 | 25/45 | 29/45 | 15/22 | 13/22 | 14/22 | 12/22 | 11/22 | ||
| 一般 | F先輩 | 22/45 | 22/45 | 31/45 | 16/22 | 17/22 | 15/22 | 13/22 | 15/22 | ||
| 一般 | G先輩 | 33/45 | 32/45 | 31/45 | 10/22 | 8/22 | 13/22 | 8/22 | 15/22 | ||
| 一般 | H先輩 | 30/45 | 33/45 | 39/45 | 17/22 | 11/22 | 15/22 | 9/22 | 16/22 | ||
| 豊橋工科高校 | ロボット工学・機械・電気科 | 一般 | A先輩 | 31/45 | 30/45 | 34/45 | 15/22 | 17/22 | 19/22 | 17/22 | 11/22 |
| 豊橋西高校 | 総合学科 | 一般 | A先輩 | 27/45 | 27/45 | 27/45 | 11/22 | 10/22 | 8/22 | 4/22 | 8/22 |
| 一般 | B先輩 | 27/45 | 27/45 | 27/45 | 11/22 | 10/22 | 8/22 | 4/22 | 8/22 | ||
| 豊橋東高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 26/45 | 34/45 | 35/45 | 18/22 | 19/22 | 18/22 | 14/22 | 17/22 |
| 一般 | B先輩 | 32/45 | 36/45 | 41/45 | 17/22 | 16/22 | 14/22 | 13/22 | 20/22 | ||
| 一般 | C先輩 | 39/45 | 39/45 | 40/45 | 19/22 | 19/22 | 16/22 | 21/22 | 20/22 | ||
| 一般 | D先輩 | 37/45 | 38/45 | 39/45 | 17/22 | 17/22 | 16/22 | 18/22 | 15/22 | ||
| 一般 | E先輩 | 41/45 | 42/45 | 44/45 | 19/22 | 18/22 | 15/22 | 15/22 | 22/22 | ||
| 一般 | F先輩 | 43/45 | 41/45 | 41/45 | 19/22 | 16/22 | 17/22 | 12/22 | 13/22 | ||
| 一般 | G先輩 | 41/45 | 39/45 | 39/45 | 14/22 | 17/22 | 20/22 | 19/22 | 15/22 | ||
| 一般 | H先輩 | 41/45 | 41/45 | 40/45 | 21/22 | 20/22 | 13/22 | 14/22 | 17/22 | ||
| 豊橋南高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 31/45 | 27/45 | 34/45 | 13/22 | 10/22 | 9/22 | 12/22 | 14/22 |
| 一般 | B先輩 | 34/45 | 38/45 | 36/45 | 18/22 | 13/22 | 13/22 | 11/22 | 16/22 | ||
| 一般 | C先輩 | 29/45 | 29/45 | 29/45 | 16/22 | 11/22 | 12/22 | 14/22 | 10/22 | ||
| 一般 | D先輩 | 27/45 | 29/45 | 33/45 | 16/22 | 13/22 | 11/22 | 10/22 | 13/22 | ||
千種高校
普通科
| A先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 42/45 |
| 中2 | 44/45 |
| 中3 | 45/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 21/22 |
| 社会 | 17/22 |
| 数学 | 21/22 |
| 理科 | 19/22 |
| 英語 | 20/22 |
| B先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 42/45 |
| 中2 | 42/45 |
| 中3 | 40/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 18/22 |
| 社会 | 22/22 |
| 数学 | 18/22 |
| 理科 | 19/22 |
| 英語 | 22/22 |
| C先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 43/45 |
| 中2 | 44/45 |
| 中3 | 42/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 18/22 |
| 社会 | 19/22 |
| 数学 | 17/22 |
| 理科 | 20/22 |
| 英語 | 20/22 |
| D先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 39/45 |
| 中2 | 43/45 |
| 中3 | 45/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 20/22 |
| 社会 | 19/22 |
| 数学 | 19/22 |
| 理科 | 18/22 |
| 英語 | 19/22 |
| E先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 36/45 |
| 中2 | 36/45 |
| 中3 | 40/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 20/22 |
| 社会 | 20/22 |
| 数学 | 20/22 |
| 理科 | 17/22 |
| 英語 | 16/22 |
| F先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 41/45 |
| 中2 | 42/45 |
| 中3 | 43/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 19/22 |
| 社会 | 18/22 |
| 数学 | 16/22 |
| 理科 | 17/22 |
| 英語 | 19/22 |
国際教養科
| G先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 32/45 |
| 中2 | 35/45 |
| 中3 | 40/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 16/22 |
| 社会 | 17/22 |
| 数学 | 17/22 |
| 理科 | 17/22 |
| 英語 | 19/22 |
| H先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 33/45 |
| 中2 | 35/45 |
| 中3 | 40/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 17/22 |
| 社会 | 15/22 |
| 数学 | 17/22 |
| 理科 | 11/22 |
| 英語 | 21/22 |
知多翔洋高校
知立東高校
津島高校
普通科
| A先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 21/45 |
| 中2 | 22/45 |
| 中3 | 29/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 17/22 |
| 社会 | 12/22 |
| 数学 | 17/22 |
| 理科 | 14/22 |
| 英語 | 11/22 |
| B先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 33/45 |
| 中2 | 31/45 |
| 中3 | 29/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 19/22 |
| 社会 | 17/22 |
| 数学 | 15/22 |
| 理科 | 8/22 |
| 英語 | 11/22 |
国際探究科
| C先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 27/45 |
| 中2 | 28/45 |
| 中3 | 29/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 13/22 |
| 社会 | 11/22 |
| 数学 | 19/22 |
| 理科 | 8/22 |
| 英語 | 13/22 |
津島東高校
普通科
| A先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 特色 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 27/45 |
| 中2 | 27/45 |
| 中3 | 27/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
| 社会 | |
| 数学 | |
| 理科 | |
| 英語 | |
| B先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 特色 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 27/45 |
| 中2 | 27/45 |
| 中3 | 29/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
| 社会 | |
| 数学 | |
| 理科 | |
| 英語 | |
| C先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 特色 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 30/45 |
| 中2 | 30/45 |
| 中3 | 30/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
| 社会 | |
| 数学 | |
| 理科 | |
| 英語 | |
| D先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 31/45 |
| 中2 | 34/45 |
| 中3 | 28/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 16/22 |
| 社会 | 8/22 |
| 数学 | 13/22 |
| 理科 | 10/22 |
| 英語 | 14/22 |
| E先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 28/45 |
| 中2 | 26/45 |
| 中3 | 30/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 16/22 |
| 社会 | 15/22 |
| 数学 | 12/22 |
| 理科 | 8/22 |
| 英語 | 13/22 |
天白高校
普通科
| A先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 31/45 |
| 中2 | 38/45 |
| 中3 | 39/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 14/22 |
| 社会 | 10/22 |
| 数学 | 17/22 |
| 理科 | 13/22 |
| 英語 | 19/22 |
| B先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 36/45 |
| 中2 | 36/45 |
| 中3 | 33/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 17/22 |
| 社会 | 14/22 |
| 数学 | 15/22 |
| 理科 | 18/22 |
| 英語 | 15/22 |
| C先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 34/45 |
| 中2 | 33/45 |
| 中3 | 31/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 17/22 |
| 社会 | 20/22 |
| 数学 | 17/22 |
| 理科 | 15/22 |
| 英語 | 21/22 |
| D先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 27/45 |
| 中2 | 27/45 |
| 中3 | 31/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 20/22 |
| 社会 | 18/22 |
| 数学 | 16/22 |
| 理科 | 14/22 |
| 英語 | 17/22 |
| E先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 32/45 |
| 中2 | 30/45 |
| 中3 | 35/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 18/22 |
| 社会 | 17/22 |
| 数学 | 13/22 |
| 理科 | 10/22 |
| 英語 | 18/22 |
東海樟風高校
東海南高校
普通科
| A先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 32/45 |
| 中2 | 28/45 |
| 中3 | 35/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 13/22 |
| 社会 | 14/22 |
| 数学 | 12/22 |
| 理科 | 11/22 |
| 英語 | 14/22 |
| B先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 34/45 |
| 中2 | 29/45 |
| 中3 | 35/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 13/22 |
| 社会 | 14/22 |
| 数学 | 12/22 |
| 理科 | 11/22 |
| 英語 | 14/22 |
| C先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 28/45 |
| 中2 | 28/45 |
| 中3 | 29/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 16/22 |
| 社会 | 12/22 |
| 数学 | 18/22 |
| 理科 | 16/22 |
| 英語 | 15/22 |
| D先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 30/45 |
| 中2 | 30/45 |
| 中3 | 31/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 13/22 |
| 社会 | 15/22 |
| 数学 | 13/22 |
| 理科 | 11/22 |
| 英語 | 14/22 |
| E先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 38/45 |
| 中2 | 29/45 |
| 中3 | 35/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 19/22 |
| 社会 | 15/22 |
| 数学 | 14/22 |
| 理科 | 8/22 |
| 英語 | 16/22 |
| F先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 32/45 |
| 中2 | 33/45 |
| 中3 | 34/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 13/22 |
| 社会 | 12/22 |
| 数学 | 11/22 |
| 理科 | 9/22 |
| 英語 | 17/22 |
桃陵高校
常滑高校
豊田高校
普通科
| A先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 特色 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 27/45 |
| 中2 | 27/45 |
| 中3 | 27/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
| 社会 | |
| 数学 | |
| 理科 | |
| 英語 | |
| B先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 特色 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 29/45 |
| 中2 | 29/45 |
| 中3 | 30/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
| 社会 | |
| 数学 | |
| 理科 | |
| 英語 | |
| C先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 特色 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 28/45 |
| 中2 | 29/45 |
| 中3 | 31/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
| 社会 | |
| 数学 | |
| 理科 | |
| 英語 | |
| D先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 特色 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 30/45 |
| 中2 | 31/45 |
| 中3 | 35/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
| 社会 | |
| 数学 | |
| 理科 | |
| 英語 | |
| E先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 特色 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 31/45 |
| 中2 | 31/45 |
| 中3 | 31/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
| 社会 | |
| 数学 | |
| 理科 | |
| 英語 | |
| F先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 25/45 |
| 中2 | 29/45 |
| 中3 | 28/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 13/22 |
| 社会 | 10/22 |
| 数学 | 12/22 |
| 理科 | 10/22 |
| 英語 | 12/22 |
| G先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 27/45 |
| 中2 | 28/45 |
| 中3 | 27/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 17/22 |
| 社会 | 11/22 |
| 数学 | 13/22 |
| 理科 | 10/22 |
| 英語 | 9/22 |
| H先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 26/45 |
| 中2 | 29/45 |
| 中3 | 28/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 13/22 |
| 社会 | 11/22 |
| 数学 | 12/22 |
| 理科 | 10/22 |
| 英語 | 14/22 |
| I先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 31/45 |
| 中2 | 32/45 |
| 中3 | 34/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 21/22 |
| 社会 | 16/22 |
| 数学 | 13/22 |
| 理科 | 14/22 |
| 英語 | 19/22 |
| J先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 31/45 |
| 中2 | 33/45 |
| 中3 | 34/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 16/22 |
| 社会 | 11/22 |
| 数学 | 12/22 |
| 理科 | 10/22 |
| 英語 | 7/22 |
豊田北高校
普通科
| A先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 35/45 |
| 中2 | 30/45 |
| 中3 | 39/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 17/22 |
| 社会 | 12/22 |
| 数学 | 16/22 |
| 理科 | 11/22 |
| 英語 | 20/22 |
| B先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 28/45 |
| 中2 | 37/45 |
| 中3 | 40/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 14/22 |
| 社会 | 15/22 |
| 数学 | 14/22 |
| 理科 | 11/22 |
| 英語 | 17/22 |
| C先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 34/45 |
| 中2 | 32/45 |
| 中3 | 35/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 20/22 |
| 社会 | 14/22 |
| 数学 | 15/22 |
| 理科 | 17/22 |
| 英語 | 16/22 |
| D先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 39/45 |
| 中2 | 40/45 |
| 中3 | 39/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 19/22 |
| 社会 | 15/22 |
| 数学 | 14/22 |
| 理科 | 13/22 |
| 英語 | 18/22 |
| E先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 38/45 |
| 中2 | 38/45 |
| 中3 | 42/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 19/22 |
| 社会 | 19/22 |
| 数学 | 17/22 |
| 理科 | 15/22 |
| 英語 | 20/22 |
| F先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 28/45 |
| 中2 | 28/45 |
| 中3 | 32/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 13/22 |
| 社会 | 16/22 |
| 数学 | 14/22 |
| 理科 | 17/22 |
| 英語 | 16/22 |
| G先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 40/45 |
| 中2 | 35/45 |
| 中3 | 40/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 21/22 |
| 社会 | 20/22 |
| 数学 | 15/22 |
| 理科 | 15/22 |
| 英語 | 17/22 |
豊田工科高校
豊田西高校
普通科
| A先輩 | |
|---|---|
| 選抜名称 | |
| 一般 | |
| 各学年での成績 | |
| 中1 | 39/45 |
| 中2 | 41/45 |
| 中3 | 43/45 |
| 入試当日点 | |
| 国語 | 18/22 |
| 社会 | 18/22 |
| 数学 | 18/22 |
| 理科 | 16/22 |
| 英語 | 18/22 |
| B先輩 | |
|---|---|
