静岡県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 一般倍率 | R6学校裁量枠 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 学校裁量枠 | R4 | R5 | R6 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
相良高校 | 普通科 | 80 | 有 | 1.09 | 0.86 | 1.01 | 1.13 | 0.13 | 3.19 |
商業科 | 40 | 有 | 1.03 | 0.88 | 0.95 | 0.50 | 1.25 | 2.75 | |
静岡高校 | 普通科 | 320 | 有 | 1.20 | 1.14 | 1.18 | 1.00 | ||
静岡商業高校 | 商業科 | 160 | 有 | 1.03 | 1.12 | 0.94 | 1.15 | 1.85 | |
情報処理科 | 80 | 有 | 0.78 | 0.95 | 0.70 | 0.35 | 1.55 | ||
静岡城北高校 | 普通科 | 200 | 有 | 1.33 | 1.23 | 1.11 | 0.80 | ||
グローバル科 | 40 | 有 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 3.63 | |||
静岡市立高校 | 普通科 | 280 | 有 | 1.22 | 1.29 | 1.01 | 2.09 | ||
科学探究科 | 40 | 有 | 1.35 | 0.93 | 0.63 | 1.25 | |||
静岡市立清水桜が丘高校 | 普通科 | 120 | 有 | 1.08 | 1.23 | 1.04 | 1.56 | 2.19 | |
商業科 | 120 | 有 | 0.86 | 1.10 | 0.83 | 0.95 | 2.72 | ||
静岡西高校 | 普通科 | 120 | 有 | 0.59 | 0.72 | 0.82 | 1.25 | 1.50 | 1.47 |
静岡農業高校 | 生物生産科・生産流通科 | 80 | 有 | 0.71 | 0.80 | 1.05 | 0.57 | 1.85 | |
環境科学科 | 40 | 有 | 1.08 | 0.81 | 1.23 | 0.86 | 2.50 | ||
食品科学科・生活科学科 | 80 | 有 | 1.01 | 0.98 | 1.30 | 0.29 | 2.38 | ||
静岡東高校 | 普通科 | 280 | 有 | 1.15 | 1.16 | 1.08 | 1.35 | 7.86 | |
島田高校 | 普通科 | 160 | 有 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 0.79 | 2.38 | |
島田工業高校 | 機械科・電気科・情報電子科 | 120 | 有 | 1.01 | 1.23 | 0.76 | 0.43 | 0.25 | |
建築科・都市工学科 | 80 | 有 | 1.04 | 0.99 | 0.65 | 0.64 | |||
島田商業高校 | 商業科 | 160 | 有 | 0.95 | 0.75 | 1.20 | 1.33 | 0.50 | 2.32 |
清水西高校 | 普通科 | 160 | 有 | 0.63 | 0.94 | 1.01 | 0.79 | 2.17 | |
清水東高校 | 普通科 | 240 | 有 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.80 | ||
理数科 | 40 | 1.35 | 1.18 | 1.20 | |||||
清水南高校 | 普通科 | 120 | 有 | 0.06 | 0.27 | 0.30 | |||
芸術科 | 40 | 有 | 0.81 | 0.59 | 1.00 | 1.00 | |||
下田高校 | 普通科 | 120 | 有 | 0.94 | 1.10 | 1.05 | 0.94 | 1.00 | |
理数科 | 40 | 有 | 0.70 | 0.80 | 0.35 | 0.35 | |||
下田高校南伊豆分校 | 園芸科 | 40 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | ||||
裾野高校 | 総合学科 | 120 | 有 | 0.84 | 0.80 | 1.05 | 0.44 | 1.00 | 5.17 |
駿河総合高校 | 総合学科 | 200 | 有 | 1.06 | 0.98 | 1.08 | 0.75 | 1.97 | |
清流館高校 | 普通科 | 160 | 有 | 1.14 | 1.05 | 1.13 | 0.81 | 3.56 | |
福祉科 | 40 | 有 | 0.98 | 1.03 | 0.55 | 1.75 |
相良高校
静岡商業高校
静岡城北高校
静岡市立高校
静岡市立清水桜が丘高校
普通科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 120 |
学校裁量枠 | 有 |
一般倍率 | |
R4 | 1.08 |
R5 | 1.23 |
R6 | 1.04 |
R6学校裁量枠 | |
Ⅰ | 1.56 |
Ⅱ | 2.19 |
商業科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 120 |
学校裁量枠 | 有 |
一般倍率 | |
R4 | 0.86 |
R5 | 1.10 |
R6 | 0.83 |
R6学校裁量枠 | |
Ⅰ | 0.95 |
Ⅱ | 2.72 |
静岡西高校
静岡農業高校
島田工業高校
島田商業高校
清水東高校
清水南高校
下田高校
裾野高校
駿河総合高校
清流館高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、一般倍率は「志願者数÷募集人員」、R6学校裁量枠は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。