静岡県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる| 高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 一般倍率 | R7学校裁量枠 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 学校裁量枠 | R5 | R6 | R7 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
| 相良高校 | 普通科 | 80 | 有 | 0.86 | 1.01 | 1.09 | 1.19 | 0.25 | 3.75 |
| 商業科 | 40 | 有 | 0.88 | 0.95 | 1.03 | 1.13 | 0.50 | 3.75 | |
| 静岡高校 | 普通科 | 320 | 有 | 1.14 | 1.18 | 1.13 | 1.20 | ||
| 静岡商業高校 | 商業科 | 160 | 有 | 1.12 | 0.94 | 1.14 | 1.17 | 3.50 | |
| 情報処理科 | 40 | 有 | 0.95 | 0.70 | 1.03 | 0.83 | 3.88 | ||
| 静岡城北高校 | 普通科 | 200 | 有 | 1.23 | 1.11 | 1.23 | 1.30 | ||
| グローバル科 | 40 | 有 | 1.20 | 1.30 | 1.05 | 3.75 | |||
| 静岡市立高校 | 普通科 | 280 | 有 | 1.29 | 1.01 | 1.02 | 1.91 | ||
| 科学探究科 | 40 | 有 | 0.93 | 0.63 | 0.53 | 0.25 | |||
| 静岡市立清水桜が丘高校 | 普通科 | 120 | 有 | 1.23 | 1.04 | 0.95 | 1.11 | 2.36 | |
| 商業科 | 120 | 有 | 1.10 | 0.83 | 1.03 | 1.17 | 3.39 | ||
| 静岡西高校 | 普通科 | 80 | 有 | 0.72 | 0.82 | 1.09 | 1.17 | 1.50 | |
| 静岡農業高校 | 生物生産科・生産流通科 | 80 | 有 | 0.80 | 1.05 | 0.90 | 1.00 | 1.65 | |
| 環境科学科 | 40 | 有 | 0.81 | 1.23 | 0.93 | 0.86 | 1.93 | ||
| 食品科学科・生活科学科 | 80 | 有 | 0.98 | 1.30 | 1.00 | 0.57 | 2.12 | ||
| 静岡東高校 | 普通科 | 280 | 有 | 1.16 | 1.08 | 1.05 | 1.50 | 7.54 | |
| 島田高校 | 普通科 | 160 | 有 | 0.97 | 1.06 | 1.04 | 0.82 | 3.31 | |
| 島田工業高校 | 機械科・電気科・情報電子科 | 120 | 有 | 1.23 | 0.76 | 0.83 | 0.58 | ||
| 建築科・都市工学科 | 80 | 有 | 0.99 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | |||
| 島田商業高校 | 商業科 | 160 | 有 | 0.75 | 1.20 | 0.95 | 1.02 | 0.50 | 3.04 |
| 清水西高校 | 普通科 | 160 | 有 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.07 | 2.58 | |
| 清水東高校 | 普通科 | 240 | 有 | 1.05 | 1.04 | 1.09 | 2.13 | ||
| 理数科 | 40 | 1.18 | 1.20 | 1.43 | |||||
| 清水南高校 | 普通科 | 120 | 有 | 0.27 | 0.30 | 0.12 | |||
| 芸術科 | 40 | 有 | 0.59 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | |||
| 下田高校 | 普通科 | 120 | 有 | 1.10 | 1.05 | 0.93 | 0.56 | 0.92 | |
| 理数科 | 40 | 有 | 0.80 | 0.35 | 0.65 | 0.70 | |||
| 下田高校南伊豆分校 | 園芸科 | 40 | 0.50 | 0.65 | 0.55 | ||||
| 裾野高校 | 総合学科 | 120 | 有 | 0.80 | 1.05 | 0.97 | 0.25 | 1.33 | 5.22 |
| 駿河総合高校 | 総合学科 | 200 | 有 | 0.98 | 1.08 | 1.24 | 0.92 | 3.34 | |
| 清流館高校 | 普通科 | 160 | 有 | 1.05 | 1.13 | 1.19 | 0.72 | 4.50 | |
| 福祉科 | 40 | 有 | 1.03 | 0.55 | 0.78 | 2.25 | |||
相良高校
静岡商業高校
静岡城北高校
静岡市立高校
静岡市立清水桜が丘高校
| 普通科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 120 |
| 学校裁量枠 | 有 |
| 一般倍率 | |
| R5 | 1.23 |
| R6 | 1.04 |
| R7 | 0.95 |
| R7学校裁量枠 | |
| Ⅰ | 1.11 |
| Ⅱ | 2.36 |
| 商業科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 120 |
| 学校裁量枠 | 有 |
| 一般倍率 | |
| R5 | 1.10 |
| R6 | 0.83 |
| R7 | 1.03 |
| R7学校裁量枠 | |
| Ⅰ | 1.17 |
| Ⅱ | 3.39 |
静岡農業高校
島田工業高校
島田商業高校
清水東高校
清水南高校
下田高校
裾野高校
駿河総合高校
清流館高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、一般倍率は、「志願者数÷募集人員」、R7学校裁量枠は、「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。


