大学合格実績・付属校の併設大学合格率はログイン後にご覧いただけます。
各高校に合格した先輩が進研ゼミに報告してくれた内申点・入試当日点を掲載しています。(2021年度入試)
「高校名」「学科名」
…先輩の合格した公立高校名・学科名
「選抜名称」
…先輩の合格した公立高校の選抜名称
「各学年での成績」
…先輩の各学年での学校の成績合計/満点
「入試当日点」
…先輩の入試本番での自己採点の点数/満点
高校名 | 学科名 | 選抜 名称 |
先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
高崎高校 | 普通科 | 前期 | A先輩 | 44/45 | 43/45 | 43/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||
前期 | B先輩 | 38/45 | 40/45 | 41/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
前期 | C先輩 | 41/45 | 43/45 | 42/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
前期 | D先輩 | 40/45 | 40/45 | 44/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
前期 | E先輩 | 40/45 | 41/45 | 42/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
前期 | F先輩 | 39/45 | 44/45 | 43/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
前期 | G先輩 | 43/45 | 42/45 | 44/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
前期 | H先輩 | 44/45 | 42/45 | 44/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
前期 | I先輩 | 37/45 | 38/45 | 39/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
後期 | J先輩 | 39/45 | 40/45 | 37/45 | 130/150 | 81/100 | 97/150 | 67/100 | 147/150 | ||
後期 | K先輩 | 41/45 | 40/45 | 41/45 | 116/150 | 91/100 | 119/150 | 81/100 | 148/150 | ||
後期 | L先輩 | 44/45 | 44/45 | 43/45 | 139/150 | 82/100 | 96/150 | 86/100 | 130/150 | ||
後期 | M先輩 | 39/45 | 40/45 | 39/45 | 105/150 | 82/100 | 110/150 | 73/100 | 145/150 | ||
後期 | N先輩 | 37/45 | 38/45 | 41/45 | 130/150 | 85/100 | 130/150 | 83/100 | 135/150 | ||
後期 | O先輩 | 42/45 | 45/45 | 45/45 | 127/150 | 93/100 | 111/150 | 88/100 | 144/150 | ||
高崎北高校 | 普通科(単位制) | 前期 | A先輩 | 30/45 | 31/45 | 33/45 | 38/50 | - | 33/50 | - | 39/50 |
前期 | B先輩 | 45/45 | 41/45 | 44/45 | 46/50 | - | 46/50 | - | 48/50 | ||
前期 | C先輩 | 42/45 | 41/45 | 44/45 | 43/50 | - | 46/50 | - | 45/50 | ||
前期 | D先輩 | 42/45 | 43/45 | 43/45 | 43/50 | - | 37/50 | - | 46/50 | ||
前期 | E先輩 | 42/45 | 41/45 | 41/45 | 42/50 | - | 40/50 | - | 43/50 | ||
前期 | F先輩 | 39/45 | 42/45 | 41/45 | 39/50 | - | 31/50 | - | 31/50 | ||
前期 | G先輩 | 40/45 | 40/45 | 44/45 | 42/50 | - | 43/50 | - | 48/50 | ||
後期 | H先輩 | 31/45 | 33/45 | 35/45 | 61/100 | 67/100 | 69/100 | 64/100 | 84/100 | ||
高崎経済大学附属高校 | 普通科普通コース | 前期 | A先輩 | 43/45 | 40/45 | 39/45 | 46/50 | - | 47/50 | - | 47/50 |
前期 | B先輩 | 41/45 | 43/45 | 42/45 | 45/50 | - | 39/50 | - | 45/50 | ||
前期 | C先輩 | 37/45 | 36/45 | 36/45 | 46/50 | - | 36/50 | - | 36/50 | ||
後期 | D先輩 | 31/45 | 34/45 | 33/45 | 126/150 | 82/100 | 105/150 | 76/100 | 113/150 | ||
後期 | E先輩 | 36/45 | 39/45 | 41/45 | 116/150 | 88/100 | 100/150 | 68/100 | 135/150 | ||
後期 | F先輩 | 39/45 | 40/45 | 43/45 | 111/150 | 90/100 | 85/150 | 76/100 | 141/150 | ||
後期 | G先輩 | 39/45 | 39/45 | 39/45 | 129/150 | 80/100 | 87/150 | 61/100 | 128/150 | ||
後期 | H先輩 | 36/45 | 37/45 | 39/45 | 138/150 | 72/100 | 112/150 | 81/100 | 128/150 | ||
後期 | I先輩 | 36/45 | 33/45 | 34/45 | 135/150 | 72/100 | 103/150 | 65/100 | 124/150 | ||
高崎工業高校 | 建築科 | 前期 | A先輩 | 40/45 | 43/45 | 43/45 | 40/50 | - | 40/50 | - | 45/50 |
前期 | B先輩 | 42/45 | 40/45 | 41/45 | 47/50 | - | 42/50 | - | 42/50 | ||
後期 | C先輩 | 38/45 | 37/45 | 38/45 | 95/100 | 88/100 | 95/100 | 80/100 | 98/100 | ||
工業化学科 | 前期 | D先輩 | 31/45 | 35/45 | 35/45 | 31/50 | - | 29/50 | - | 36/50 | |
後期 | E先輩 | 28/45 | 29/45 | 28/45 | 88/100 | 48/100 | 58/100 | 51/100 | 51/100 | ||
高崎商業高校 | 流通ビジネス・情報ビジネス・国際ビジネス科 | 前期 | A先輩 | 32/45 | 33/45 | 34/45 | 42/50 | - | 30/50 | - | 45/50 |
後期 | B先輩 | 29/45 | 31/45 | 29/45 | 71/100 | 61/100 | 56/100 | 48/100 | 63/100 | ||
後期 | C先輩 | 30/45 | 30/45 | 34/45 | 70/100 | 75/100 | 55/100 | 50/100 | 65/100 | ||
高崎女子高校 | 普通科 | 前期 | A先輩 | 43/45 | 44/45 | 43/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||
前期 | B先輩 | 43/45 | 43/45 | 45/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
前期 | C先輩 | 37/45 | 39/45 | 42/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
前期 | D先輩 | 42/45 | 41/45 | 42/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
前期 | E先輩 | 42/45 | 41/45 | 44/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
前期 | F先輩 | 42/45 | 42/45 | 44/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
前期 | G先輩 | 43/45 | 43/45 | 45/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
前期 | H先輩 | 42/45 | 41/45 | 42/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
前期 | I先輩 | 43/45 | 42/45 | 45/45 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 | ||||||
後期 | J先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 97/120 | 76/100 | 106/120 | 86/100 | 117/120 | ||
後期 | K先輩 | 42/45 | 42/45 | 42/45 | 84/120 | 98/100 | 71/120 | 65/100 | 86/120 | ||
後期 | L先輩 | 42/45 | 45/45 | 44/45 | 100/120 | 92/100 | 78/120 | 89/100 | 100/120 | ||
後期 | M先輩 | 42/45 | 43/45 | 44/45 | 75/120 | 82/100 | 76/120 | 78/100 | 99/120 | ||
後期 | N先輩 | 42/45 | 40/45 | 40/45 | 89/120 | 69/100 | 89/120 | 80/100 | 103/120 | ||
後期 | O先輩 | 38/45 | 40/45 | 42/45 | 98/120 | 81/100 | 103/120 | 85/100 | 113/120 | ||
後期 | P先輩 | 44/45 | 44/45 | 43/45 | 108/120 | 83/100 | 95/120 | 84/100 | 112/120 | ||
後期 | Q先輩 | 43/45 | 44/45 | 45/45 | 90/120 | 80/100 | 70/120 | 70/100 | 106/120 | ||
後期 | R先輩 | 41/45 | 43/45 | 45/45 | 113/120 | 86/100 | 92/120 | 78/100 | 109/120 | ||
後期 | S先輩 | 42/45 | 42/45 | 42/45 | 92/120 | 69/100 | 82/120 | 69/100 | 99/120 | ||
後期 | T先輩 | 42/45 | 43/45 | 43/45 | 100/120 | 85/100 | 80/120 | 75/100 | 90/120 | ||
後期 | U先輩 | 42/45 | 43/45 | 43/45 | 109/120 | 77/100 | 80/120 | 66/100 | 110/120 | ||
後期 | V先輩 | 42/45 | 44/45 | 44/45 | 110/120 | 73/100 | 85/120 | 72/100 | 113/120 | ||
後期 | W先輩 | 43/45 | 45/45 | 45/45 | 90/120 | 85/100 | 94/120 | 84/100 | 107/120 | ||
高崎東高校 | 普通科 | 前期 | A先輩 | 35/45 | 38/45 | 36/45 | 39/50 | - | 31/50 | - | 27/50 |
後期 | B先輩 | 29/45 | 29/45 | 31/45 | 80/100 | 75/100 | 60/100 | 60/100 | 55/100 | ||
館林高校 | 普通科 | 前期 | A先輩 | 38/45 | 34/45 | 35/45 | 45/50 | - | 40/50 | - | 45/50 |
後期 | B先輩 | 31/45 | 28/45 | 33/45 | 72/100 | 60/100 | 70/100 | 68/100 | 63/100 | ||
館林商工高校 | 商業系(総合ビジネス・情報ビジネス) | 前期 | A先輩 | 32/45 | 39/45 | 42/45 | 45/50 | - | 35/50 | - | 45/50 |
館林女子高校 | 普通科 | 前期 | A先輩 | 32/45 | 34/45 | 33/45 | 34/36 | - | 24/26 | - | 46/48 |
後期 | B先輩 | 28/45 | 29/45 | 32/45 | 54/100 | 58/100 | 42/100 | 46/100 | 66/100 | ||
後期 | C先輩 | 37/45 | 35/45 | 33/45 | 80/100 | 79/100 | 68/100 | 86/100 | 90/100 | ||
富岡高校 | 普通科 | 後期 | A先輩 | 30/45 | 31/45 | 35/45 | 64/100 | 80/100 | 46/100 | 44/100 | 68/100 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 130/150 |
社会 | 81/100 |
数学 | 97/150 |
理科 | 67/100 |
英語 | 147/150 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 116/150 |
社会 | 91/100 |
数学 | 119/150 |
理科 | 81/100 |
英語 | 148/150 |
L先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 139/150 |
社会 | 82/100 |
数学 | 96/150 |
理科 | 86/100 |
英語 | 130/150 |
M先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 105/150 |
社会 | 82/100 |
数学 | 110/150 |
理科 | 73/100 |
英語 | 145/150 |
N先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 130/150 |
社会 | 85/100 |
数学 | 130/150 |
理科 | 83/100 |
英語 | 135/150 |
O先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 127/150 |
社会 | 93/100 |
数学 | 111/150 |
理科 | 88/100 |
英語 | 144/150 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 31/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 38/50 |
社会 | - |
数学 | 33/50 |
理科 | - |
英語 | 39/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 46/50 |
社会 | - |
数学 | 46/50 |
理科 | - |
英語 | 48/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 43/50 |
社会 | - |
数学 | 46/50 |
理科 | - |
英語 | 45/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 43/50 |
社会 | - |
数学 | 37/50 |
理科 | - |
英語 | 46/50 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 42/50 |
社会 | - |
数学 | 40/50 |
理科 | - |
英語 | 43/50 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 39/50 |
社会 | - |
数学 | 31/50 |
理科 | - |
英語 | 31/50 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 42/50 |
社会 | - |
数学 | 43/50 |
理科 | - |
英語 | 48/50 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 35/45 |
入試当日点 | |
国語 | 61/100 |
社会 | 67/100 |
数学 | 69/100 |
理科 | 64/100 |
英語 | 84/100 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 46/50 |
社会 | - |
数学 | 47/50 |
理科 | - |
英語 | 47/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/50 |
社会 | - |
数学 | 39/50 |
理科 | - |
英語 | 45/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 46/50 |
社会 | - |
数学 | 36/50 |
理科 | - |
英語 | 36/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 126/150 |
社会 | 82/100 |
数学 | 105/150 |
理科 | 76/100 |
英語 | 113/150 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 116/150 |
社会 | 88/100 |
数学 | 100/150 |
理科 | 68/100 |
英語 | 135/150 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 111/150 |
社会 | 90/100 |
数学 | 85/150 |
理科 | 76/100 |
英語 | 141/150 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 129/150 |
社会 | 80/100 |
数学 | 87/150 |
理科 | 61/100 |
英語 | 128/150 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 138/150 |
社会 | 72/100 |
数学 | 112/150 |
理科 | 81/100 |
英語 | 128/150 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 135/150 |
社会 | 72/100 |
数学 | 103/150 |
理科 | 65/100 |
英語 | 124/150 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 40/50 |
社会 | - |
数学 | 40/50 |
理科 | - |
英語 | 45/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 47/50 |
社会 | - |
数学 | 42/50 |
理科 | - |
英語 | 42/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 38/45 |
入試当日点 | |
国語 | 95/100 |
社会 | 88/100 |
数学 | 95/100 |
理科 | 80/100 |
英語 | 98/100 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 35/45 |
入試当日点 | |
国語 | 31/50 |
社会 | - |
数学 | 29/50 |
理科 | - |
英語 | 36/50 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 28/45 |
中2 | 29/45 |
中3 | 28/45 |
入試当日点 | |
国語 | 88/100 |
社会 | 48/100 |
数学 | 58/100 |
理科 | 51/100 |
英語 | 51/100 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 42/50 |
社会 | - |
数学 | 30/50 |
理科 | - |
英語 | 45/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 29/45 |
中2 | 31/45 |
中3 | 29/45 |
入試当日点 | |
国語 | 71/100 |
社会 | 61/100 |
数学 | 56/100 |
理科 | 48/100 |
英語 | 63/100 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 30/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 70/100 |
社会 | 75/100 |
数学 | 55/100 |
理科 | 50/100 |
英語 | 65/100 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 総合問題(教科横断)のため教科ごとの点数は掲載できません。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 97/120 |
社会 | 76/100 |
数学 | 106/120 |
理科 | 86/100 |
英語 | 117/120 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 84/120 |
社会 | 98/100 |
数学 | 71/120 |
理科 | 65/100 |
英語 | 86/120 |
L先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 100/120 |
社会 | 92/100 |
数学 | 78/120 |
理科 | 89/100 |
英語 | 100/120 |
M先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 75/120 |
社会 | 82/100 |
数学 | 76/120 |
理科 | 78/100 |
英語 | 99/120 |
N先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 89/120 |
社会 | 69/100 |
数学 | 89/120 |
理科 | 80/100 |
英語 | 103/120 |
O先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 98/120 |
社会 | 81/100 |
数学 | 103/120 |
理科 | 85/100 |
英語 | 113/120 |
P先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 108/120 |
社会 | 83/100 |
数学 | 95/120 |
理科 | 84/100 |
英語 | 112/120 |
Q先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 90/120 |
社会 | 80/100 |
数学 | 70/120 |
理科 | 70/100 |
英語 | 106/120 |
R先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 113/120 |
社会 | 86/100 |
数学 | 92/120 |
理科 | 78/100 |
英語 | 109/120 |
S先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 92/120 |
社会 | 69/100 |
数学 | 82/120 |
理科 | 69/100 |
英語 | 99/120 |
T先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 100/120 |
社会 | 85/100 |
数学 | 80/120 |
理科 | 75/100 |
英語 | 90/120 |
U先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 109/120 |
社会 | 77/100 |
数学 | 80/120 |
理科 | 66/100 |
英語 | 110/120 |
V先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 110/120 |
社会 | 73/100 |
数学 | 85/120 |
理科 | 72/100 |
英語 | 113/120 |
W先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 90/120 |
社会 | 85/100 |
数学 | 94/120 |
理科 | 84/100 |
英語 | 107/120 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 34/36 |
社会 | - |
数学 | 24/26 |
理科 | - |
英語 | 46/48 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 28/45 |
中2 | 29/45 |
中3 | 32/45 |
入試当日点 | |
国語 | 54/100 |
社会 | 58/100 |
数学 | 42/100 |
理科 | 46/100 |
英語 | 66/100 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 80/100 |
社会 | 79/100 |
数学 | 68/100 |
理科 | 86/100 |
英語 | 90/100 |