北海道 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)偏差値
i
データについて
・2023~2025年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
閉じる| 高校名 | 学科名・コース名 | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71以上 | 70-66 | 65-61 | 60-56 | 55-51 | 50-46 | 45-41 | 40以下 | ||||
| 札幌旭丘高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 402 | 461 |
| 数理データサイエンス科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 札幌厚別高校 | 総合学科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 札幌北高校 | 普通科 | 0 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 482 |
| 札幌清田高校 | 普通科普通コース(単位制) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 札幌啓成高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 358 | 419 |
| 札幌国際情報高校 | 普通科 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 431 | 482 |
| 国際文化科 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| グローバルビジネス科 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 札幌白石高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 札幌新川高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 360 | 431 |
| 札幌月寒高校 | 普通科 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 397 | 451 |
| 札幌手稲高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 361 | 444 |
| 札幌稲雲高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 札幌東陵高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 札幌西高校 | 普通科 | 0 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 435 | 483 |
| 札幌東高校 | 普通科 | 0 | 0 | 14 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 427 | 463 |
| 札幌平岸高校 | 普通科普通コース | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
| 札幌北陵高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 337 | 412 |
| 札幌南高校 | 普通科 | 0 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 494 |
| 札幌藻岩高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
札幌旭丘高校
札幌厚別高校
札幌北高校
札幌清田高校
札幌啓成高校
札幌国際情報高校
札幌白石高校
札幌新川高校
札幌月寒高校
札幌手稲高校
札幌稲雲高校
札幌東陵高校
札幌西高校
札幌東高校
札幌平岸高校
札幌北陵高校
札幌南高校
札幌藻岩高校
- 表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
- 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。



