広島県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 一次(選抜Ⅱ)倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前年からの増減 | R4 | R5 | R6 | ||
海田高校 | 普通科 | 200 | 40減 | 1.31 | 1.15 | 1.32 |
家政科 | 80 | 0.98 | 0.90 | 1.04 | ||
加計高校 | 普通科 | 40 | 1.55 | 2.20 | 1.50 | |
加計高校芸北分校 | 普通科 | 1学級 | 0.32 | 1.29 | 0.70 | |
可部高校 | 普通科 | 240 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | |
賀茂高校 | 普通科 | 240 | 40減 | 1.00 | 0.99 | 1.15 |
賀茂北高校 | 普通科 | 40 | 0.73 | 0.75 | 0.58 | |
神辺高校 | 総合学科 | 200 | 1.08 | 1.07 | 1.10 | |
神辺旭高校 | 普通科 | 200 | 1.03 | 0.89 | 0.79 | |
体育科 | 40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
祇園北高校 | 普通科 | 280 | 1.19 | 0.99 | 1.09 | |
理数コース | 40 | 1.79 | 0.58 | 0.95 | ||
熊野高校 | 普通科 | 160 | 0.65 | 0.99 | 0.88 | |
呉高校 | 総合学科 | 160 | 1.53 | 0.86 | 1.17 | |
呉工業高校 | 機械科・材料工学科 | 80 | 0.37 | 0.49 | 0.33 | |
電気科・電子機械科 | 40 | 0.38 | 0.90 | 0.48 | ||
呉商業高校 | 情報ビジネス科 | 160 | 0.68 | 1.06 | 0.84 | |
呉三津田高校 | 普通科 | 200 | 40減 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
呉宮原高校 | 普通科 | 200 | 0.96 | 1.14 | 1.08 | |
黒瀬高校 | 普通科 | 80 | 0.78 | 0.71 | 0.68 | |
福祉科 | 40 | 0.26 | 0.58 | 0.40 | ||
河内高校 | 普通科 | 80 | 0.58 | 0.76 | 1.03 | |
高陽高校 | 普通科 | 240 | 1.14 | 1.00 | 1.33 | |
高陽東高校 | 総合学科 | 240 | 1.48 | 1.16 | 1.21 |
海田高校
神辺旭高校
祇園北高校
呉工業高校
黒瀬高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、一次(選抜Ⅱ)倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。