兵庫県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)偏差値
i
データについて
・2022~2024年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
閉じる| 高校名 | 学科名・コース名 | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71以上 | 70-66 | 65-61 | 60-56 | 55-51 | 50-46 | 45-41 | 40以下 | ||||
| 相生高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 明石高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 340 | 415 |
| 明石北高校 | 普通科 | 0 | 0 | 8 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 410 | 462 |
| 明石城西高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 367 | 423 |
| 明石西高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 明石南高校 | 総合学科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 286 | 347 |
| 芦屋高校(県立) | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 366 | 450 |
| 網干高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| 尼崎高校(市立) | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 343 | 425 |
| 尼崎稲園高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 417 | 472 |
| 尼崎小田高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 327 | 405 |
| 尼崎北高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 385 | 423 |
| 有馬高校 | 総合学科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 淡路三原高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 伊川谷北高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 348 | 436 |
| 伊丹高校(県立) | 普通科 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 387 | 453 |
| 伊丹高校(市立) | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
| 伊丹北高校 | 総合学科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 318 | 398 |
| 伊丹西高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 小野高校 | 普通科 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 401 | 449 |
明石高校
明石北高校
明石城西高校
明石西高校
明石南高校
芦屋高校(県立)
尼崎高校(市立)
尼崎稲園高校
尼崎小田高校
尼崎北高校
有馬高校
淡路三原高校
伊川谷北高校
| 普通科 | |
|---|---|
| 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | |
| 71以上 | 0 |
| 70-66 | 0 |
| 65-61 | 0 |
| 60-56 | 3 |
| 55-51 | 6 |
| 50-46 | 5 |
| 45-41 | 2 |
| 40以下 | 3 |
| 判定模試平均点 | 348 |
| 判定模試最高点 | 436 |
伊川谷北高校
伊丹高校(県立)
伊丹高校(市立)
伊丹北高校
伊丹西高校
小野高校
- 表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
- 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。


