兵庫県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる| 高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 推薦/特色倍率 | 一般倍率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 推薦/特色枠 | R5 | R6 | R7 | R5 | R6 | R7 | ||
| 相生高校 | 普通科 | 200 | 特色20% | 1.05 | 1.03 | 1.26 | 0.88 | ||
| 相生産業高校 | 機械科 | 80 | 推薦50% | 1.20 | 1.18 | 1.13 | 0.90 | 0.88 | 1.00 |
| 電気科 | 40 | 推薦50% | 1.15 | 1.00 | 2.20 | 1.05 | 0.80 | 0.95 | |
| 商業科 | 80 | 推薦50% | 1.45 | 1.33 | 1.00 | 1.05 | 0.98 | 0.95 | |
| 明石高校 | 普通科(単位制) | 240 | 1.00 | 1.30 | 1.17 | 1.05 | |||
| STEAM探究科(単位制) | 40 | 推薦100% | 1.25 | 1.30 | |||||
| 美術科(単位制) | 40 | 推薦100% | 1.78 | 1.60 | 1.60 | ||||
| 明石北高校 | 普通科 | 280 | 0.98 | 1.03 | 1.16 | ||||
| 自然科学科 | 40 | 推薦100% | 1.20 | 1.33 | 1.85 | ||||
| 明石清水高校 | 普通科 | 320 | 特色40人 | 1.25 | 1.33 | 1.85 | 0.98 | 0.98 | 1.06 |
| 明石商業高校 | 商業科 | 240 | 推薦50% | 1.28 | 1.53 | 1.14 | 1.30 | 1.37 | 1.02 |
| 福祉科 | 40 | 推薦100% | 1.18 | 1.00 | |||||
| 明石城西高校 | 普通科 | 280 | 1.09 | 1.17 | 1.07 | ||||
| 文理探究科 | 40 | 推薦100% | 1.00 | ||||||
| 明石西高校 | 普通科 | 280 | 特色40人 | 1.98 | 1.73 | 1.65 | 1.09 | 1.18 | 0.98 |
| 国際人間科 | 40 | 推薦100% | 1.03 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 明石南高校 | 総合学科 | 280 | 推薦50% | 1.46 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.10 | 1.19 |
| 赤穂高校 | 普通科 | 200 | 特色10% | 1.00 | 1.00 | 2.10 | 0.87 | 0.91 | 0.84 |
| 芦屋高校(県立) | 普通科(単位制) | 280 | 推薦50% | 1.91 | 1.70 | 1.66 | 1.39 | 1.55 | 0.96 |
| 尼崎高校(県立) | 普通科 | 200 | 0.83 | 0.95 | 1.14 | ||||
| 地域科学探究科 | 40 | 推薦100% | 1.25 | ||||||
| 尼崎高校(市立) | 普通科 | 240 | 特色15% | 1.58 | 1.89 | 1.14 | 1.36 | 1.21 | 1.12 |
| 体育科 | 80 | 推薦100% | 1.68 | 1.43 | 1.44 | ||||
| 尼崎稲園高校 | 普通科(単位制) | 280 | 推薦50% | 2.06 | 2.21 | 2.45 | 1.42 | 1.44 | 1.80 |
| 尼崎小田高校 | 普通科 | 200 | 特色20% | 1.43 | 1.63 | 1.18 | 1.70 | 1.39 | 1.06 |
| サイエンスリサーチ科 | 40 | 推薦100% | 1.80 | 1.25 | 1.15 | ||||
| 国際探求学科 | 40 | 推薦100% | 1.68 | 1.63 | 1.00 | ||||
| 尼崎北高校 | 普通科 | 280 | 特色40人 | 2.28 | 1.48 | 2.00 | 1.31 | 1.10 | 1.01 |
| 尼崎工業高校(県立) | 機械科 | 80 | 推薦50% | 1.30 | 1.50 | 1.65 | 0.95 | 1.30 | 1.20 |
| 電気科 | 40 | 推薦50% | 1.00 | 1.40 | 1.70 | 0.70 | 1.25 | 1.20 | |
| 電子科 | 40 | 推薦50% | 1.00 | 1.40 | 1.10 | 0.71 | 1.10 | 1.05 | |
| 建築科 | 40 | 推薦50% | 1.00 | 1.60 | 1.00 | 0.88 | 1.15 | 1.10 | |
| 尼崎双星高校 | 普通科 | 200 | 特色15% | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.11 | 1.39 | 1.28 |
| ものづくり機械科 | 40 | 推薦50% | 1.15 | 1.65 | 2.15 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | |
| 電気情報科 | 40 | 推薦50% | 1.10 | 1.95 | 1.50 | 0.75 | 1.30 | 0.90 | |
| 商業学科 | 80 | 推薦50% | 1.53 | 2.55 | 1.75 | 0.98 | 1.45 | 1.08 | |
| 尼崎西高校 | 普通科 | 200 | 特色15% | 1.25 | 1.61 | 1.73 | 1.09 | 0.98 | 1.13 |
| 有馬高校 | 人と自然科 | 40 | 推薦50% | 1.80 | 1.40 | 1.90 | 1.40 | 0.75 | 1.35 |
| 総合学科 | 200 | 推薦50% | 1.41 | 1.07 | 1.45 | 1.28 | 1.14 | 1.09 | |
| 淡路高校 | 総合学科 | 120 | 推薦50% | 1.00 | 1.08 | 1.07 | 0.93 | 0.85 | 1.15 |
| 淡路三原高校 | 普通科 | 160 | 0.97 | 0.97 | 0.78 | ||||
| 文理探究科 | 40 | 推薦100% | 1.00 | ||||||
| 生野高校 | 普通科 | 80 | 特色50% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 0.37 | 0.20 |
| 出石高校 | 普通科 | 80 | 特色15% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.94 |
| 伊丹高校(県立) | 普通科 | 320 | 特色40人 | 2.08 | 1.53 | 1.88 | 1.10 | 0.97 | 1.14 |
| 伊丹高校(市立) | 普通科 | 160 | 1.23 | 1.31 | 1.01 | ||||
| グローバル共創科 | 40 | 推薦100% | 1.20 | ||||||
| 商業科 | 40 | 推薦50% | 2.00 | 2.45 | 1.80 | 1.05 | 1.70 | 1.10 | |
| 伊丹北高校 | 総合学科 | 280 | 推薦50% | 1.15 | 1.42 | 1.11 | 0.84 | 1.41 | 0.82 |
| 伊丹西高校 | 普通科 | 280 | 特色10% | 1.43 | 1.14 | 2.50 | 1.06 | 1.31 | 1.21 |
| 猪名川高校 | 普通科 | 160 | 特色15% | 1.58 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.88 | 0.83 |
| 伊和高校 | 普通科 | 40 | 特色20% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.54 | 0.51 | 0.33 |
| 小野高校 | 普通科 | 160 | 1.14 | 1.07 | 1.10 | ||||
| ビジネス探究科 | 80 | 推薦50% | 1.28 | 1.48 | 1.75 | 0.70 | 0.98 | 1.05 | |
| 科学探究科 | 40 | 推薦100% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 小野工業高校 | 機械工学科 | 80 | 推薦50% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.98 |
| 電子科 | 40 | 推薦50% | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.92 | 0.84 | |
| 生活創造科 | 40 | 推薦50% | 1.15 | 1.50 | 1.45 | 1.20 | 1.05 | 0.95 | |
相生産業高校
明石高校
明石北高校
明石清水高校
明石商業高校
明石城西高校
明石西高校
明石南高校
赤穂高校
芦屋高校(県立)
尼崎高校(県立)
尼崎高校(市立)
尼崎稲園高校
尼崎小田高校
尼崎北高校
尼崎工業高校(県立)
| 機械科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 80 |
| 推薦/特色枠 | 推薦50% |
| 推薦/特色倍率 | |
| R5 | 1.30 |
| R6 | 1.50 |
| R7 | 1.65 |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.95 |
| R6 | 1.30 |
| R7 | 1.20 |
| 電気科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 推薦/特色枠 | 推薦50% |
| 推薦/特色倍率 | |
| R5 | 1.00 |
| R6 | 1.40 |
| R7 | 1.70 |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.70 |
| R6 | 1.25 |
| R7 | 1.20 |
| 電子科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 推薦/特色枠 | 推薦50% |
| 推薦/特色倍率 | |
| R5 | 1.00 |
| R6 | 1.40 |
| R7 | 1.10 |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.71 |
| R6 | 1.10 |
| R7 | 1.05 |
| 建築科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 推薦/特色枠 | 推薦50% |
| 推薦/特色倍率 | |
| R5 | 1.00 |
| R6 | 1.60 |
| R7 | 1.00 |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.88 |
| R6 | 1.15 |
| R7 | 1.10 |
尼崎双星高校
| 普通科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 200 |
| 推薦/特色枠 | 特色15% |
| 推薦/特色倍率 | |
| R5 | 1.00 |
| R6 | 1.20 |
| R7 | 1.40 |
| 一般倍率 | |
| R5 | 1.11 |
| R6 | 1.39 |
| R7 | 1.28 |
| ものづくり機械科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 推薦/特色枠 | 推薦50% |
| 推薦/特色倍率 | |
| R5 | 1.15 |
| R6 | 1.65 |
| R7 | 2.15 |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.95 |
| R6 | 1.15 |
| R7 | 1.35 |
| 電気情報科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 推薦/特色枠 | 推薦50% |
| 推薦/特色倍率 | |
| R5 | 1.10 |
| R6 | 1.95 |
| R7 | 1.50 |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.75 |
| R6 | 1.30 |
| R7 | 0.90 |
| 商業学科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 80 |
| 推薦/特色枠 | 推薦50% |
| 推薦/特色倍率 | |
| R5 | 1.53 |
| R6 | 2.55 |
| R7 | 1.75 |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.98 |
| R6 | 1.45 |
| R7 | 1.08 |
尼崎西高校
有馬高校
淡路高校
淡路三原高校
生野高校
出石高校
伊丹高校(県立)
伊丹高校(市立)
伊丹北高校
伊丹西高校
猪名川高校
伊和高校
小野高校
小野工業高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、推薦/特色倍率は、「志願者数÷合格者数」、一般倍率は、「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。


