三重県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 前期等倍率 | 後期倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前期等枠 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | ||
亀山高校 | 普通科 | 80 | 30% | 1.96 | 3.41 | 2.89 | 0.60 | 1.38 | 1.19 |
システムメディア科 | 80 | 50% | 2.32 | 2.25 | 1.93 | 1.36 | 1.31 | 1.00 | |
総合生活科 | 40 | 50% | 2.18 | 1.36 | 1.86 | 1.44 | 0.89 | 1.22 | |
川越高校 | 普通科 | 200 | 0.85 | 0.99 | 1.11 | ||||
国際文理科 | 80 | 50% | 3.55 | 3.18 | 2.83 | 3.58 | 2.80 | 2.23 | |
神戸高校 | 普通科 | 240 | 0.70 | 0.79 | 0.71 | ||||
理数科 | 80 | 50% | 2.85 | 2.93 | 2.90 | 3.93 | 3.45 | 3.92 | |
紀南高校 | 普通科 | 80 | 30% | 2.28 | 2.37 | 1.54 | 1.07 | 1.00 | 0.36 |
木本高校 | 普通科 | 120 | 1.08 | 0.84 | 1.01 | ||||
総合学科 | 40 | 50% | 1.62 | 1.95 | 1.68 | 0.53 | 0.95 | 1.17 | |
桑名高校 | 普通科 | 240 | 0.87 | 1.00 | 1.09 | ||||
理数科 | 40 | 2.93 | 2.43 | 2.25 | |||||
衛生看護科 | 40 | 100% | 1.53 | 1.45 | 1.40 | ||||
桑名北高校 | 普通科 | 160 | 30% | 2.39 | 2.06 | 2.26 | 1.13 | 0.72 | 0.99 |
桑名工業高校 | 機械科・材料技術科 | 80 | 50% | 2.23 | 1.86 | 1.52 | 1.17 | 0.89 | 0.89 |
電気科・電子科 | 80 | 50% | 2.39 | 1.11 | 2.05 | 1.36 | 0.56 | 1.14 | |
桑名西高校 | 普通科 | 280 | 1.28 | 1.25 | 1.15 | ||||
菰野高校 | 普通科 | 160 | 30% | 1.89 | 2.36 | 1.83 | 0.75 | 1.06 | 0.66 |
亀山高校
川越高校
神戸高校
紀南高校
木本高校
桑名高校
桑名北高校
桑名工業高校
菰野高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、前期等倍率は「志願者数÷内定者数」、後期倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。