大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
各高校に合格した先輩が進研ゼミに報告してくれた内申点・入試当日点を掲載しています。(2023年度入試)
「高校名」「学科名」
…先輩の合格した公立高校名・学科名
「選抜名称」
…先輩の合格した公立高校の選抜名称
「各学年での成績」
…先輩の各学年での学校の成績合計/満点
「入試当日点」
…先輩の入試本番での自己採点の点数/満点
高校名 | 学科名 | 選抜 名称 |
先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
明野高校 | 福祉科 | 前期 | A先輩 | 32/45 | 32/45 | 32/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
あけぼの学園高校 | 総合学科(単位制) | 前期 | A先輩 | 30/45 | 28/45 | 28/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
飯野高校 | 応用デザイン科 | 前期 | A先輩 | 40/45 | 36/45 | 37/45 | 40/50 | - | - | - | 32/50 |
伊賀白鳳高校 | 電子機械科(単位制) | 前期 | A先輩 | 27/45 | 27/45 | 26/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
生物資源科(単位制) | 前期 | B先輩 | 28/45 | 25/45 | 24/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | |||||
伊勢高校 | 普通科 | 後期 | A先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 45/50 | 35/50 | 35/50 | 37/50 | 38/50 |
後期 | B先輩 | 39/45 | 41/45 | 41/45 | 50/50 | 40/50 | 31/50 | 35/50 | 43/50 | ||
後期 | C先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 40/50 | 38/50 | 36/50 | 42/50 | 38/50 | ||
後期 | D先輩 | 42/45 | 41/45 | 43/45 | 46/50 | 36/50 | 35/50 | 41/50 | 37/50 | ||
後期 | E先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 49/50 | 45/50 | 32/50 | 39/50 | 34/50 | ||
後期 | F先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 47/50 | 43/50 | 37/50 | 47/50 | 48/50 | ||
後期 | G先輩 | 40/45 | 41/45 | 42/45 | 45/50 | 41/50 | 38/50 | 39/50 | 46/50 | ||
後期 | H先輩 | 45/45 | 43/45 | 44/45 | 43/50 | 45/50 | 42/50 | 46/50 | 36/50 | ||
後期 | I先輩 | 41/45 | 43/45 | 44/45 | 42/50 | 37/50 | 40/50 | 44/50 | 44/50 | ||
後期 | J先輩 | 44/45 | 43/45 | 44/45 | 45/50 | 40/50 | 38/50 | 46/50 | 42/50 | ||
後期 | K先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 40/50 | 38/50 | 35/50 | 42/50 | 38/50 | ||
伊勢工業高校 | 機械科 | 前期 | A先輩 | 29/45 | 29/45 | 30/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
いなべ総合学園高校 | 総合学科(単位制) | 前期 | A先輩 | 29/45 | 29/45 | 35/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
前期 | B先輩 | 32/45 | 34/45 | 33/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||||
上野高校 | 普通科 | 後期 | A先輩 | 29/45 | 28/45 | 39/45 | 38/50 | 36/50 | 37/50 | 28/50 | 41/50 |
後期 | B先輩 | 31/45 | 32/45 | 32/45 | 40/50 | 36/50 | 33/50 | 28/50 | 16/50 | ||
後期 | C先輩 | 39/45 | 40/45 | 42/45 | 45/50 | 32/50 | 36/50 | 41/50 | 31/50 | ||
後期 | D先輩 | 36/45 | 37/45 | 41/45 | 38/50 | 34/50 | 24/50 | 35/50 | 42/50 | ||
後期 | E先輩 | 29/45 | 35/45 | 39/45 | 38/50 | 32/50 | 21/50 | 24/50 | 33/50 | ||
後期 | F先輩 | 36/45 | 35/45 | 37/45 | 41/50 | 28/50 | 35/50 | 28/50 | 44/50 | ||
後期 | G先輩 | 43/45 | 42/45 | 40/45 | 49/50 | 42/50 | 30/50 | 33/50 | 26/50 | ||
理数科 | 前期 | H先輩 | 34/45 | 40/45 | 41/45 | - | - | 35/50 | - | 45/50 | |
後期 | I先輩 | 40/45 | 42/45 | 43/45 | 43/50 | 41/50 | 35/50 | 50/50 | 43/50 | ||
宇治山田高校 | 普通科 | 前期 | A先輩 | 44/45 | 44/45 | 43/45 | - | - | 37/50 | - | 34/50 |
前期 | B先輩 | 40/45 | 44/45 | 43/45 | - | - | 30/50 | - | 38/50 | ||
後期 | C先輩 | 41/45 | 42/45 | 44/45 | 45/50 | 34/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | ||
後期 | D先輩 | 37/45 | 43/45 | 43/45 | 43/50 | 38/50 | 30/50 | 32/50 | 25/50 | ||
宇治山田商業高校 | 商業科 | 前期 | A先輩 | 41/45 | 40/45 | 42/45 | 46/50 | - | - | - | - |
前期 | B先輩 | 39/45 | 37/45 | 37/45 | 45/50 | - | - | - | - | ||
情報処理科 | 前期 | C先輩 | 41/45 | 38/45 | 40/45 | 48/50 | - | - | - | - | |
相可高校 | 食物調理科 | 前期 | A先輩 | 38/45 | 37/45 | 38/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
普通科(単位制) | 後期 | B先輩 | 32/45 | 33/45 | 35/45 | 45/50 | 20/50 | 34/50 | 28/50 | 15/50 | |
後期 | C先輩 | 38/45 | 35/45 | 34/45 | 35/50 | 30/50 | 28/50 | 24/50 | 40/50 | ||
尾鷲高校 | 普通科プログレッシブコース(単位制) | 後期 | A先輩 | 33/45 | 36/45 | 35/45 | 41/50 | 34/50 | 30/50 | 35/50 | 32/50 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/50 |
社会 | 35/50 |
数学 | 35/50 |
理科 | 37/50 |
英語 | 38/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 50/50 |
社会 | 40/50 |
数学 | 31/50 |
理科 | 35/50 |
英語 | 43/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 40/50 |
社会 | 38/50 |
数学 | 36/50 |
理科 | 42/50 |
英語 | 38/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 46/50 |
社会 | 36/50 |
数学 | 35/50 |
理科 | 41/50 |
英語 | 37/50 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 49/50 |
社会 | 45/50 |
数学 | 32/50 |
理科 | 39/50 |
英語 | 34/50 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 47/50 |
社会 | 43/50 |
数学 | 37/50 |
理科 | 47/50 |
英語 | 48/50 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/50 |
社会 | 41/50 |
数学 | 38/50 |
理科 | 39/50 |
英語 | 46/50 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 43/50 |
社会 | 45/50 |
数学 | 42/50 |
理科 | 46/50 |
英語 | 36/50 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 42/50 |
社会 | 37/50 |
数学 | 40/50 |
理科 | 44/50 |
英語 | 44/50 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/50 |
社会 | 40/50 |
数学 | 38/50 |
理科 | 46/50 |
英語 | 42/50 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 40/50 |
社会 | 38/50 |
数学 | 35/50 |
理科 | 42/50 |
英語 | 38/50 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 29/45 |
中2 | 28/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 38/50 |
社会 | 36/50 |
数学 | 37/50 |
理科 | 28/50 |
英語 | 41/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 32/45 |
中3 | 32/45 |
入試当日点 | |
国語 | 40/50 |
社会 | 36/50 |
数学 | 33/50 |
理科 | 28/50 |
英語 | 16/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/50 |
社会 | 32/50 |
数学 | 36/50 |
理科 | 41/50 |
英語 | 31/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 38/50 |
社会 | 34/50 |
数学 | 24/50 |
理科 | 35/50 |
英語 | 42/50 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 29/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 38/50 |
社会 | 32/50 |
数学 | 21/50 |
理科 | 24/50 |
英語 | 33/50 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 41/50 |
社会 | 28/50 |
数学 | 35/50 |
理科 | 28/50 |
英語 | 44/50 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 49/50 |
社会 | 42/50 |
数学 | 30/50 |
理科 | 33/50 |
英語 | 26/50 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | - |
社会 | - |
数学 | 35/50 |
理科 | - |
英語 | 45/50 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 43/50 |
社会 | 41/50 |
数学 | 35/50 |
理科 | 50/50 |
英語 | 43/50 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | - |
社会 | - |
数学 | 37/50 |
理科 | - |
英語 | 34/50 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | - |
社会 | - |
数学 | 30/50 |
理科 | - |
英語 | 38/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/50 |
社会 | 34/50 |
数学 | 40/50 |
理科 | 40/50 |
英語 | 40/50 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 43/50 |
社会 | 38/50 |
数学 | 30/50 |
理科 | 32/50 |
英語 | 25/50 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
前期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 38/45 |
入試当日点 | |
国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 35/45 |
入試当日点 | |
国語 | 45/50 |
社会 | 20/50 |
数学 | 34/50 |
理科 | 28/50 |
英語 | 15/50 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
後期 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 35/50 |
社会 | 30/50 |
数学 | 28/50 |
理科 | 24/50 |
英語 | 40/50 |