群馬県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる| 高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 全日制(後期)倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 前年からの増減 | R5 | R6 | R7 | ||
| 吾妻中央高校 | 普通科 | 72 | 8減 | 0.45 | 0.84 | 0.72 |
| 生物生産科 | 40 | 0.95 | 0.83 | 0.98 | ||
| 環境工学科 | 40 | 0.80 | 0.50 | 0.53 | ||
| 福祉科 | 40 | 0.45 | 0.53 | 0.83 | ||
| 安中総合学園高校 | 総合学科 | 200 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | |
| 伊勢崎高校 | 普通科・グローバルコミュニケーション科 | 280 | 1.26 | 1.08 | 1.10 | |
| 伊勢崎工業高校 | 機械科 | 80 | 0.78 | 0.85 | 1.04 | |
| 電子機械科 | 40 | 0.90 | 1.03 | 1.13 | ||
| 電気科 | 40 | 0.85 | 1.15 | 0.88 | ||
| 工業化学科 | 40 | 0.85 | 0.95 | 1.10 | ||
| 伊勢崎興陽高校 | 総合学科 | 200 | 1.16 | 1.02 | 1.13 | |
| 伊勢崎商業高校 | 商業科・会計科・情報処理科 | 240 | 0.84 | 1.05 | 0.98 | |
| 伊勢崎清明高校 | 普通科 | 200 | 1.35 | 1.09 | 1.08 | |
| 板倉高校 | 普通科 | 72 | 8減 | 0.58 | 0.61 | 0.72 |
| 大泉高校 | 普通科 | 40 | 0.90 | 1.03 | 0.90 | |
| 生物生産科 | 40 | 0.70 | 1.00 | 0.93 | ||
| グリーンサイエンス科 | 40 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | ||
| 食品科学科 | 40 | 1.25 | 1.25 | 0.93 | ||
| 太田高校(県立) | 普通科 | 280 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | |
| 太田高校(市立) | 商業科 | 160 | 1.08 | 1.16 | 1.04 | |
| 太田工業高校 | 機械科・電子機械科 | 120 | 0.95 | 0.95 | 0.82 | |
| 電気情報科 | 40 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | ||
| 太田女子高校 | 普通科 | 240 | 1.05 | 1.10 | 1.06 | |
| 太田東高校 | 普通科 | 240 | 1.19 | 0.89 | 1.07 | |
| 大間々高校 | 普通科 | 120 | 1.17 | 1.09 | 0.87 | |
| 尾瀬高校 | 普通科 | 32 | 0.66 | 0.41 | ||
| 自然環境科 | 32 | 0.69 | 0.44 | |||
吾妻中央高校
伊勢崎工業高校
大泉高校
太田工業高校
尾瀬高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、全日制(後期)倍率は、「志願者数÷募集人員」、の数値を掲載しています。


