福岡県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 推薦枠(程度) | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | ||
朝倉高校 | 普通科 | 240 | 60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.01 | 1.38 |
朝倉光陽高校 | 普通科 | 40 | 20 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.95 | 4.67 |
食農科学科 | 80 | 30 | 1.00 | 1.08 | 0.94 | 0.75 | 0.63 | 0.98 | |
朝倉東高校 | 普通科 | 80 | 20 | 0.95 | 1.00 | 1.06 | 1.33 | 0.66 | 1.04 |
ビジネス科 | 80 | 20 | 1.23 | 1.02 | 1.00 | 2.07 | 0.97 | 1.53 | |
ありあけ新世高校 | 総合学科 | 160 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.75 | 0.89 | ||
育徳館高校 | 普通科 | 160 | 22 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 0.27 |
糸島高校 | 普通科 | 360 | 40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 1.94 |
糸島農業高校 | 園芸技術科 | 40 | 1.25 | 4.00 | 0.30 | ||||
動植物活用科 | 40 | 3.50 | 2.50 | 0.75 | |||||
食品科学科 | 40 | 1.75 | 3.00 | 1.00 | |||||
生活科学科 | 40 | 2.00 | 2.00 | 0.56 | |||||
稲築志耕館高校 | 総合学科 | 200 | 40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.68 | 0.77 | 0.37 |
浮羽究真館高校 | 総合コース | 160 | 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.56 | 0.55 | 0.39 |
浮羽工業高校 | 建設系 | 80 | 16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.37 | 0.20 | 0.16 |
機械・電気系 | 80 | 16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 0.75 | 0.46 | |
宇美商業高校 | ビジネス探究科 | 200 | 3.83 | ||||||
大川樟風高校 | 総合コース・文理コース | 80 | 1.00 | 1.00 | 0.56 | 0.41 | 0.44 | ||
住環境システム科 | 40 | 1.00 | 0.17 | 0.52 | 0.22 | ||||
小郡高校 | 普通科 | 240 | 60 | 1.00 | 1.09 | 1.44 | 1.29 | 1.38 | 1.25 |
折尾高校 | 総合ビジネス科・ビジネス情報科 | 80 | 24 | 1.05 | 1.13 | 1.81 | 1.77 | 1.71 | 7.20 |
生活デザイン科 | 80 | 12 | 1.15 | 2.40 | 1.23 | 4.67 | 8.50 | 1.00 | |
遠賀高校 | 情報科学コース・情報ビジネスコース・生活創造コース | 120 | 0.64 | ||||||
農業食品科 | 40 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 0.67 | 0.85 |
朝倉高校
朝倉光陽高校
朝倉東高校
ありあけ新世高校
育徳館高校
糸島高校
糸島農業高校
稲築志耕館高校
浮羽究真館高校
浮羽工業高校
大川樟風高校
小郡高校
折尾高校
遠賀高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、推薦倍率は「志願者数÷内定者数」、一般倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。