埼玉県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)偏差値
i
データについて
・2022~2024年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
閉じる高校名 | 学科名・コース名 | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71以上 | 70-66 | 65-61 | 60-56 | 55-51 | 50-46 | 45-41 | 40以下 | ||||
上尾高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
商業科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
朝霞高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
伊奈学園総合高校 | 普通科普通学系 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 10 | 4 | 0 | 375 | 456 |
入間向陽高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
岩槻高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
浦和高校(県立) | 普通科(単位制) | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 476 |
浦和高校(市立) | 普通科 | 0 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 440 | 479 |
浦和北高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
浦和第一女子高校 | 普通科 | 0 | 2 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 475 |
浦和西高校 | 普通科 | 0 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 416 | 479 |
浦和南高校 | 普通科(単位制) | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 382 | 492 |
大宮高校 | 普通科 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 485 |
大宮北高校 | 普通科 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 387 | 450 |
理数科 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
大宮光陵高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
大宮南高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
桶川高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
上尾高校
朝霞高校
伊奈学園総合高校
入間向陽高校
浦和高校(県立)
浦和高校(市立)
浦和北高校
浦和第一女子高校
浦和西高校
浦和南高校
大宮高校
大宮北高校
大宮光陵高校
大宮南高校
- 表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
- 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。