群馬県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 全日制(後期)倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前年からの増減 | R4 | R5 | R6 | ||
吾妻中央高校 | 普通科 | 80 | 0.48 | 0.45 | 0.84 | |
生物生産科 | 40 | 0.95 | 0.95 | 0.83 | ||
環境工学科 | 40 | 0.25 | 0.80 | 0.50 | ||
福祉科 | 40 | 0.60 | 0.45 | 0.53 | ||
安中総合学園高校 | 総合学科 | 200 | 0.96 | 1.07 | 1.02 | |
伊勢崎高校 | 普通科・グローバルコミュニケーション科 | 280 | 1.06 | 1.26 | 1.08 | |
伊勢崎工業高校 | 機械科 | 80 | 1.18 | 0.78 | 0.85 | |
電子機械科 | 40 | 0.95 | 0.90 | 1.03 | ||
電気科 | 40 | 0.85 | 0.85 | 1.15 | ||
工業化学科 | 40 | 1.25 | 0.85 | 0.95 | ||
伊勢崎興陽高校 | 総合学科 | 200 | 1.01 | 1.16 | 1.02 | |
伊勢崎商業高校 | 商業科・会計科・情報処理科 | 240 | 0.82 | 0.84 | 1.05 | |
伊勢崎清明高校 | 普通科 | 200 | 1.06 | 1.35 | 1.09 | |
板倉高校 | 普通科 | 80 | 0.80 | 0.58 | 0.61 | |
大泉高校 | 普通科 | 40 | 1.20 | 0.90 | 1.03 | |
生物生産科 | 40 | 1.15 | 0.70 | 1.00 | ||
グリーンサイエンス科 | 40 | 0.60 | 1.00 | 0.95 | ||
食品科学科 | 40 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | ||
太田高校(県立) | 普通科 | 280 | 1.03 | 1.07 | 1.03 | |
太田高校(市立) | 商業科 | 160 | 1.05 | 1.08 | 1.16 | |
太田工業高校 | 機械科・電子機械科 | 120 | 0.60 | 0.95 | 0.95 | |
電気情報科 | 40 | 1.30 | 0.70 | 0.73 | ||
太田女子高校 | 普通科 | 240 | 0.98 | 1.05 | 1.10 | |
太田東高校 | 普通科 | 240 | 1.17 | 1.19 | 0.89 | |
大間々高校 | 普通科 | 120 | 1.22 | 1.17 | 1.09 | |
尾瀬高校 | 普通科 | 32 | 0.29 | 0.13 | ||
自然環境科 | 32 | 0.56 |
吾妻中央高校
伊勢崎工業高校
大泉高校
太田工業高校
尾瀬高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、全日制(後期)倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。