茨城県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 一般倍率 | 特色倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 特色枠 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | ||
波崎高校 | 普通科 | 80 | 1.03 | 0.78 | 1.19 | ||||
機械科 | 40 | 0.95 | 1.00 | 1.15 | |||||
電気科 | 40 | 0.70 | 0.78 | 1.00 | |||||
工業化学・情報科 | 40 | 1.05 | 1.23 | 1.05 | |||||
波崎柳川高校 | 普通科 | 120 | 0.42 | 0.46 | 0.55 | ||||
坂東清風高校 | 農と食科 | 40 | 30% | 0.50 | 0.63 | 0.50 | 0.17 | 0.08 | |
総合学科 | 160 | 30% | 0.79 | 0.68 | 0.74 | 0.02 | 0.02 | ||
常陸大宮高校 | 普通科 | 40 | 0.23 | 0.23 | 0.43 | ||||
機械科・情報技術科 | 40 | 0.50 | 0.68 | 0.65 | |||||
商業科 | 40 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | |||||
日立北高校 | 普通科 | 200 | 10% | 0.86 | 0.87 | 1.05 | 0.83 | 0.79 | 0.60 |
日立工業高校 | 機械科・工業化学科 | 80 | 25% | 0.90 | 0.71 | 0.45 | 0.50 | ||
電気科 | 40 | 25% | 0.40 | 0.78 | 0.98 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | |
情報電子科 | 40 | 25% | 1.28 | 0.78 | 0.68 | 0.40 | 0.10 | ||
日立商業高校 | 商業科 | 160 | 25% | 1.15 | 1.09 | 1.11 | 0.88 | 1.33 | 0.85 |
情報処理科 | 40 | 25% | 1.08 | 0.88 | 0.83 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | |
日立第一高校 | 普通科・サイエンス科 | 240 | 7% | 1.40 | 1.49 | 1.14 | 1.75 | 1.83 | 1.17 |
日立第二高校 | 普通科 | 160 | 15% | 0.97 | 0.84 | 0.78 | 0.21 | 0.25 | 0.13 |
藤代高校 | 普通科 | 240 | 12% | 1.18 | 0.89 | 1.01 | 0.79 | 1.00 | 0.89 |
藤代紫水高校 | 普通科 | 240 | 30% | 1.02 | 1.05 | 0.85 | 1.04 | 0.85 | 0.63 |
鉾田第一高校 | 普通科 | 240 | 10% | 0.99 | 0.93 | 1.14 | 0.71 | 1.05 | 0.50 |
鉾田第二高校 | 農業科 | 40 | 5% | 0.45 | 0.68 | 0.58 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
食品技術科 | 40 | 5% | 1.10 | 1.00 | 0.63 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | |
総合学科 | 160 | 12% | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 0.50 | 0.38 | 0.55 |
波崎高校
坂東清風高校
常陸大宮高校
日立北高校
日立工業高校
日立商業高校
日立第一高校
日立第二高校
藤代高校
藤代紫水高校
鉾田第一高校
鉾田第二高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、一般倍率は「志願者数÷募集人員」、特色倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。