茨城県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 一般倍率 | 特色倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 特色枠 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | ||
明野高校 | 普通科 | 80 | 0.39 | 0.24 | 0.20 | ||||
麻生高校 | 普通科 | 200 | 15% | 1.01 | 0.77 | 0.92 | 0.93 | 0.87 | 0.67 |
石岡商業高校 | 商業科 | 80 | 15% | 0.99 | 0.86 | 1.00 | 0.83 | 1.42 | 1.33 |
情報処理科 | 40 | 15% | 0.95 | 0.93 | 1.03 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | |
石岡第一高校 | 普通科 | 240 | 10% | 1.20 | 1.29 | 1.11 | 1.04 | 0.88 | 1.21 |
園芸科 | 40 | 30% | 1.55 | 1.18 | 1.20 | 0.75 | 0.67 | 0.75 | |
造園科 | 40 | 30% | 1.13 | 0.80 | 0.93 | 0.83 | 0.50 | 0.58 | |
石岡第二高校 | 普通科 | 160 | 10% | 0.98 | 1.16 | 0.98 | 0.75 | 1.13 | 0.69 |
生活デザイン科 | 40 | 10% | 1.00 | 1.30 | 1.08 | 0.75 | 1.25 | ||
石下紫峰高校 | 普通科 | 160 | 1.06 | 1.18 | 1.04 | ||||
磯原郷英高校 | 普通科 | 120 | 10% | 0.53 | 0.50 | 0.40 | 0.08 | 0.17 | |
潮来高校 | 普通科 | 80 | 0.95 | 0.88 | 0.95 | ||||
地域ビジネス科 | 40 | 0.70 | 0.53 | 0.53 | |||||
人間科学科 | 40 | 1.00 | 0.98 | 1.13 | |||||
伊奈高校 | 普通科 | 240 | 15% | 1.05 | 1.07 | 1.10 | 1.00 | 1.47 | 1.36 |
茨城東高校 | 普通科 | 120 | 10% | 0.57 | 0.58 | 0.32 | 0.17 | 0.17 | |
岩瀬高校 | 普通科 | 120 | 0.84 | 0.68 | 0.43 | ||||
衛生看護科 | 40 | 1.30 | 1.43 | 1.03 | |||||
牛久高校 | 普通科 | 240 | 15% | 1.13 | 1.22 | 1.20 | 1.11 | 1.25 | 1.11 |
牛久栄進高校 | 普通科 | 360 | 1.28 | 1.40 | 1.22 | ||||
江戸崎総合高校 | 総合学科 | 160 | 20% | 0.91 | 0.76 | 0.83 | 0.25 | 0.16 | 0.28 |
大洗高校 | 普通科 | 80 | 30% | 0.50 | 0.35 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
音楽コース | 40 | 30% | 0.75 | 0.68 | 0.75 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |
太田西山高校 | 普通科 | 160 | 15% | 0.71 | 0.41 | 0.39 | 0.17 | ||
太田第一高校 | 普通科 | 200 | 6% | 0.84 | 0.95 | 1.08 | 0.42 | 0.10 | 0.50 |
小瀬高校 | 普通科 | 80 | 0.40 | 0.44 | 0.24 |
麻生高校
石岡商業高校
石岡第一高校
石岡第二高校
潮来高校
伊奈高校
岩瀬高校
牛久高校
江戸崎総合高校
大洗高校
太田第一高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、一般倍率は「志願者数÷募集人員」、特色倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。