大学合格実績・付属校の併設大学合格率はログイン後にご覧いただけます。
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2022年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2022年度(令和4年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R4年度募集人員 | 前期倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前期枠 | R2 | R3 | R4 | R2 | R3 | R4 | ||
矢島高校 | 普通科 | 60 | 10 | 0.10 | 0.10 | 0.27 | 0.22 | 0.30 | |
湯沢高校 | 普通科・理数科 | 175 | 25 | 0.90 | 0.92 | 1.28 | 1.01 | 0.86 | 0.71 |
湯沢翔北高校 | 普通科 | 40 | 12 | 1.17 | 1.25 | 1.00 | 0.68 | 1.00 | 0.89 |
総合ビジネス科 | 70 | 21 | 1.05 | 0.86 | 1.19 | 1.04 | 1.00 | 1.04 | |
工業技術科 | 70 | 21 | 0.81 | 0.81 | 1.14 | 1.04 | 0.89 | 0.88 | |
湯沢翔北高校雄勝校 | 普通科 | 40 | 12 | 0.33 | 0.08 | 0.28 | 0.21 | 0.23 | |
由利高校 | 普通科・理数科・国際科 | 175 | 45 | 0.73 | 0.89 | 0.98 | 0.99 | 1.04 | 1.02 |
由利工業高校 | 機械科 | 35 | 11 | 1.36 | 0.73 | 1.09 | 0.75 | 0.44 | 1.08 |
電気科 | 35 | 11 | 1.09 | 0.45 | 1.00 | 0.58 | 0.33 | 0.46 | |
環境システム科 | 35 | 11 | 0.82 | 0.91 | 1.09 | 0.81 | 0.52 | 0.71 | |
建築科 | 35 | 11 | 1.45 | 0.36 | 0.82 | 0.92 | 0.74 | 0.92 | |
横手高校 | 普通科・理数科 | 235 | 30 | 1.47 | 1.20 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
横手城南高校 | 普通科 | 160 | 30 | 1.37 | 0.57 | 0.93 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
横手清陵学院高校 | 普通科 | 46 | 14 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.85 |
総合技術科 | 61 | 18 | 1.58 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.67 | 0.49 |
機械科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 35 |
前期枠 | 11 |
前期倍率 | |
R2 | 1.36 |
R3 | 0.73 |
R4 | 1.09 |
一般倍率 | |
R2 | 0.75 |
R3 | 0.44 |
R4 | 1.08 |
電気科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 35 |
前期枠 | 11 |
前期倍率 | |
R2 | 1.09 |
R3 | 0.45 |
R4 | 1.00 |
一般倍率 | |
R2 | 0.58 |
R3 | 0.33 |
R4 | 0.46 |
環境システム科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 35 |
前期枠 | 11 |
前期倍率 | |
R2 | 0.82 |
R3 | 0.91 |
R4 | 1.09 |
一般倍率 | |
R2 | 0.81 |
R3 | 0.52 |
R4 | 0.71 |
建築科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 35 |
前期枠 | 11 |
前期倍率 | |
R2 | 1.45 |
R3 | 0.36 |
R4 | 0.82 |
一般倍率 | |
R2 | 0.92 |
R3 | 0.74 |
R4 | 0.92 |