栃木県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)偏差値
i
データについて
・2022~2024年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
閉じる高校名 | 学科名・コース名 | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71以上 | 70-66 | 65-61 | 60-56 | 55-51 | 50-46 | 45-41 | 40以下 | ||||
足利高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
石橋高校 | 普通科 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 420 | 453 |
宇都宮高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 472 |
宇都宮北高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 386 | 434 |
宇都宮商業高校 | 情報処理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
宇都宮女子高校 | 普通科(単位制) | 0 | 3 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 437 | 477 |
宇都宮中央高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 405 | 448 |
宇都宮東高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
大田原高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
大田原女子高校 | 普通科 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 349 | 438 |
小山高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
足利高校
石橋高校
宇都宮高校
宇都宮北高校
宇都宮商業高校
宇都宮女子高校
宇都宮中央高校
宇都宮東高校
大田原高校
大田原女子高校
- 表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
- 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。