滋賀県 入試データ
学費(私立)
i
データについて
・「私立高校学費情報」は、株式会社育伸社の調査をもとに作成したものです。
・掲載の内容は、2020年度(一部は2019年度)のものです。
・各金額の内訳は、高校・学科により異なります。最新情報は、必ず各学校が発表する資料などで、直接ご確認ください。
閉じる高校名 | 学科名・コース名 | 授業料(年額) | 入学金 | 入学手続時納入金 | 手続き | 前納金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綾羽高校 | 普通(全日制) | 400,000円 | 150,000円 | 150,000円 | c | ||
普通(昼間定時) | 311,000円 | 130,000円 | 130,000円 | c | 初年度納入金は情報ビジネスコースの金額 | ||
福祉(全日制) | 400,000円 | 150,000円 | 150,000円 | c | |||
食物調理(定時) | 322,000円 | 130,000円 | 130,000円 | c | |||
近江高校 | 総合c | 396,000円 | 150,000円 | 150,000円 | b2 | 30,000円 | 初年度納入金は修学旅行費用を含まない |
アカデミーc | 396,000円 | 150,000円 | 150,000円 | b2 | 30,000円 | 初年度納入金は修学旅行費用を含まない | |
商業(キャリアc) | 396,000円 | 150,000円 | 150,000円 | b2 | 30,000円 | 初年度納入金は修学旅行費用を含まない | |
アドバンスc | 396,000円 | 150,000円 | 150,000円 | b2 | 30,000円 | 初年度納入金は修学旅行費用を含まない | |
近江兄弟社高校 | グローバルc | 400,000円 | 150,000円 | 150,000円 | b2 | 30,000円 | 初年度納入金は学習費(80,000円)・施設設備費(158,000円)を含む |
アーツサイエンスc | 400,000円 | 150,000円 | 150,000円 | b2 | 30,000円 | 初年度納入金は学習費(80,000円)・施設設備費(158,000円)を含む | |
ヒューマンネイチャーc | 400,000円 | 150,000円 | 150,000円 | a | 初年度納入金は学習費(80,000円)・施設設備費(158,000円)を含む | ||
国際コミュニケーション | 400,000円 | 150,000円 | 150,000円 | a | 初年度納入金は学習費(80,000円)・施設設備費(158,000円)を含む |
綾羽高校
普通(全日制) | |
---|---|
授業料(年額) | 400,000円 |
入学金 | 150,000円 |
入学手続時納入金 | 150,000円 |
手続き | c:公立発表まで,手続き及び納入金は必要ない |
普通(昼間定時) | |
---|---|
授業料(年額) | 311,000円 |
入学金 | 130,000円 |
入学手続時納入金 | 130,000円 |
手続き | c:公立発表まで,手続き及び納入金は必要ない |
備考 | 初年度納入金は情報ビジネスコースの金額 |
福祉(全日制) | |
---|---|
授業料(年額) | 400,000円 |
入学金 | 150,000円 |
入学手続時納入金 | 150,000円 |
手続き | c:公立発表まで,手続き及び納入金は必要ない |
食物調理(定時) | |
---|---|
授業料(年額) | 322,000円 |
入学金 | 130,000円 |
入学手続時納入金 | 130,000円 |
手続き | c:公立発表まで,手続き及び納入金は必要ない |
近江高校
総合c | |
---|---|
授業料(年額) | 396,000円 |
入学金 | 150,000円 |
入学手続時納入金 | 150,000円 |
手続き | b2:手続きを行えば,納入金は公立合格発表まで延納可(前納金必要) |
前納金 | 30,000円 |
備考 | 初年度納入金は修学旅行費用を含まない |
アカデミーc | |
---|---|
授業料(年額) | 396,000円 |
入学金 | 150,000円 |
入学手続時納入金 | 150,000円 |
手続き | b2:手続きを行えば,納入金は公立合格発表まで延納可(前納金必要) |
前納金 | 30,000円 |
備考 | 初年度納入金は修学旅行費用を含まない |
商業(キャリアc) | |
---|---|
授業料(年額) | 396,000円 |
入学金 | 150,000円 |
入学手続時納入金 | 150,000円 |
手続き | b2:手続きを行えば,納入金は公立合格発表まで延納可(前納金必要) |
前納金 | 30,000円 |
備考 | 初年度納入金は修学旅行費用を含まない |
アドバンスc | |
---|---|
授業料(年額) | 396,000円 |
入学金 | 150,000円 |
入学手続時納入金 | 150,000円 |
手続き | b2:手続きを行えば,納入金は公立合格発表まで延納可(前納金必要) |
前納金 | 30,000円 |
備考 | 初年度納入金は修学旅行費用を含まない |
近江兄弟社高校
グローバルc | |
---|---|
授業料(年額) | 400,000円 |
入学金 | 150,000円 |
入学手続時納入金 | 150,000円 |
手続き | b2:手続きを行えば,納入金は公立合格発表まで延納可(前納金必要) |
前納金 | 30,000円 |
備考 | 初年度納入金は学習費(80,000円)・施設設備費(158,000円)を含む |
アーツサイエンスc | |
---|---|
授業料(年額) | 400,000円 |
入学金 | 150,000円 |
入学手続時納入金 | 150,000円 |
手続き | b2:手続きを行えば,納入金は公立合格発表まで延納可(前納金必要) |
前納金 | 30,000円 |
備考 | 初年度納入金は学習費(80,000円)・施設設備費(158,000円)を含む |
ヒューマンネイチャーc | |
---|---|
授業料(年額) | 400,000円 |
入学金 | 150,000円 |
入学手続時納入金 | 150,000円 |
手続き | a:入学手続時納入金の延納は認められない |
備考 | 初年度納入金は学習費(80,000円)・施設設備費(158,000円)を含む |
国際コミュニケーション | |
---|---|
授業料(年額) | 400,000円 |
入学金 | 150,000円 |
入学手続時納入金 | 150,000円 |
手続き | a:入学手続時納入金の延納は認められない |
備考 | 初年度納入金は学習費(80,000円)・施設設備費(158,000円)を含む |
- 空欄は、原則として2020年5月18日時点で未公表または情報が入手できていないところです。
- 学科・コース名のcは、コースまたはクラスを表しています。
- 入学金の金額前に「併」がある場合は、併願受験の場合の入学金を示しています。
- 「手続き」とは、原則として入学手続きまたは入学手続き時納入金の支払いを、公立高校の合格発表後まで延期してもらう手続きのことを意味します。表中のa、b1、b2、cの記号の意味は次のとおりです。
a:入学手続き時納入金の延納は認められない
b1:手続きを行えば、納入金は公立合格発表まで延納可
b2:手続きを行えば,納入金は公立合格発表まで延納可(前納金が必要なことが判明している高校)
c:公立発表まで、手続きおよび納入金は必要ない - その他(備考欄参照)
「前納金」とは、「公立高校合格発表日前に手続きをする場合、入学金や入学金の一部などを支払う必要があるときに支払う金額」を意味します。延納を希望しない場合には、前納金ではなく、「入学手続き時納入金」を支払うことになります。公立高校合格発表後に入学を希望した場合、前納金は入学手続き時納入金の一部にあてられることもあります。